Projektbidrag för hiv/STI-prevention 2021 till ideella organisationer på regional och lokal nivå
LyssnaMEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av projektbidrag till ideella organisationer på regional och lokal nivå, enligt förordning (2018:596) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.
Bidraget kan sökas av regionala och lokala ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar. Arbetet ska förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom området. Syftet är även att skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt att motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras.
Projektbidrag kan sökas av ideella organisationer i hela landet förutom i Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands län.
Folkhälsomyndigheten utlyser även verksamhetsbidrag inom detta område. I enlighet med förordningen och Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2021 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 41 miljoner kronor för verksamhets- och projektbidrag till regionala och lokala organisationer.
Sammanställning med fördelning av medel
Projektbidrag enligt förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.
Ärendenummer | Organisation | Sökt belopp (SEK) | Beviljat belopp (SEK) |
---|---|---|---|
03359-2020 | Lokal Kamratföreningen Oasen i Östergötland och Jönköping | 135 000 | 65 000 |
03811-2020 | RFSL Örebro | 750 000 | 750 000 |
03776-2020 | Noaks Ark Norra Norrland | 1 485 000 | 800 000 |
03729-2020 | Noaks Ark Östergötland | 775 000 | 775 000 |
03854-2020 | RFSL Piteå älvdal | 140 000 | 110 000 |
03723-2020 | Lokal kamratförening Oasen i Västmanland och Sörmland | 122 000 | 65 000 |
03845-2020 | RFSL Gävleborg | 100 000 | 90 000 |
03885-2020 | RFSL Västernorrland | 225 000 | 200 000 |
03843-2020 | RFSU Uppsala | 1 662 000 | 960 000 |
03821-2020 | Föreningen Noaks Ark Småland & Halland | 341 000 | 330 000 |
03833-2020 | Föreningen Noaks Ark Småland & Halland | 1 067 000 | 1 000 000 |
03822-2020 | Föreningen Noaks Ark Småland & Halland | 250 000 | 150 000 |
03817-2020 | Föreningen Noaks Ark Småland & Halland | 163 000 | 100 000 |
03879-2020 | RFSL Linköping | 551 000 | 325 000 |
03844-2020 | RFSL Umeå | 200 000 | 200 000 |
03839-2020 | RFSU Umeå | 1 232 000 | 700 000 |
03882-2020 | RFSL Luleå och norra Norrbottens län | 258 000 | 180 000 |
03846-2020 | Nerikes Internationella Förening | 93 000 | 80 000 |
03399-2020 | Lokal Kamratföreningen Oasen Jämtland | 200 000 | 40 000 |
03887-2020 | Posithiva Gruppen Norr | 75 000 | 45 000 |
03864-2020 | RFSL Kronoberg | 98 000 | 80 000 |
Beslut om vilka som beviljats statsbidrag för 2021
Alla organisationer som ansökt om medel inför 2021 får sitt beslut per post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning. Om du har frågor kontaktar du oss via kontaktrutan.
Alla bidrag ska redovisas
Organisationer och verksamheter som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Redovisning av projektbidrag för år 2021 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2022.