Region | Testade individer vecka 26 | Testade individer per 100 000 invånare |
---|---|---|
Blekinge | 467 | 293 |
Dalarna | 1 411 | 490 |
Gotland | 484 | 811 |
Gävleborg | 2 275 | 792 |
Halland | 3 271 | 980 |
Jämtland/ Härjedalen |
1 103 | 843 |
Jönköping | 5 139 | 1 413 |
Kalmar | 1 148 | 468 |
Kronoberg | 575 | 285 |
Norrbotten | 7 250 | 2 899 |
Skåne | 5 434 | 394 |
Stockholm | 15 075 | 634 |
Sörmland | 1 673 | 562 |
Uppsala | 3 568 | 930 |
Värmland | 1 461 | 517 |
Västerbotten | 1 184 | 436 |
Västernorrland | 1 543 | 629 |
Västmanland | 2 003 | 726 |
Västra Götaland | 15 343 | 889 |
Örebro | 1 155 | 379 |
Östergötland | 2 391 | 514 |
Övriga | 1 218 | – |
Figur 1. Graf över antal individer per region som testats för covid-19 med PCR-test vecka 26
Figur 2. Graf över antal individer per 100 000 invånare per region som testats med PCR-test för covid-19 vecka 26
Figur 3. Graf över antal individer per region som testats för covid-19 med antikroppstest vecka 26
Figur 4. Graf över antal individer per 100 000 invånare per region som testats med antikroppstest för covid-19 vecka 26