Vecka | Nukleinsyrapåvisning | Antikroppspåvisning |
---|---|---|
vecka 32 | 53 721 | 43 790 |
Region | Nukleinsyrapåvisning | Varav positiva utfall |
---|---|---|
Blekinge | 524 | 37 |
Dalarna | 1 764 | 54 |
Gotland | 854 | 34 |
Gävleborg | 1 885 | 37 |
Halland | 2 255 | 102 |
Jämtland/Härjedalen | 1 118 | 21 |
Jönköping | 2 279 | 87 |
Kalmar | 1 222 | 13 |
Kronoberg | 779 | 62 |
Norrbotten | 1 972 | 30 |
Skåne | 6 612 | 195 |
Stockholm | 10 175 | 395 |
Sörmland | 963 | 14 |
Uppsala | 1 765 | 54 |
Värmland | 1 408 | 52 |
Västerbotten | 1 919 | 9 |
Västernorrland | 1 426 | 45 |
Västmanland | 1 933 | 41 |
Västra Götaland | 10 034 | 683 |
Örebro | 1 127 | 51 |
Östergötland | 1 612 | 96 |
Övriga | 95 | - |
Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 32 per region.
Region | Antikroppspåvisning | Varav positiva | Varav negativa | Varav ej bedömbara |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 138 | 5 | 132 | 1 |
Dalarna | 464 | 39 | 421 | 4 |
Gotland | 6 | 1 | 5 | 0 |
Gävleborg | 617 | 90 | 522 | 5 |
Halland | 659 | 37 | 622 | 0 |
Jämtland/ Härjedalen | 375 | 29 | 345 | 1 |
Jönköping | 777 | 38 | 735 | 4 |
Kalmar | 60 | 4 | 55 | 1 |
Kronoberg | 1 623 | 159 | 1 464 | 0 |
Norrbotten | 89 | 6 | 83 | 0 |
Skåne | 951 | 90 | 859 | 2 |
Stockholm | 31 023 | 3 546 | 27 344 | 133 |
Sörmland | 469 | 29 | 438 | 0 |
Uppsala | 1 565 | 68 | 1 481 | 16 |
Värmland | 931 | 19 | 909 | 3 |
Västerbotten | 81 | 0 | 81 | 0 |
Västernorrland | 272 | 32 | 239 | 1 |
Västmanland | 151 | 22 | 128 | 1 |
Västra Götaland | 1 629 | 196 | 1 431 | 2 |
Örebro | 1 736 | 211 | 1 490 | 35 |
Östergötland | 174 | 24 | 150 | 0 |
Övriga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figur 2. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 32 per region.
Region | Nukleinsyrapåvisning | Antikroppspåvisning |
---|---|---|
Riket | 520 | 424 |
Blekinge | 328 | 86 |
Dalarna | 613 | 161 |
Gotland | 1 431 | 10 |
Gävleborg | 656 | 215 |
Halland | 675 | 197 |
Jämtland/ Härjedalen | 855 | 287 |
Jönköping | 627 | 214 |
Kalmar | 498 | 24 |
Kronoberg | 387 | 806 |
Norrbotten | 789 | 36 |
Skåne | 480 | 69 |
Stockholm | 428 | 1 305 |
Sörmland | 324 | 158 |
Uppsala | 460 | 408 |
Värmland | 499 | 330 |
Västerbotten | 706 | 30 |
Västernorrland | 581 | 111 |
Västmanland | 701 | 55 |
Västra Götaland | 581 | 94 |
Örebro | 370 | 570 |
Östergötland | 346 | 37 |
Figur 3. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 32 per 100 000 invånare per region.
Figur 4. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 32 per 100 000 invånare per region.
Läs mer
Genomförda tester för covid-19
Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19