Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.
Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige
Vecka | Nukleinsyrapåvisning Testade individer | Nukleinsyrapåvisning Genomförda tester | Antikroppspåvisning Testade individer | Antikroppspåvisning Genomförda tester |
---|---|---|---|---|
Vecka 8 | 238 618 | 244 283 | 21 067 | 21 121 |
I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.
I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.
Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.
Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.
Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan
Region | Nukleinsyrapåvisning | Varav positiva utfall | Varav negativa | Varav ej bedömbara |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 1 980 | 118 | 1 843 | 19 |
Dalarna | 6 815 | 481 | 6 298 | 36 |
Gotland | 800 | 32 | 768 | 0 |
Gävleborg | 7 611 | 1 111 | 6 500 | 0 |
Halland | 10 248 | 1 382 | 8 807 | 59 |
Jämtland/ Härjedalen | 4 340 | 318 | 3 973 | 49 |
Jönköping | 7 274 | 1 224 | 6 027 | 23 |
Kalmar | 4 354 | 514 | 3 825 | 15 |
Kronoberg | 3 378 | 347 | 3 006 | 25 |
Norrbotten | 5 506 | 899 | 4 586 | 21 |
Skåne | 26 918 | 2 711 | 23 758 | 449 |
Stockholm | 53 531 | 6 377 | 46 807 | 347 |
Sörmland | 7 393 | 609 | 6 728 | 56 |
Uppsala | 9 072 | 753 | 8 303 | 16 |
Värmland | 5 242 | 358 | 4 849 | 35 |
Västerbotten | 15 899 | 1 171 | 14 687 | 41 |
Västernorrland | 4 295 | 392 | 3 874 | 29 |
Västmanland | 6 546 | 360 | 6 130 | 56 |
Västra Götaland | 42 642 | 5 858 | 36 666 | 118 |
Örebro | 6 059 | 571 | 5 488 | 0 |
Östergötland | 6 939 | 914 | 6 025 | 0 |
Övriga | 1 776 | 0 | 1 767 | 9 |
Riket | 238 618 | 26 500 | 210 715 | 1 403 |
Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 8. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.
Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.
Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan
Region | Antikroppspåvisning | Varav positiva | Varav negativa | Varav ej bedömbara |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 165 | 15 | 150 | 0 |
Dalarna | 342 | 92 | 246 | 4 |
Gotland | 42 | 7 | 35 | 0 |
Gävleborg | 314 | 120 | 187 | 7 |
Halland | 670 | 224 | 446 | 0 |
Jämtland/ Härjedalen | 207 | 18 | 175 | 14 |
Jönköping | 560 | 214 | 346 | 0 |
Kalmar | 352 | 114 | 234 | 4 |
Kronoberg | 556 | 182 | 374 | 0 |
Norrbotten | 48 | 17 | 31 | 0 |
Skåne | 1 563 | 748 | 815 | 0 |
Stockholm | 11 808 | 4 704 | 7 027 | 77 |
Sörmland | 25 | 6 | 19 | 0 |
Uppsala | 676 | 184 | 463 | 29 |
Värmland | 34 | 6 | 27 | 1 |
Västerbotten | 85 | 28 | 57 | 0 |
Västernorrland | 149 | 66 | 83 | 0 |
Västmanland | 333 | 63 | 262 | 8 |
Västra Götaland | 2 136 | 962 | 1 134 | 40 |
Örebro | 437 | 198 | 239 | 0 |
Östergötland | 530 | 96 | 434 | 0 |
Övriga | 35 | 14 | 21 | 0 |
Riket | 21 067 | 8 078 | 12 805 | 184 |
Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 8. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.
Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.
Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare
Region | Nukleinsyrapåvisning | Antikroppspåvisning |
---|---|---|
Riket | 2 310 | 204 |
Blekinge | 1 241 | 103 |
Dalarna | 2 367 | 119 |
Gotland | 1 340 | 70 |
Gävleborg | 2 648 | 109 |
Halland | 3 070 | 201 |
Jämtland/ Härjedalen | 3 318 | 158 |
Jönköping | 2 001 | 154 |
Kalmar | 1 774 | 143 |
Kronoberg | 1 677 | 276 |
Norrbotten | 2 202 | 19 |
Skåne | 1 954 | 113 |
Stockholm | 2 252 | 497 |
Sörmland | 2 485 | 8 |
Uppsala | 2 346 | 176 |
Värmland | 1 856 | 12 |
Västerbotten | 5 851 | 31 |
Västernorrland | 1 751 | 61 |
Västmanland | 2 373 | 121 |
Västra Götaland | 2 471 | 124 |
Örebro | 1 988 | 143 |
Östergötland | 1 491 | 114 |
I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.
Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.