I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.
Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.
Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.
Region | Vecka 9 | Vecka 10 | Vecka 11 | Vecka 12 | Summa utförda test vecka 9-12 |
---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 331 | 310 | 293 | 300 | 1 234 |
Dalarna | 1 055 | 953 | 876 | 839 | 3 723 |
Gotland | 204 | 221 | 198 | 191 | 814 |
Gävleborg | 279 | 250 | 255 | 212 | 996 |
Halland | 3 150 | 1 350 | 1 825 | 1 200 | 7 525 |
Jämtland/ Härjedalen | 2 211 | 2 004 | 1 729 | 1 748 | 7 692 |
Jönköping | 560 | 579 | 552 | 547 | 2 238 |
Kalmar | 644 | 647 | 607 | 573 | 2 471 |
Kronoberg | 672 | 730 | 623 | 612 | 2 637 |
Norrbotten | 828 | 662 | 539 | 506 | 2 535 |
Skåne | 3 018 | 3 068 | 3 112 | 3 027 | 12 225 |
Stockholm | 3 346 | 3 159 | 3 206 | 3 185 | 12 896 |
Sörmland | - | - | - | - | 740 |
Uppsala | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 |
Värmland | 357 | 419 | 375 | 330 | 1 481 |
Västerbotten | 7 036 | 5 081 | 5 212 | 2 069 | 19 398 |
Västernorrland | 2 358 | 1 773 | 1 713 | 1 439 | 7 283 |
Västmanland | 837 | 832 | 800 | 342 | 2 811 |
Västra Götaland | 1 591 | 4 239 | 1 578 | 2 190 | 9 598 |
Örebro | 235 | 209 | 197 | 240 | 881 |
Östergötland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(–) betyder att data saknas för perioden.
Region | Vecka 9 | Vecka 10 | Vecka 11 | Vecka 12 | Summa positiva test vecka 9-12 |
---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 13 | 14 | 9 | 12 | 48 |
Dalarna | 43 | 24 | 26 | 21 | 114 |
Gotland | 13 | 16 | 8 | 8 | 45 |
Gävleborg | 22 | 19 | 13 | 14 | 68 |
Halland | 14 | 10 | 16 | 8 | 48 |
Jämtland/ Härjedalen | 111 | 68 | 66 | 56 | 301 |
Jönköping | 21 | 24 | 17 | 15 | 77 |
Kalmar | 33 | 51 | 28 | 22 | 134 |
Kronoberg | 20 | 21 | 14 | 14 | 69 |
Norrbotten | 53 | 54 | 37 | 42 | 186 |
Skåne | 147 | 94 | 103 | 63 | 407 |
Stockholm | 68 | 63 | 58 | 36 | 225 |
Sörmland | - | - | - | - | 1 |
Uppsala | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Värmland | 4 | 2 | 8 | 6 | 20 |
Västerbotten | 42 | 25 | 31 | 27 | 125 |
Västernorrland | 41 | 31 | 18 | 19 | 109 |
Västmanland | 31 | 25 | 17 | 11 | 84 |
Västra Götaland | 68 | 98 | 50 | 56 | 272 |
Örebro | 16 | 9 | 15 | 14 | 54 |
Östergötland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(–) betyder att data saknas för perioden.
Läs mer
Tidigare veckorapporter för antalet utförda antigentest för covid-19