I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.
Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.
Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.
Region | Vecka 33 | Vecka 34 | Vecka 35 | Vecka 36 | Summa utförda test vecka 33-36 |
---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 398 | 401 | 407 | 400 | 1 606 |
Dalarna | 708 | 704 | 215 | 723 | 2 350 |
Gotland | 240 | 210 | 205 | 215 | 870 |
Gävleborg | 50 | 50 | 56 | 43 | 199 |
Halland | 1 275 | 775 | 2 600 | 1 075 | 5 725 |
Jämtland/Härjedalen | 2 224 | 1 544 | 1 134 | 824 | 5 726 |
Jönköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalmar | 48 | 51 | 47 | 50 | 196 |
Kronoberg | 5 | 11 | 11 | 9 | 36 |
Norrbotten | 334 | 331 | 303 | 306 | 1 274 |
Skåne | 589 | 711 | 675 | 699 | 2 674 |
Stockholm | 2 715 | 2 998 | 3 029 | 3 035 | 11 777 |
Sörmland | - | - | - | - | - |
Uppsala | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
Värmland | 334 | 351 | 366 | 368 | 1 419 |
Västerbotten | 401 | 694 | 228 | 306 | 1 629 |
Västernorrland | 673 | 664 | 593 | 353 | 2 283 |
Västmanland | 92 | 76 | 57 | 62 | 287 |
Västra Götaland | 1 641 | 1 220 | 475 | 281 | 3 617 |
Örebro | 202 | 160 | 149 | 171 | 682 |
Östergötland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(–) betyder att data saknas för perioden.
Region | Vecka 33 | Vecka 34 | Vecka 35 | Vecka 36 | Summa positiva test vecka 33-36 |
---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 10 | 3 | 5 | 4 | 22 |
Dalarna | 31 | 19 | 10 | 23 | 83 |
Gotland | 11 | 4 | 6 | 10 | 31 |
Gävleborg | 11 | 5 | 8 | 3 | 27 |
Halland | 4 | 9 | 8 | 10 | 31 |
Jämtland/Härjedalen | 58 | 36 | 31 | 31 | 156 |
Jönköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalmar | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
Kronoberg | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 |
Norrbotten | 18 | 17 | 7 | 12 | 54 |
Skåne | 46 | 34 | 25 | 36 | 141 |
Stockholm | 59 | 59 | 56 | 61 | 235 |
Sörmland | - | - | - | - | - |
Uppsala | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Värmland | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 |
Västerbotten | 17 | 0 | 0 | 5 | 22 |
Västernorrland | 13 | 13 | 6 | 3 | 35 |
Västmanland | 12 | 12 | 8 | 5 | 37 |
Västra Götaland | 28 | 43 | 30 | 38 | 139 |
Örebro | 18 | 15 | 6 | 22 | 61 |
Östergötland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(–) betyder att data saknas för perioden.