I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.
Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.
Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.
Region | Vecka 41 | Vecka 42 | Vecka 43 | Vecka 44 | Summa utförda test vecka 41-44 |
---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 72 | 50 | 46 | 168 | |
Dalarna | 141 | 142 | 166 | 129 | 578 |
Gotland | 204 | 185 | 183 | 572 | |
Gävleborg | 50 | 49 | 55 | 90 | 244 |
Halland | 1 700 | 500 | 325 | 200 | 2 725 |
Jämtland/ Härjedalen | 483 | 490 | 670 | 515 | 2 158 |
Jönköping | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kalmar | 49 | 69 | 69 | 67 | 254 |
Kronoberg | 8 | 5 | 4 | 6 | 23 |
Norrbotten | 324 | 302 | 347 | 283 | 1 256 |
Skåne | 606 | 576 | 675 | 590 | 2 447 |
Stockholm | 2 861 | 2 669 | 2 657 | 2 580 | 10 767 |
Sörmland | – | – | – | – | 0 |
Uppsala | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Värmland | 401 | 349 | 376 | 321 | 1 447 |
Västerbotten | 197 | 168 | 190 | 174 | 729 |
Västernorrland | 643 | 602 | 422 | 374 | 2 041 |
Västmanland | 63 | 62 | 68 | 78 | 271 |
Västra Götaland | 1 282 | 1 149 | 806 | 247 | 3 484 |
Örebro | 51 | 46 | 51 | 42 | 190 |
Östergötland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(–) betyder att data saknas för perioden.
Region | Vecka 41 | Vecka 42 | Vecka 43 | Vecka 44 | Summa positiva test vecka 41-44 |
---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 6 | 1 | 5 | 12 | |
Dalarna | 7 | 19 | 9 | 9 | 44 |
Gotland | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Gävleborg | 1 | 6 | 6 | 8 | 21 |
Halland | 5 | 6 | 9 | 7 | 27 |
Jämtland/ Härjedalen | 30 | 35 | 17 | 15 | 97 |
Jönköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalmar | 5 | 11 | 6 | 5 | 27 |
Kronoberg | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Norrbotten | 17 | 23 | 27 | 16 | 83 |
Skåne | 19 | 29 | 32 | 25 | 105 |
Stockholm | 59 | 58 | 59 | 88 | 264 |
Sörmland | – | – | – | – | – |
Uppsala | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Värmland | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
Västerbotten | 7 | 4 | 9 | 7 | 27 |
Västernorrland | 4 | 6 | 7 | 4 | 21 |
Västmanland | 4 | 4 | 10 | 11 | 29 |
Västra Götaland | 0 | 18 | 22 | 15 | 55 |
Örebro | 8 | 7 | 11 | 10 | 36 |
Östergötland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(–) betyder att data saknas för perioden.