Andelen fall som har analyserats med typnings-PCR varierar mellan regionerna, och regioner med färre än 10 procent av de bekräftade fallen typade ingår inte i bedömningen.
Resultaten är baserade på de data som rapporterats från laboratorierna till SmiNet och kompletterat med data för region Stockholm som rapporterats på annat sätt till Folkhälsomyndigheten. Data är preliminära och kan komma att förändras när fler typningsresultat rapporteras. Observera att absolutantalet analyserade fall i vissa regioner är litet och inte utgör ett geografiskt och demografiskt representativt stickprov, vilket bör beaktas vid tolkning av data. Statistik om fall av omikron bekräftade med helgenomsekvensering redovisas separat.
Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse
Region | Antal misstänkt omikron | Andel (%) misstänkt omikron | Antal typade fall | Andel (%) typade av totalt antal bekräftade fall |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 7 | 6 | 114 | 32 |
Dalarna | 5 | 4 | 115 | 14 |
Gotland | (a) | (a) | (a) | (a) |
Gävleborg | 4 | 4 | 109 | 17 |
Halland | 7 | 5 | 137 | 18 |
Jämtland/ Härjedalen | 9 | 13 | 70 | 27 |
Jönköping | 9 | 8 | 112 | 17 |
Kalmar | 13 | 3 | 378 | 66 |
Kronoberg | (a) | (a) | (a) | (a) |
Norrbotten | (a) | (a) | (a) | (a) |
Skåne | 951 | 24 | 3 950 | 89 |
Stockholm | 186 | 9 | 1 998 | 32 (b) |
Sörmland | (a) | (a) | (a) | (a) |
Uppsala | 9 | 2 | 543 | 46 |
Värmland | 6 | 6 | 109 | 18 |
Västerbotten | 19 | 7 | 265 | 83 |
Västernorrland | 0 | 0 | 86 | 21 |
Västmanland | 1 | 1 | 134 | 12 |
Västra Götaland | 18 | 2 | 1 152 | 41 |
Örebro | (a) | (a) | (a) | (a) |
Östergötland | (a) | (a) | (a) | (a) |
(a) Mindre än 10 % av regionens prover har rapporterats med typningsresultat
(b) Av de prover som analyserats med påvisnings-PCR vid Karolinska Universitetslaboratoriet eller vidarebefordrats dit efter PCR-analys.