Antibiotikaprodukter som riskerar eller har bristande tillgänglighet i Sverige
För att identifiera vilka antibiotikaprodukter som är särskilt värdefulla för vården har Folkhälsomyndigheten i samverkan med Platinea och en extern referensgrupp gjort en klinisk värdering av antibiotikaprodukter utifrån deras substans, beredningsform och styrka.
Analysen omfattar alla läkemedel (ATC-koder) som innehåller en antibakteriell substans och används för att behandla eller förebygga bakterieinfektion, inklusive systemiska och antibiotika som smörjs på huden. Även läkemedel avsedda för behandling av tuberkulos (TB) inkluderades. Produkter specifikt avsedda för direkt applikation i ögon exkluderades.
Urvalskriterier 2026
Vi har använt dessa urvalskriterier för att identifiera antibiotikaprodukter för den kliniska värderingen.
Marknadsförda antibiotikaprodukter i Sverige:
- Total försäljning under en 12-månadersperiod (oktober 2024–september 2025: < 4 000 000 kronor, och
- Högst tre företag (marknadsföringsinnehavare, MAH) som marknadsför produkten.
- Parallellimporterade produkter exkluderades på grund av osäker tillgång
Ej marknadsförda antibiotikaprodukter i Sverige:
- Avregistrerade sedan oktober 2023
- Frekventa licensförskrivningar (> 30 generella licenser eller > 50 enskilda licenser) under motsvarande 12-månadersperiod.
Arbetsgång 2026
Sjutton kliniskt aktiva experter utsedda av respektive specialistförening utgjorde referensgrupp (infektionsläkare inklusive TB-specialister, allmänläkare, barnläkare, klinisk mikrobiolog och tandläkare)
Experterna i referensgruppen poängsatte samtliga produkter på skalan 0–2. De individuella poängsättningarna sammanställdes och kategoriserades av Folkhälsomyndigheten. Kategorierna A–C innebär följande värdering:
- A. Mycket värdefull att ha tillgång till i Sverige. Påtagliga kliniska konsekvenser om produkten inte är tillgänglig.
- B. Värdefull att ha tillgång till i Sverige. Kliniska och/eller logistiska (resursmässiga) konsekvenser om produkten inte är tillgänglig.
- C. Finns oftast ett relativt likvärdigt alternativ.
Dessutom fick experterna själva föreslå ytterligare produkter som de ansåg viktiga att ha tillgängliga i Sverige.
Resultat 2026
Totalt bedömdes 112 antibiotikaprodukter, varav 100 marknadsförs i Sverige. Av 36 marknadsförda produkter i kategori A var 28 inte utbytbara enligt Läkemedelsverkets definition och 11 av dessa var beredningar anpassade främst till barn. Tolv antibiotikaprodukter som inte marknadsförs i Sverige finns med på prioriteringslistan. Av dessa kategoriserades åtta som A, varav fyra är orala lösningar. Experterna föreslog sammanlagt ytterligare nio produkter som saknas i Sverige, varav sju är anpassade för barn.
Värderingen visade bland annat att beredningsformer anpassade till barn prioriteras högt.
| ATC-kod | Substans/produkt | Form | Styrka | Kategori A–C |
|---|---|---|---|---|
| J01CR02 | Amoxicillin-klavulansyra | Oral lösning | 50 mg/ml + 13 mg/ml | A |
| J01CR02 | Amoxicillin-klavulansyra | Oral lösning | 80 mg/ml + 12 mg/ml | A |
| J01FA10 | Azitromycin | Oral lösning | 40 mg/ml | A |
| J01DD08 | Cefixim | Oral lösning | 20 mg/ml | A |
| J01MA02 | Ciprofloxacin | Oral lösning | 50 mg/ml | A |
| J01FA01 | Erytromycin | Oral lösning | 200 mg/ml | A |
| A07AA12 | Fidoxomicin/Dificlir | Oral lösning | 40 mg/ml | A |
| J01FF01 | Klindamycin | Oral lösning | 15 mg/ml | A |
| P01AB01 | Metronidazol | Oral lösning | 40 mg/ml | A |
| J01EA01 | Trimetoprim | Oral lösning | 10 mg/ml | A |
| J01EE01 | Trimetoprim-sulfametoxazol | Oral lösning | 8 mg/ml+40 mg/ml | A |
| J01GB06 | Amikacin | Parenteral | 250 mg/ml | A |
| J01DF51 | Aztreonam-avibaktam | Parenteral | 1,5 g/0,5 g | A |
| J01CE01 | Bensylpenicillin | Parenteral | 1 g | A |
| J01DD02 | Beftazidim | Parenteral | 2 g | A |
| J01DD52 | Ceftazidim-avibaktam | Parenteral | 2 g- 0,5 g | A |
| J01DD04 | Ceftriaxon | Parenteral | 2 g | A |
| J01MA02 | Ciprofloxacin | Parenteral | 2 mg/ml | A |
| J01FA01 | Erytromycin | Parenteral | 1 g | A |
| J01FF01 | Klindamycin | Parenteral | 150 mg/ml | A |
| J01MA12 | Levofloxacin | Parenteral | 5 mg/ml | A |
| J01CA17 | Temocillin | Parenteral | 2 g | A |
| J01XA01 | Vankomycin | Parenteral | 500 mg | A |
| J01CA04 | Amoxicillin | Tablett/kapsel | 750 mg | A |
| J01CE02 | Fenoximetylpenicillin | Tablett/kapsel | 250 mg | A |
| J01XE01 | Furadantin | Tablett/kapsel | 5 mg | A |
| J04AC01 | Isoniazid | Tablett/kapsel | 300 mg | A |
| J01FA09 | Klaritromycin | Tablett/kapsel | 250 mg | A |
| J01FA09 | Klaritromycin | Tablett/kapsel | 500 mg | A |
| J01MA12 | Levofloxacin | Tablett/kapsel | 500 mg | A |
| J01MA14 | Moxifloxacin | Tablett/kapsel | 400 mg | A |
| J04AK08 | Pretomanid | Tablett/kapsel | 200 mg | A |
| J04AB02 | Rifampicin | Tablett/kapsel | 150 mg | A |
| J04AB02 | Rifampicin | Tablett/kapsel | 300 mg | A |
| J01EE01 | Sulfametoxazol-trimetoprim | Tablett/kapsel | 400 mg/80 mg | A |
| D06AX09 | Mupirocin/Bactroban | Salva | 2% | A |
| J01CA04 | Amoxicillin | Oral lösning | 50 mg/ml | B |
| J01XX08 | Linezolid | Oral lösning | 20 mg/ml | B |
| J01FA10 | Szitromycin | Parenteral | 500 mg | B |
| J01DD04 | Ceftriaxon | Parenteral | 1 g | B |
| J01DC02 | Cefuroxim | Parenteral | 1,5 g | B |
| J01AA02 | Doxycyklin | Parenteral | 20 mg/ml | B |
| J01DB04 | Cefazolin | Parenteral | 2 g | B |
| J01GB03 | Gentamicin | Parenteral | 40 mg/ml | B |
| J01DH56 | Imipenem-cilastatin-relebaktam | Parenteral | 500 mg/500 mg/250 mg | B |
| J01FF01 | Klindamycin | Parenteral | 600 mg | B |
| J01XB01 | Kolistin | Parenteral | 1 miljon IE | B |
| J01MA14 | Moxifloxacin | Parenteral | 400 mg/250 ml | B |
| J04AK05 | Bedakinin | Tablett/kapsel | 20 mg | B |
| J01DB05 | Cefadroxil | Tablett, löslig | 1 g | B |
| J01DB05 | Cefadroxil | Tablett/kapsel | 500 mg | B |
| J01DD08 | Cefixim | Tablett/kapsel | 400 mg | B |
| J01FA01 | Erytromycin | Tablett/kapsel | 250 mg | B |
| J01CE02 | Fenoximetylpenicillin | Tablett/kapsel | 500 mg | B |
| J01CF05 | Flukloxacillin | Tablett/kapsel | 125 mg | B |
| J01MA12 | Levofloxacin | Tablett/kapsel | 250 mg | B |
| P01AB01 | Metronidazol | Tablett/kapsel | 500 mg | B |
| J01CA08 | Pivmecillinam | Tablett/kapsel | 400 mg | B |
| J04AB04 | Rifabutin | Tablett/kapsel | 150 mg | B |
| J01EA01 | Trimetoprim | Tablett/kapsel | 100 mg | B |
| J01EA01 | Trimetoprim | Tablett/kapsel | 160 mg | B |
| J01GB06 | Amikacin | Dispersion för nebulisator | 590 mg | B |
| J01DF01 | Aztreonam | Pulver till lösning för nebulisator | 75 mg | B |
| J01XB01 | Kolistin | Pulver till lösning för nebulisator | 2 miljoner IE | B |
| J01MA12 | Levofloxacin | Lösning för nebulisator | 240 mg | B |
| D06AX01 | Fucidin | Salva | 2% | B |
| J01CE02 | Fenoximetylpenicillin | Oral lösning | 50 mg/ml | C |
| J01DF01 | Aztreonam | Intravenös | 2 g | C |
| J01CE01 | Bensylpenicillin | Intravenös | 0,6 mg | C |
| J01CE01 | Bensylpenicillin | Intravenös | 1,2 mg | C |
| J01DD01 | Cefotaxim | Intravenös | 0,5 g | C |
| J01DD01 | Cefotaxim | Intravenös | 750 mg | C |
| J01DI02 | Ceftarolin | Intravenös | 600 mg | C |
| J01DD02 | Ceftazidim | Intravenös | 0,5 g | C |
| J01DD02 | Ceftazidim | Intravenös | 1 g | C |
| J01DD54 | Ceftriaxon med lidokain | Intravenös | 1 g | C |
| J01DC02 | Cefuroxim | Intravenös | 250 mg | C |
| J01XX09 | Daptomycin | Intravenös | 500 mg | C |
| J01XX01 | Fosfomycin | Intravenös | 40 mg/ml | C |
| J01FF01 | Klindamycin | Intravenös | 300 mg | C |
| J01CF02 | Kloxacillin | Intravenös | 1 g | C |
| J01XA02 | Teikoplanin | Intravenös | 200 mg | C |
| J01XA02 | Teikoplanin | Intravenös | 400 mg | C |
| J01CA17 | Temocillin | Intravenös | 1 g | C |
| J01GB01 | Tobramycin | Intravenös | 40 mg/ml | C |
| J01CA04 | Amoxicillin | Tablett/kapsel | 500 mg | C |
| J01MA02 | Ciprofloxacin | Tablett/kapsel | 250 mg | C |
| J04AK06 | Delamanid | Tablett/kapsel | 25 mg | C |
| J04AK06 | Delamanid | Tablett/kapsel | 50 mg | C |
| J01AA02 | Doxycyklin | Tablett/kapsel | 40 mg | C |
| J04AM02 | Rifampicin-isoniazid | Tablett/kapsel | 150 mg/75 mg | C |
| J04AM06 | Rifampicin-isoniazid-pyrazinamid-etambutol | Tablett/kapsel | 150 mg/75 mg/400 mg/275 mg | C |
| J01FA06 | Roxitromycin | Tablett/kapsel | 150 mg | C |
| A07AA09 | Vankomycin | Tablett/kapsel | 250 mg | C |
| J01XB01 | Kolistin | Pulver till lösning för nebulisator | 1 miljon IE | C |
| J01XB01 | Kolistin | Pulver till lösning för nebulisator | 1,66 milj IE | C |
| S02AA15 | Ciprofloxacin/Ciloxan | Ögon- och örondroppar | 3 mg/ml | C |
| D10AF01 | Klindamycin | Kutan emulsion | 10 mg/ml | C |
| G01AA10 | Klindamycin | Vagitorium | 100 mg | C |
| G01AF01 | Metronidazol/Zidoval | Vaginalgel | 7,5 mg/g | C |
Det vi här kallar flytande antibiotikaberedningar tillhandahålls som regel i beredningsformerna pulver eller granulat till oral lösning eller oral suspension.
| ATC-kod | Substans/produkt | Form | Styrka | Kategori A–C |
|---|---|---|---|---|
| J04AB02 | Rifampicin | Oral lösning | 20 mg/ml | A |
| J01DB05 | Cefadroxil | Oral lösning | 100 mg/ml | A |
| J01MA02 | Ciprofloxacin | Oral lösning | 100 mg/ml | A |
| J01FA01 | Erytromycin | Oral lösning | 100 mg/ml | A |
| J04AB02 | Rifampicin | Intravenös | 600 mg | A |
| J01DD14 | Ceftibuten | Tablett/kapsel | 400 mg | A |
| J04AK02 | Etambutol | Tablett/kapsel | 400 mg | A |
| J04AK01 | Pyrazinamid | Tablett/kapsel | 500 mg | A |
| J01AA02 | Doxycyklinhyklat | Oral lösning | 10 mg/ml | C |
| J01CE08 | Bensylpenicillinbensatin | Intravenös | 300000 IE/ml | C |
| J01FF01 | Klindamycinhydroklorid | Tablett/kapsel | 75 mg | C |
| J01AA08 | Minocyklin | Tablett/kapsel | 100 mg | C |
Det vi här kallar flytande antibiotikaberedningar tillhandahålls som regel i beredningsformerna pulver eller granulat till oral lösning eller oral suspension.
| ATC-kod | Substans/produkt | Fform |
|---|---|---|
| J01CA08 | Pivmecillinam | Oral lösning |
| J01FA09 | Klaritromycin | Oral lösning |
| Ingen kod finns | Ceftibuten | Oral lösning |
| J04AC01 | Isoniazid | Oral lösning |
| J01FA09 | Klaritromycin | Oral lösning |
| J04AC51 | Rifampicin/isoniazid | Löslig tablett |
| J04AK02 | Etambotol | Löslig tablett |
| J04AC01 | Isoniazid | Intravenös |
| J04AC01 | Etambutol | intravenös |
Det vi här kallar flytande antibiotikaberedningar tillhandahålls som regel i beredningsformerna pulver eller granulat till oral lösning eller oral suspension.
-
Tillgänglighet till antibiotika
Publicerad:Rapporten är framtagen som en del i det regeringsuppdrag som myndigheterna har fått gällande att säkerställa tillgänglighet till antibiotika av särskilt medicinskt värde. Uppdraget har återrapporterats…