Påssjuka – sjukdomsstatistik
LyssnaSjukdomsstatistik över påssjuka (parotit). Statistiken sammanställs i en årsrapport, samt per län/region, utifrån ålder, kön, fall per vecka, trend och smittland.
Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Påsjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och positiva provsvar anmäls från laboratorier till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.
Påsjuka är även en smittspårningspliktig sjukdom.
Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.
Sjukdomsinformation
Påssjuka 2024
Sammanfattning och bedömning
Under 2024 rapporterades 26 fall av påssjuka i Sverige, varav 25 var laboratoriebekräftade. Fallen var mellan 2 och 78 år gamla och könsfördelningen var jämn. Sju fall uppgavs vara vaccinerade, 13 var ovaccinerade och för sex fall var vaccinationsstatusen okänd. Fem av fallen misstänktes ha smittats utomlands och 21 fall i Sverige. Ett utbrott med totalt elva fall inträffade under året, där majoriteten var ovaccinerade barn.
Prov från 13 av fallen inkom till Folkhälsomyndigheten för molekylär typning inom det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet. I dessa påvisades parotitvirus av genotyp G i tio prover, genotyp C i två prover från orelaterade fall samt genotyp H i ett prov. Diagnosen för resterande laboratoriebekräftade fall ställdes genom antikroppspåvisning och därmed var närmare karakterisering inte möjlig.
De senaste tio åren (2015–2024) har i genomsnitt 22 fall av påssjuka rapporterats per år (median; spridning 4–33 fall), med betydligt färre fall under och efter pandemin av covid-19 fall (figur 1). Majoriteten (78 procent) har varit 20 år eller äldre och könsfördelningen har varit jämn (figur 2). Majoriteten av de typade virusstammarna (85 procent) har varit av genotyp G.
Figur 1. Antalet rapporterade fall av påssjuka under åren 2015–2024.
Figur 2. Antalet rapporterade fall av påssjuka under åren 2015–2024 per åldersgrupp och kön.
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsMånadsstatistik 2014 för fall smittade utomlands
I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Län/Regioner | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dalarna | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Gotland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Gävleborg | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Halland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jämtland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jönköping | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Kalmar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Kronoberg | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Norrbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Skåne | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Stockholm | 1 / 0,05 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,05 | 2 / 0,09 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Södermanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Uppsala | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Värmland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,36 |
Västerbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västernorrland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västmanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västra Götaland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,06 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Örebro | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Östergötland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Totalt | 1 / 0,01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,02 | 2 / 0,02 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,01 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Ålder | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 15.3% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 8.6% | 0.0% | 4.7% | 3.1% | 4.5% | 8.6% | 9.5% | 6.8% | 9.0% | 7.8% | 4.1% | 6.2% | 15.6% | 14.8% | 12.2% | 12.1% | 13.3% | 12.5% | 26.6% | 31.8% | 16.2% | 10.0% | 12.5% | 14.2% |
5 - 9 | 34.6% | 0.0% | 0.0% | 16.6% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 3.1% | 9.0% | 8.6% | 4.7% | 6.8% | 9.0% | 7.8% | 25.0% | 6.2% | 11.7% | 10.6% | 12.2% | 7.3% | 16.6% | 37.5% | 13.3% | 9.0% | 18.9% | 30.0% | 3.1% | 19.0% |
10 - 14 | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 16.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 9.0% | 7.8% | 8.3% | 12.5% | 9.8% | 4.2% | 7.0% | 3.6% | 13.3% | 12.5% | 13.3% | 18.1% | 13.5% | 5.0% | 12.5% | 4.7% |
15 - 19 | 7.6% | 0.0% | 16.6% | 0.0% | 21.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.6% | 0.0% | 9.0% | 6.0% | 2.6% | 12.5% | 3.1% | 1.9% | 6.3% | 1.7% | 10.9% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 5.4% | 10.0% | 12.5% | 2.3% |
20 - 29 | 7.6% | 25.0% | 0.0% | 16.6% | 34.7% | 27.2% | 33.3% | 40.6% | 27.2% | 21.7% | 14.2% | 50.0% | 39.3% | 28.9% | 20.8% | 6.2% | 13.7% | 21.2% | 12.2% | 12.1% | 13.3% | 37.5% | 13.3% | 9.0% | 8.1% | 5.0% | 21.8% | 14.2% |
30 - 39 | 7.6% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 8.6% | 48.4% | 33.3% | 21.8% | 22.7% | 26.0% | 33.3% | 9.0% | 12.1% | 21.0% | 20.8% | 9.3% | 17.6% | 14.8% | 19.2% | 18.2% | 10.0% | 0.0% | 20.0% | 18.1% | 13.5% | 15.0% | 12.5% | 14.2% |
40 - 49 | 11.5% | 0.0% | 0.0% | 16.6% | 13.0% | 6.0% | 14.2% | 15.6% | 22.7% | 4.3% | 23.8% | 11.3% | 12.1% | 15.7% | 4.1% | 31.2% | 21.5% | 19.1% | 12.2% | 12.1% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 8.1% | 15.0% | 9.3% | 14.2% |
50 - 59 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 15.1% | 4.7% | 9.3% | 13.6% | 8.6% | 9.5% | 4.5% | 0.0% | 2.6% | 4.1% | 3.1% | 5.8% | 2.1% | 8.7% | 15.8% | 10.0% | 0.0% | 6.6% | 4.5% | 5.4% | 10.0% | 3.1% | 9.5% |
60 - 69 | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 9.5% | 3.1% | 0.0% | 8.6% | 4.7% | 2.2% | 3.0% | 2.6% | 0.0% | 18.7% | 1.9% | 6.3% | 8.7% | 7.3% | 0.0% | 0.0% | 6.6% | 0.0% | 8.1% | 0.0% | 6.2% | 4.7% |
70 - 79 | 7.6% | 25.0% | 16.6% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 3.1% | 2.3% |
80+ | 0.0% | 0.0% | 16.6% | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.0% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Kön | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 50.0% | 50.0% | 66.6% | 16.6% | 43.4% | 51.5% | 47.6% | 40.6% | 81.8% | 43.4% | 66.6% | 47.7% | 60.6% | 52.6% | 50.0% | 40.6% | 56.8% | 55.3% | 42.1% | 53.6% | 50.0% | 50.0% | 46.6% | 36.3% | 54.0% | 60.0% | 68.7% | 45.2% |
Kvinna | 50.0% | 50.0% | 33.3% | 83.3% | 56.5% | 48.4% | 52.3% | 59.3% | 18.1% | 56.5% | 33.3% | 52.2% | 39.3% | 47.3% | 50.0% | 59.3% | 43.1% | 44.6% | 57.8% | 46.3% | 50.0% | 50.0% | 53.3% | 63.6% | 43.2% | 40.0% | 31.2% | 52.3% |
Okänd | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 2.8% | 0.0% | 0.1% | 2.5% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Urval | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel smittade i Sverige: | 77.0% | 81.0% | 50.0% | 83.0% | 67.0% | 65.0% | 76.0% | 48.0% | 72.0% | 55.0% | 39.0% | 67.0% | 48.0% | 64.0% | 55.0% | 63.0% | 72.0% | 71.0% | 77.0% | 81.0% | 54.0% | 77.0% | 88.0% | 53.0% | 64.0% | 41.0% | 30.0% | 53.0% | 29.0% |
Andel smittade utomlands: | 15.0% | 19.0% | 50.0% | 17.0% | 0.0% | 35.0% | 24.0% | 43.0% | 28.0% | 41.0% | 43.0% | 29.0% | 43.0% | 30.0% | 39.0% | 29.0% | 16.0% | 20.0% | 19.0% | 7.0% | 13.0% | 10.0% | 13.0% | 7.0% | 9.0% | 11.0% | 15.0% | 9.0% | 5.0% |
Andel som saknar uppgift: | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0% | 0.0% | 4.0% | 18.0% | 4.0% | 9.0% | 6.0% | 6.0% | 8.0% | 12.0% | 9.0% | 4.0% | 12.0% | 33.0% | 13.0% | -1.0% | 40.0% | 27.0% | 48.0% | 55.0% | 38.0% | 66.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2025
- 10 (77.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (15.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (8.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 1
- Indien - 1
År 2024
- 21 (81.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (19.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 2
- Ryssland - 1
- Marocko - 1
- Kambodja - 1
År 2023
- 2 (50.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (50.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Sydafrika - 2
År 2022
- 5 (83.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (17.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Zambia - 1
År 2021
- 4 (67.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (33.0%) saknar uppgift om smittland
År 2020
- 15 (65.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (35.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Frankrike - 3
- Bangladesh - 1
- Storbritannien - 1
- Spanien - 1
- Sydafrika - 1
- Irland - 1
År 2019
- 25 (76.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (24.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Sydafrika - 2
- USA - 1
- Afghanistan - 1
- Rumänien - 1
- Spanien - 1
- Utland - 1
- Thailand - 1
År 2018
- 10 (48.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (43.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (9.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 1
- Storbritannien - 1
- Brasilien - 1
- Grekland - 1
- Turkiet - 1
- Sudan - 1
- Tanzania - 1
- Nigeria - 1
- Irland - 1
År 2017
- 23 (72.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (28.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- USA - 1
- Grekland - 1
- Marocko - 1
- Spanien - 1
- Indonesien - 1
- Kambodja - 1
- Azerbajdzjan - 1
- Belarus - 1
- Nepal - 1
År 2016
- 12 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (41.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (4.0%) saknar uppgift om smittland
- Tjeckien - 2
- Norge - 1
- Irak - 1
- Burundi - 1
- Ryssland - 1
- Kenya - 1
- Thailand - 1
- Nordmakedonien - 1
År 2015
- 9 (39.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 10 (43.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4 (18.0%) saknar uppgift om smittland
- Kosovo - 2
- Indien - 2
- Irak - 1
- Förenade arabemiraten - 1
- Storbritannien - 1
- Pakistan - 1
- Gambia - 1
- Albanien - 1
År 2014
- 14 (67.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (29.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (4.0%) saknar uppgift om smittland
- Frankrike - 1
- Asien - 1
- Zimbabwe - 1
- Thailand - 1
- Indien - 1
- Amerika - 1
År 2013
- 21 (48.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 19 (43.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4 (9.0%) saknar uppgift om smittland
- Frankrike - 3
- Irland - 3
- Tyskland - 2
- USA - 1
- Storbritannien - 1
- Ryssland - 1
- Somalia - 1
- Österrike - 1
- Pakistan - 1
- Turkiet - 1
- Malawi - 1
- Etiopien - 1
- Uganda - 1
- Amerika - 1
År 2012
- 21 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 10 (30.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (6.0%) saknar uppgift om smittland
- Storbritannien - 2
- Belgien - 2
- Cypern - 2
- Colombia - 1
- Turkiet - 1
- Mongoliet - 1
- Utland - 1
År 2011
- 21 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 15 (39.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (6.0%) saknar uppgift om smittland
- Storbritannien - 4
- Bosnien och Hercegovina - 2
- Kina - 2
- USA - 1
- Kroatien - 1
- Costa Rica - 1
- Brasilien - 1
- Turkiet - 1
- Tunisien - 1
- Irland - 1
År 2010
- 15 (63.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 7 (29.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (8.0%) saknar uppgift om smittland
- Bosnien och Hercegovina - 2
- Storbritannien - 1
- Afghanistan - 1
- Nederländerna - 1
- Japan - 1
- Kenya - 1
År 2009
- 23 (72.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (16.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4 (12.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 2
- Frankrike - 1
- Sydafrika - 1
- Indien - 1
År 2008
- 36 (71.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 10 (20.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 5 (9.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 3
- Storbritannien - 2
- Norge - 1
- Kroatien - 1
- Turkiet - 1
- Cypern - 1
- Afrika - 1
År 2007
- 36 (77.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (19.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (4.0%) saknar uppgift om smittland
- Bangladesh - 2
- Thailand - 2
- Frankrike - 1
- Spanien - 1
- Etiopien - 1
- Somalia - 1
- Afrika - 1
År 2006
- 46 (81.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (7.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 7 (12.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 2
- Norge - 1
- Pakistan - 1
År 2005
- 44 (54.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (13.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 27 (33.0%) saknar uppgift om smittland
- Storbritannien - 4
- Grekland - 3
- Turkiet - 2
- Frankrike - 1
- Indien - 1
År 2004
- 23 (77.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (10.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4 (13.0%) saknar uppgift om smittland
- Storbritannien - 1
- Pakistan - 1
- Dominikanska republiken - 1
År 2003
- 7 (88.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (13.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (-1.0%) saknar uppgift om smittland
- Vietnam - 1
År 2002
- 8 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (7.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 6 (40.0%) saknar uppgift om smittland
- Frankrike - 1
År 2001
- 14 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (9.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 6 (27.0%) saknar uppgift om smittland
- Pakistan - 1
- Syrien - 1
År 2000
- 15 (41.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (11.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 18 (48.0%) saknar uppgift om smittland
- Pakistan - 1
- Spanien - 1
- Egypten - 1
- Europa - 1
År 1999
- 6 (30.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (15.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 11 (55.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 1
- Zimbabwe - 1
- Polen - 1
År 1998
- 17 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (9.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 12 (38.0%) saknar uppgift om smittland
- Egypten - 1
- Utland - 1
- Thailand - 1
År 1997
- 12 (29.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 28 (66.0%) saknar uppgift om smittland
- Frankrike - 1
- Portugal - 1