
Ungas SRHR i Region Kronoberg
Metod
UngKAB23 är en webbaserad enkätstudie med ett stratifierat, slumpmässigt urval av unga i Sverige (16–29 år). Data samlades in av Statistiska centralbyrån 2023 på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.
Cirka 40 000 personer bjöds in och 9 444 svarade (24 procent svarsfrekvens). Det här underlaget bygger på svar från 187 personer i Region Kronoberg och redovisas som oviktade andelar (procent) med konfidensintervall (se tabell 3). Då antalet svarande är få kan resultaten inte generaliseras till hela regionen, utan resultaten gäller endast för dem som har svarat på enkäten.
Enkäten hade 46–96 flervalsfrågor. Deltagarna slussades förbi frågor som inte var relevanta för att minska svarsbördan och risken för fel. Frågor med färre än 30 svar markeras med (a) i tabeller och i text, eftersom små grupper ger osäkrare resultat. Om färre än 5 personer har svarat redovisas inget resultat alls.
Analysen är gjord i programvaran R (version 4.4.1). Nedan listas de frågeområden som ingår i detta underlag och villkoren för vilka som fick vilka frågor.
Alla unga, oavsett om de haft sin sexuella debut eller inte:
- Självrapporterad hälsa
- Krav från familjen om heterosexuella relationer
- Fysiskt våld
- Penetration mot ens vilja
- Diskriminering
- Informationskällor
De som haft sin sexuella debut:
- Nöjdhet med sexlivet
- Fysiskt våld vid sex
- Hiv/STI-testning
- Sex med ny eller tillfällig partner
- Sex mot ersättning
De med det juridiska könet kvinna:
- Menstruell hälsa
Resultat
Allmän hälsa
Bland de svarande i Region Kronoberg uppgav 72 procent att de har en god eller mycket god allmän hälsa, medan 28 procent uppgav att deras hälsa var någorlunda, dålig eller mycket dålig. Bland de svarande nationellt angav 72 procent att de hade en god eller mycket god hälsa.
Mensbesvär och påverkan på vardagen
18 procent av de svarande i Region Kronoberg har stannat hemma från skola eller studier två eller fler dagar vid mensbesvär, och 8 procent har sjukskrivit sig från arbete eller praktik. Motsvarande andelar bland svarande på nationell nivå var 14 procent respektive 8 procent.
I Region Kronoberg uppgav 67 procent av de svarande att de vet var de kan vända sig för hjälp och stöd vid besvär i samband med mens. Motsvarande andel bland de svarande nationellt var 69 procent.
Kondomanvändning
I Region Kronoberg uppgav 46 procent av de svarande att de under de senaste 12 månaderna haft sex utan kondom, med en partner som var ny eller tillfällig. Bland de svarande nationellt angav 42 procent samma sak.
Hiv- och STI-testning
Testning för sexuellt överförbara infektioner (STI) rapporterades av 27 procent av de svarande i Region Kronoberg (färre än 30 svarspersoner). Vidare hade 11 procent testat sig för hiv (färre än 30 svarspersoner). Bland de svarande nationellt uppgavs 29 respektive 10 procent.
Sex mot ersättning
Andelen i Region Kronoberg som någon gång har fått pengar, presenter eller tjänster av någon i utbyte mot sex rapporteras inte på grund av för få svarande. Andelen bland de svarande på nationell nivå var 3 procent.
Kommunikation kring sex
73 procent av de svarande i Region Kronoberg upplevde att det är lätt att säga eller visa att man vill ha sex, och 78 procent upplevde att det är lätt att uppfatta om någon annan vill ha sex. Bland de svarande nationellt var andelarna 75 respektive 78 procent.
Krav om heterosexuell relation
10 procent av de svarande i Region Kronoberg uppgav att det finns eller har funnits krav i familjen att deras partner ska ha ett annat kön – alltså att relationen ska vara heterosexuell (färre än 30 svarspersoner). Bland de svarande nationellt var andelen 9 procent.
Sexuellt våld
12 procent av de svarande i Region Kronoberg uppgav att de någon gång utsatts för penetration mot sin vilja, och 7 procent svarade att de utsatts för fysiskt våld mot sin vilja under sex (färre än 30 svarspersoner). Bland de svarande nationellt var andelarna 14 respektive 11 procent.
Fysiskt våld
Totalt 16 procent av de svarande i Region Kronoberg uppgav att de utsatts för fysiskt våld mot sin vilja (färre än 30 svarspersoner). Bland de svarande på nationell nivå var andelen 16 procent.
Information om sex och relationer
I Region Kronoberg var undervisning i skolan den vanligaste informationskällan om sexualitet och relationer under tonåren (76 procent). Där uppgav även 28 procent elevhälsan och 47 procent ungdomsmottagningar som källor till information. På nationell nivå var motsvarande andelar 79 procent för skolan, 29 procent för elevhälsan och 50 procent för ungdomsmottagningar.
Information om sex och relationer under tonåren | Svarande i Region Kronoberg | Svarande nationellt |
---|---|---|
Undervisning i skolan | 76 (KI: 69,8–82,1) | 9 (KI: 78,1–79,8) |
Elevhälsan | 28 (KI: 21,8–34,7) | 29 (KI: 27,6–29,5) |
Ungdomsmottagning | 47 (KI: 39,4–53,8) | 50 (KI: 49,3–51,4) |
Andra mottagningar | 4 (KI: 2,1–8,4) (a) | 5 (KI: 4,9–5,8) |
Sociala medier | 63 (KI: 55,9–69,8) | 62 (KI: 61,4–63,3) |
Sidor på webben | 43 (KI: 35,8–50,0) | 46 (KI: 45,2–47,2) |
Porr | 34 (KI: 27,2–40,8) | 36 (KI: 34,7–36,6) |
Vänner eller syskon | 66 (KI: 58,6–72,3) | 63 (KI: 62,3–64,3) |
Partner | 30 (KI: 24,3–37,5) | 26 (KI: 25,6–27,3) |
Föräldrar eller andra vuxna | 35 (KI: 28,2–41,9) | 34 (KI: 33,2–35,1) |
Min religion | 5 (KI: 2,9–9,7) (a) | 3 (KI: 3,0–3,7) |
(a) = Färre än 30 svarspersoner.
Diskriminering
Den vanligaste diskrimineringsgrunden av de svarande i Region Kronoberg var kön (24 procent), följt av ålder (16 procent) (färre än 30 svarspersoner) och etnisk tillhörighet (9 procent) (färre än 30 svarspersoner).
Diskrimineringsgrunder | Svarande i Region Kronoberg | Svarande nationellt |
---|---|---|
Etnisk tillhörighet | 9 (KI: 5,7–14,2) (a) | 7 (KI: 6,7–7,8) |
Kön | 24 (KI: 18,0–30,2) | 20 (KI: 19,2–20,8) |
Könsidentitet/könsuttryck | 4 (KI: 1,8–7,7) (a) | 4 (KI: 3,7–4,6) |
Sexuell läggning | 4 (KI: 2,1–8,4) (a) | 5 (KI: 4,1–5,0) |
Ålder | 16 (KI: 11,5–22,2) (a) | 10 (KI: 9,6–10,8) |
Funktionsnedsättning | 7 (KI: 4,1–11,7) (a) | 5 (KI: 4,5–5,4) |
Religion | 7 (KI: 4,5–12,3) (a) | 4 (KI: 3,7–4,5) |
(a) = Färre än 30 svarspersoner
Enkätfråga | Delfråga | Svar | Andel (%) | KI: Lägsta | KI: Högsta |
---|---|---|---|---|---|
Hur tycker du att din hälsa är i allmänhet? | – | Bra/Mycket bra | 72 | 65,3 | 78,2 |
Hur tycker du att din hälsa är i allmänhet? | – | Någorlunda/Dålig/Mycket dålig | 28 | 21,8 | 34,7 |
Hur lätt upplever du det att säga eller visa att du vill ha sex med någon? | – | Lätt/Mycket lätt | 73 | 64,8 | 79,6 |
Hur lätt upplever du det att uppfatta om någon vill ha sex med dig? | – | Lätt/Mycket lätt | 78 | 70,1 | 84,0 |
Har du under de senaste 12 månaderna haft sex utan kondom, med en partner som var ny eller tillfällig? | – | Ja | 46 | 38,2 | 54,8 |
Har du testat dig för sexuellt överförda infektioner (även kallat könssjukdomar) under de senaste 12 månaderna? | – | Ja | 27 | 20,4 | 35,2 |
Har du testat dig för hiv under de senaste 12 månaderna? | – | Ja | 11 | 7,1 | 17,9 |
Under de senaste 6 månaderna, hur ofta har du på grund av besvär i samband med mens… | … stannat hemma från skola/studier? | Två eller flera dagar vid varje mens | 18 | 11,3 | 26,5 |
Under de senaste 6 månaderna, hur ofta har du på grund av besvär i samband med mens… | … sjukskrivit dig från arbete/praktik? | Två eller flera dagar vid varje mens | 8 | 3,9 | 15,1 |
Vet du vart du kan vända dig, om du behöver hjälp och stöd med besvär i samband med mens? | – | Ja | 67 | 56,8 | 75,2 |
Har du fått pengar, presenter eller tjänster (t.ex. boende) av någon i utbyte mot sex? | – | Ja | 2 | 0,7 | 6,5 |
Har någon mot din vilja utsatt dig för fysiskt våld under sex? | – | Ja | 7 | 3,9 | 12,9 |
Har någon utsatt dig för fysiskt våld? | – | Ja | 16 | 11,0 | 21,5 |
Har någon mot din vilja penetrerat dig med penis, föremål eller fingrar (vaginalt, analt eller oralt )? | – | Ja | 12 | 7,9 | 17,4 |
Finns det, eller har det funnits, krav i din familj om att din partner ska … | … ha annat kön (en heterosexuell relation) | Ja | 10 | 6,1 | 14,8 |
Har du under de senaste 6 månaderna upplevt dig diskriminerad och/eller särbehandlad på grund av … | … din etniska tillhörighet (till exempel hudfärg, nationell tillhörighet)? | Ja | 9 | 5,7 | 14,2 |
Har du under de senaste 6 månaderna upplevt dig diskriminerad och/eller särbehandlad på grund av … | … ditt kön? | Ja | 24 | 18,0 | 30,2 |
Har du under de senaste 6 månaderna upplevt dig diskriminerad och/eller särbehandlad på grund av … | … din könsidentitet och/eller ditt könsuttryck? | Ja | 4 | 1,8 | 7,7 |
Har du under de senaste 6 månaderna upplevt dig diskriminerad och/eller särbehandlad på grund av … | … din sexuella läggning /sexuella identitet? | Ja | 4 | 2,1 | 8,4 |
Har du under de senaste 6 månaderna upplevt dig diskriminerad och/eller särbehandlad på grund av … | … din ålder? | Ja | 16 | 11,5 | 22,2 |
Har du under de senaste 6 månaderna upplevt dig diskriminerad och/eller särbehandlad på grund av … | … någon funktionsnedsättning som du har? | Ja | 7 | 4,1 | 11,7 |
Har du under de senaste 6 månaderna upplevt dig diskriminerad och/eller särbehandlad på grund av … | … din religion? | Ja | 7 | 4,5 | 12,3 |
Varifrån har du under tonåren fått information om sexualitet och relationer? | – | Undervisning i skolan | 76 | 69,8 | 82,0 |
Varifrån har du under tonåren fått information om sexualitet och relationer? | – | Elevhälsan (till exempel kurator eller skolsköterska) | 28 | 21,8 | 34,7 |
Varifrån har du under tonåren fått information om sexualitet och relationer? | – | Ungdomsmottagningen | 47 | 39,4 | 53,8 |
Varifrån har du under tonåren fått information om sexualitet och relationer? | – | Andra mottagningar (till exempel hälsocentral, mottagning för unga män eller barnmorskemottagning) | 4 | 2,1 | 8,4 |
Varifrån har du under tonåren fått information om sexualitet och relationer? | – | Sociala medier | 63 | 55,9 | 69,8 |
Varifrån har du under tonåren fått information om sexualitet och relationer? | – | Sidor på webben | 43 | 35,8 | 50,0 |
Varifrån har du under tonåren fått information om sexualitet och relationer? | – | Porr | 34 | 27,2 | 40,8 |
Varifrån har du under tonåren fått information om sexualitet och relationer? | – | Vänner eller syskon | 66 | 58,6 | 72,3 |
Varifrån har du under tonåren fått information om sexualitet och relationer? | – | Partner | 30 | 24,3 | 37,5 |
Varifrån har du under tonåren fått information om sexualitet och relationer? | – | Föräldrar eller andra vuxna | 35 | 28,2 | 41,9 |
Varifrån har du under tonåren fått information om sexualitet och relationer? | – | Min religion | 5 | 2,9 | 9,7 |
(a) = Färre än 30 svarspersoner.