Månadsstatistik för kunskapsprov för serverings- eller gårdsförsäljningstillstånd
Hur många kunskapsprov genomförs varje månad för ansökan om serverings- eller gårdsförsäljningstillstånd? Folkhälsomyndigheten redovisar statistik om kunskapsproven vid varje månadsskifte.
Kunskapsprov för serveringstillstånd infördes 1 januari 2011 och sedan starten har totalt 64 439 prov genomförts. Det är totalt 37 496 prov (58 procent) som är godkända.
1 juni 2025 infördes kunskapsprovet för gårdsförsäljningstillstånd och sedan dess har totalt 323 prov genomförts. Det är totalt 255 prov (79 procent) som är godkända.
Slutförda kunskapsprov för serveringstillstånd
Mars 2026
Under mars månad har totalt 406 prov genomförts och 55 procent av de proven genomfördes med godkänt resultat på första försöket. Av alla prov som genomfördes i mars är totalt 57 procent godkända efter samtliga försök.
| Månad | År 2026 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 53 % | 63 % | 62 % | 57 % | 72 % |
| Februari | 59 % | 62 % | 58 % | 60 % | 65 % |
| Mars | 57 % | 58 % | 60 % | 54 % | 66 % |
| April | 60 % | 60 % | 63 % | 48 % | |
| Maj | 56 % | 63 % | 59 % | 48 % | |
| Juni | 60 % | 65 % | 58 % | 49 % | |
| Juli | 51 % | 55 % | 58 % | 42 % | |
| Augusti | 52 % | 59 % | 63 % | 46 % | |
| September | 55 % | 55 % | 60 % | 44 % | |
| Oktober | 58 % | 55 % | 61 % | 48 % | |
| November | 54 % | 58 % | 57 % | 53 % | |
| December | 54 % | 48 % | 65 % | 48 % |
Slutförda kunskapsprov för gårdsförsäljningstillstånd
Mars 2026
Under mars månad har totalt 17 prov genomförts och 60 procent av de proven genomfördes med godkänt resultat på första försöket. Av alla prov som genomfördes i mars är totalt 59 procent godkända efter samtliga försök.
| Månad | År 2026 | År 2025 |
|---|---|---|
| Januari | 100 % | – |
| Februari | 69 % | – |
| Mars | 59 % | – |
| April | – | |
| Maj | – | |
| Juni | 84 % | |
| Juli | 81 % | |
| Augusti | 82 % | |
| September | 92 % | |
| Oktober | 53 % | |
| November | 64 % | |
| December | 80 % |
Läs mer
Årsstatistik för kunskapsprov för serverings- och gårdsförsäljningstillstånd