Leverans, månad/år | AstraZeneca | Curevac | Janssen | Moderna | Pfizer/BioNTech | Total summa per månad |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2020 | – | – | – | – | 87 750 | 87 750 |
Jan 2021 | – | – | – | 10 800 | 311 000 | 321 800 |
Feb 2021 | 193 000 | – | – | 46 800 | 423 500 | 663 300 |
Mars 2021 | 542 000 | – | – | 193 000 | 656 000 | 1 391 000 |
April 2021 | 1 295 000 | 50 000 | 229 167 | 291 000 | 1 500 000 | 3 365 167 |
Maj 2021 | 1 517 000 | 200 000 | 458 000 | 291 000 | 1 500 000 | 3 988 000 |
Juni 2021 | 2 022 000 | 1 003 000 | 687 500 | 291 000 | 1 500 000 | 5 503 500 |
Juli/Sept 2021 | 2 900 000 | 1 140 000 | 2 700 000 | 2 940 000 | 3 900 000 | 13 580 000 (3 månader) |
- Siffrorna är avrundade.
- Curevac och Janssen vaccin är inte godkända av EU i nuläget. Prognosen ovan bygger på preliminär tidsplan för eventuellt godkännande.
- Tabellen uppdateras på fredagar.