Denguefeber – statistik

Hitta statistik över sjukdomsfall av denguefeber. Här kan du få fram hur många som drabbats sorterat på ålder och kön samt geografisk spridning.

Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och positiva provsvar anmäls från laboratorier till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Län/Regioner Årsrapport

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Denguefeber – statistik
Län/Regioner 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Blekinge 1 / 0,64 0 / 0 1 / 0,64 0 / 0 1 / 0,63 0 / 0 1 / 0,63 7 / 4,39 0 / 0 0 / 0 2 / 1,26
Dalarna 0 / 0 1 / 0,35 2 / 0,70 1 / 0,35 1 / 0,35 0 / 0 2 / 0,70 3 / 1,04 1 / 0,35 1 / 0,35 2 / 0,70
Gotland 0 / 0 0 / 0 1 / 1,64 0 / 0 1 / 1,63 0 / 0 0 / 0 1 / 1,68 0 / 0 0 / 0 1 / 1,72
Gävleborg 0 / 0 2 / 0,71 3 / 1,05 3 / 1,05 0 / 0 0 / 0 2 / 0,70 6 / 2,09 3 / 1,05 1 / 0,35 2 / 0,70
Halland 0 / 0 4 / 1,16 5 / 1,45 2 / 0,58 2 / 0,58 0 / 0 1 / 0,30 7 / 2,10 2 / 0,61 4 / 1,23 7 / 2,19
Jämtland 0 / 0 1 / 0,75 2 / 1,51 1 / 0,75 1 / 0,75 0 / 0 0 / 0 2 / 1,53 2 / 1,54 0 / 0 4 / 3,11
Jönköping 0 / 0 0 / 0 2 / 0,54 5 / 1,36 2 / 0,54 0 / 0 0 / 0 4 / 1,10 1 / 0,28 4 / 1,12 4 / 1,13
Kalmar 0 / 0 0 / 0 3 / 1,22 1 / 0,41 1 / 0,40 0 / 0 1 / 0,41 2 / 0,81 0 / 0 5 / 2,05 2 / 0,83
Kronoberg 0 / 0 1 / 0,49 1 / 0,49 0 / 0 1 / 0,49 0 / 0 0 / 0 2 / 0,99 2 / 1,00 0 / 0 4 / 2,06
Norrbotten 0 / 0 4 / 1,61 1 / 0,40 2 / 0,80 0 / 0 0 / 0 2 / 0,80 3 / 1,20 3 / 1,20 0 / 0 10 / 3,99
Skåne 4 / 0,28 7 / 0,49 39 / 2,73 13 / 0,91 7 / 0,49 1 / 0,07 8 / 0,58 20 / 1,45 4 / 0,29 14 / 1,04 38 / 2,87
Stockholm 15 / 0,60 36 / 1,45 88 / 3,56 84 / 3,42 21 / 0,86 5 / 0,21 25 / 1,05 100 / 4,21 52 / 2,22 47 / 2,04 82 / 3,61
Södermanland 0 / 0 0 / 0 1 / 0,33 2 / 0,66 0 / 0 0 / 0 2 / 0,67 8 / 2,69 6 / 2,04 2 / 0,69 6 / 2,08
Uppsala 1 / 0,24 3 / 0,73 16 / 3,92 5 / 1,24 3 / 0,75 0 / 0 3 / 0,77 10 / 2,61 3 / 0,80 7 / 1,90 7 / 1,94
Värmland 1 / 0,35 2 / 0,71 2 / 0,71 3 / 1,06 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 4 / 1,42 1 / 0,36 0 / 0 5 / 1,79
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 3 / 1,07 3 / 1,08 3 / 1,09 0 / 0 1 / 0,37 3 / 1,10 1 / 0,37 0 / 0 10 / 3,76
Västernorrland 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,41 3 / 1,22 5 / 2,04 1 / 0,41 7 / 2,85
Västmanland 1 / 0,36 0 / 0 2 / 0,71 2 / 0,71 2 / 0,71 1 / 0,36 1 / 0,36 7 / 2,54 0 / 0 3 / 1,11 3 / 1,12
Västra Götaland 4 / 0,22 9 / 0,51 19 / 1,07 16 / 0,91 1 / 0,06 5 / 0,29 3 / 0,17 24 / 1,39 11 / 0,64 8 / 0,47 15 / 0,90
Örebro 2 / 0,65 1 / 0,32 2 / 0,65 2 / 0,65 1 / 0,32 0 / 0 1 / 0,33 8 / 2,62 3 / 0,99 3 / 1,00 4 / 1,36
Östergötland 4 / 0,85 0 / 0 3 / 0,63 5 / 1,06 1 / 0,21 0 / 0 3 / 0,64 11 / 2,36 6 / 1,30 6 / 1,31 10 / 2,21
Totalt 33 / 0,31 71 / 0,67 197 / 1,86 150 / 1,42 50 / 0,48 12 / 0,11 58 / 0,56 235 / 2,28 106 / 1,04 106 / 1,05 225 / 2,25

Denguefeber 2025

Sammanfattning och bedömning

Under 2025 rapporterades 71 fall av denguefeber i Sverige motsvarande en incidens av 0,7 fall per 100 000 invånare. Det är en minskning jämfört med 2024 (n=197). Av de rapporterade fallen var 38 kvinnor (medianålder 35 år, spridning 1–66 år) och 33 män (medianålder 46 år, spridning 2–74 år).

Majoriteten av fallen hade smittats i Asien (69 procent, n=49), följt av Amerika (n=12), Afrika (n=6) och Oceanien (n=2). Det vanligaste smittländerna var Thailand (n=19) och Indonesien (n=15). Två fall saknade uppgift om smittland.

Antalet rapporterade denguefall i Sverige under ett år påverkas av rese- och migrationsmönster till och från endemiska områden. Under 2025 rapporterades färre denguefall från flera av de länder som svenska resenärer oftast besöker.

Figur 1. Antal rapporterade fall av denguefeber under åren 2016–2025.

Antalet fall visar en tydlig minskning. Efter den höga nivån 2023–2024, som motsvarade nivåerna före pandemin, ses nu en nedgång, vilket speglar den globala utvecklingen under 2025.

Läs mer