Listeriainfektion – statistik
Hitta statistik över sjukdomsfall av listeriainfektion. Här kan du få fram hur många som drabbats, sorterat på ålder och kön samt geografisk spridning.
Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och positiva provsvar anmäls från laboratorier till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Sjukdomsinformation
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsÅrsstatistik för samtliga fall
I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
| Län/Regioner | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0 / 0 | 4 / 2,55 | 0 / 0 | 1 / 0,63 | 2 / 1,26 | 3 / 1,89 | 1 / 0,63 | 2 / 1,25 | 3 / 1,88 | 4 / 2,51 | 2 / 1,26 |
| Dalarna | 1 / 0,35 | 5 / 1,75 | 9 / 3,14 | 4 / 1,39 | 8 / 2,77 | 2 / 0,69 | 5 / 1,74 | 6 / 2,08 | 3 / 1,04 | 3 / 1,05 | 4 / 1,41 |
| Gotland | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1,64 | 1 / 1,64 | 1 / 1,63 | 1 / 1,64 | 1 / 1,66 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1,71 | 0 / 0 |
| Gävleborg | 3 / 1,06 | 8 / 2,82 | 2 / 0,70 | 2 / 0,70 | 5 / 1,74 | 3 / 1,04 | 3 / 1,04 | 3 / 1,04 | 1 / 0,35 | 1 / 0,35 | 3 / 1,05 |
| Halland | 2 / 0,58 | 6 / 1,73 | 3 / 0,87 | 8 / 2,33 | 1 / 0,29 | 0 / 0 | 5 / 1,48 | 5 / 1,50 | 1 / 0,30 | 5 / 1,54 | 2 / 0,62 |
| Jämtland | 1 / 0,75 | 1 / 0,75 | 2 / 1,51 | 2 / 1,51 | 2 / 1,51 | 1 / 0,76 | 4 / 3,05 | 2 / 1,53 | 2 / 1,54 | 3 / 2,31 | 2 / 1,55 |
| Jönköping | 2 / 0,54 | 3 / 0,81 | 2 / 0,54 | 3 / 0,81 | 1 / 0,27 | 5 / 1,36 | 2 / 0,55 | 1 / 0,28 | 3 / 0,83 | 3 / 0,84 | 2 / 0,57 |
| Kalmar | 1 / 0,41 | 5 / 2,04 | 2 / 0,81 | 4 / 1,62 | 4 / 1,61 | 5 / 2,02 | 1 / 0,41 | 5 / 2,04 | 1 / 0,41 | 1 / 0,41 | 1 / 0,41 |
| Kronoberg | 1 / 0,49 | 6 / 2,95 | 1 / 0,49 | 1 / 0,49 | 1 / 0,49 | 5 / 2,46 | 1 / 0,49 | 1 / 0,50 | 3 / 1,50 | 2 / 1,01 | 1 / 0,51 |
| Norrbotten | 1 / 0,40 | 5 / 2,01 | 6 / 2,41 | 6 / 2,41 | 4 / 1,61 | 5 / 2,00 | 4 / 1,60 | 7 / 2,80 | 3 / 1,20 | 3 / 1,19 | 5 / 2,00 |
| Skåne | 0 / 0 | 16 / 1,12 | 12 / 0,84 | 17 / 1,20 | 19 / 1,34 | 10 / 0,71 | 9 / 0,65 | 9 / 0,65 | 16 / 1,17 | 12 / 0,89 | 7 / 0,53 |
| Stockholm | 4 / 0,16 | 55 / 2,21 | 25 / 1,01 | 30 / 1,22 | 34 / 1,39 | 28 / 1,16 | 15 / 0,63 | 21 / 0,88 | 18 / 0,77 | 15 / 0,65 | 10 / 0,44 |
| Södermanland | 0 / 0 | 5 / 1,66 | 4 / 1,33 | 3 / 0,99 | 3 / 0,99 | 3 / 0,99 | 2 / 0,67 | 7 / 2,35 | 3 / 1,02 | 1 / 0,34 | 2 / 0,69 |
| Uppsala | 0 / 0 | 8 / 1,95 | 4 / 0,98 | 6 / 1,48 | 4 / 1,00 | 4 / 1,01 | 2 / 0,51 | 4 / 1,04 | 1 / 0,27 | 4 / 1,08 | 5 / 1,38 |
| Värmland | 0 / 0 | 2 / 0,71 | 3 / 1,06 | 4 / 1,41 | 4 / 1,41 | 5 / 1,77 | 1 / 0,35 | 3 / 1,06 | 3 / 1,07 | 0 / 0 | 1 / 0,36 |
| Västerbotten | 0 / 0 | 2 / 0,72 | 4 / 1,42 | 3 / 1,08 | 2 / 0,72 | 2 / 0,73 | 7 / 2,56 | 6 / 2,21 | 2 / 0,74 | 7 / 2,61 | 3 / 1,13 |
| Västernorrland | 0 / 0 | 2 / 0,83 | 5 / 2,07 | 1 / 0,41 | 4 / 1,64 | 1 / 0,41 | 2 / 0,82 | 3 / 1,22 | 3 / 1,22 | 1 / 0,41 | 3 / 1,22 |
| Västmanland | 0 / 0 | 2 / 0,71 | 3 / 1,07 | 4 / 1,42 | 4 / 1,42 | 6 / 2,15 | 0 / 0 | 4 / 1,45 | 2 / 0,73 | 1 / 0,37 | 2 / 0,75 |
| Västra Götaland | 5 / 0,28 | 13 / 0,73 | 16 / 0,90 | 18 / 1,02 | 15 / 0,85 | 11 / 0,63 | 12 / 0,69 | 16 / 0,93 | 12 / 0,70 | 10 / 0,59 | 7 / 0,42 |
| Örebro | 0 / 0 | 6 / 1,95 | 7 / 2,27 | 7 / 2,27 | 2 / 0,65 | 3 / 0,98 | 4 / 1,31 | 3 / 0,98 | 5 / 1,65 | 0 / 0 | 3 / 1,02 |
| Östergötland | 0 / 0 | 4 / 0,85 | 3 / 0,63 | 6 / 1,27 | 5 / 1,06 | 4 / 0,85 | 7 / 1,50 | 5 / 1,07 | 4 / 0,87 | 4 / 0,87 | 3 / 0,66 |
| Totalt | 21 / 0,20 | 158 / 1,49 | 114 / 1,08 | 131 / 1,24 | 125 / 1,19 | 107 / 1,02 | 88 / 0,85 | 113 / 1,09 | 89 / 0,87 | 81 / 0,80 | 68 / 0,68 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
| Ålder | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 3.1% | 0.0% | 0.7% | 2.4% | 2.8% | 0.0% | 1.7% | 2.2% | 1.2% | 0.0% | 2.2% | 0.8% | 0.0% | 1.3% | 1.7% | 6.3% | 2.7% | 3.3% | 3.5% | 2.3% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 6.0% | 1.9% | 0.0% | 4.8% | 3.4% |
| 5 - 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 - 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15 - 19 | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 0.0% |
| 20 - 29 | 3.1% | 0.8% | 2.2% | 0.0% | 1.8% | 1.1% | 1.7% | 2.2% | 0.0% | 4.4% | 3.4% | 1.6% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 7.1% | 2.3% | 5.0% | 2.3% | 2.0% | 0.0% | 1.5% | 1.9% | 3.1% | 2.4% | 6.8% |
| 30 - 39 | 6.3% | 1.7% | 2.2% | 3.2% | 2.8% | 4.5% | 3.5% | 4.4% | 2.4% | 1.4% | 3.4% | 5.6% | 2.1% | 4.1% | 0.0% | 4.7% | 1.3% | 5.0% | 8.9% | 4.7% | 2.5% | 4.7% | 2.0% | 2.5% | 4.5% | 5.7% | 12.5% | 7.3% | 0.0% |
| 40 - 49 | 4.4% | 0.0% | 3.0% | 4.0% | 3.7% | 1.1% | 4.4% | 4.4% | 0.0% | 4.4% | 3.4% | 1.6% | 1.0% | 4.1% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 5.3% | 0.0% | 2.5% | 2.3% | 4.1% | 10.2% | 7.5% | 3.8% | 3.1% | 4.8% | 3.4% |
| 50 - 59 | 12.6% | 6.1% | 4.5% | 6.4% | 5.6% | 6.8% | 6.1% | 10.1% | 12.3% | 5.8% | 6.8% | 8.0% | 2.1% | 5.5% | 5.3% | 9.5% | 8.2% | 8.3% | 8.9% | 4.7% | 20.0% | 11.9% | 12.5% | 15.3% | 15.1% | 17.3% | 15.6% | 12.1% | 10.3% |
| 60 - 69 | 14.5% | 15.7% | 16.7% | 11.2% | 8.4% | 10.2% | 17.6% | 16.8% | 14.8% | 17.6% | 19.3% | 13.6% | 23.6% | 19.4% | 23.2% | 17.4% | 31.5% | 21.6% | 16.0% | 26.1% | 7.5% | 21.4% | 16.6% | 12.8% | 18.1% | 11.5% | 21.8% | 21.9% | 10.3% |
| 70 - 79 | 21.5% | 31.5% | 25.1% | 26.4% | 32.7% | 29.5% | 26.5% | 21.3% | 28.3% | 32.3% | 30.6% | 28.8% | 29.0% | 27.7% | 28.5% | 25.3% | 26.0% | 35.0% | 26.7% | 23.8% | 27.5% | 33.3% | 33.3% | 20.5% | 25.7% | 32.6% | 9.3% | 31.7% | 31.0% |
| 80+ | 34.1% | 42.9% | 45.0% | 45.6% | 42.0% | 45.4% | 37.1% | 35.9% | 39.5% | 33.8% | 29.5% | 40.0% | 38.7% | 36.1% | 37.5% | 36.5% | 27.3% | 25.0% | 23.2% | 35.7% | 35.0% | 21.4% | 29.1% | 35.8% | 21.2% | 25.0% | 31.2% | 14.6% | 34.4% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
| Kön | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man | 41.7% | 39.4% | 57.2% | 45.6% | 54.2% | 54.5% | 43.3% | 48.3% | 44.4% | 47.0% | 52.2% | 47.2% | 50.5% | 45.8% | 53.5% | 49.2% | 49.3% | 60.0% | 60.7% | 42.8% | 55.0% | 65.1% | 56.2% | 42.5% | 61.1% | 64.1% | 37.1% | 45.2% | 58.6% |
| Kvinna | 58.2% | 60.5% | 42.7% | 53.6% | 45.7% | 45.4% | 56.6% | 51.6% | 55.5% | 52.9% | 47.7% | 52.8% | 49.4% | 54.1% | 46.4% | 50.7% | 50.6% | 40.0% | 39.2% | 57.1% | 45.0% | 34.8% | 43.7% | 57.5% | 38.8% | 35.8% | 62.8% | 54.7% | 41.3% |
| Okänd | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.8% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
| Urval | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel smittade i Sverige: | 100.0% | 94.0% | 96.0% | 95.0% | 92.0% | 91.0% | 95.0% | 96.0% | 98.0% | 95.0% | 91.0% | 83.0% | 93.0% | 90.0% | 90.0% | 91.0% | 90.0% | 82.0% | 92.0% | 88.0% | 86.0% | 85.0% | 81.0% | 90.0% | 83.0% | 66.0% | 72.0% | 60.0% | 64.0% | 48.0% |
| Andel smittade utomlands: | 0.0% | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 4.0% | 1.0% | 1.0% | 3.0% | 2.0% | 4.0% | 4.0% | 3.0% | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 4.0% | 2.0% | 0.0% | 9.0% | 0.0% | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% |
| Andel som saknar uppgift: | 0.0% | 3.0% | 1.0% | 3.0% | 4.0% | 8.0% | 4.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 5.0% | 14.0% | 1.0% | 5.0% | 6.0% | 7.0% | 7.0% | 15.0% | 6.0% | 8.0% | 12.0% | 15.0% | 10.0% | 10.0% | 14.0% | 31.0% | 26.0% | 40.0% | 34.0% | 52.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2026
- 21 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2025
- 148 (94.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 6 (3.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 1
- Kroatien - 1
- Etiopien - 1
- Asien - 1
År 2024
- 109 (96.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (1.0%) saknar uppgift om smittland
- Afghanistan - 1
- USA - 1
- Thailand - 1
År 2023
- 124 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 5 (3.0%) saknar uppgift om smittland
- Israel - 1
- Bosnien och Hercegovina - 1
År 2022
- 115 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 5 (4.0%) saknar uppgift om smittland
- Danmark - 1
- Irak - 1
- Spanien - 1
- Uzbekistan - 1
- Thailand - 1
År 2021
- 97 (91.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 9 (8.0%) saknar uppgift om smittland
- Finland - 1
År 2020
- 84 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 3 (4.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 1
År 2019
- 109 (96.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (1.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 2
- Monaco - 1
År 2018
- 87 (98.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Rumänien - 1
- Turkiet - 1
År 2017
- 77 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (1.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 1
- Thailand - 1
- Polen - 1
År 2016
- 62 (91.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 3 (5.0%) saknar uppgift om smittland
- Kroatien - 1
- Belgien - 1
- Uganda - 1
År 2015
- 73 (83.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 12 (14.0%) saknar uppgift om smittland
- Estland - 1
- Frankrike - 1
- Spanien - 1
År 2014
- 116 (93.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 7 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (1.0%) saknar uppgift om smittland
- Norge - 1
- Belgien - 1
- Turkiet - 1
- Grekland - 1
- Spanien - 1
- Finland - 1
- Thailand - 1
År 2013
- 84 (90.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4 (5.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 3
- Danmark - 1
- Portugal - 1
År 2012
- 65 (90.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4 (6.0%) saknar uppgift om smittland
- Turkiet - 1
- Spanien - 1
- Karibien - 1
År 2011
- 51 (91.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4 (7.0%) saknar uppgift om smittland
- Ryssland - 1
År 2010
- 57 (90.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4 (7.0%) saknar uppgift om smittland
- Israel - 1
- Chile - 1
År 2009
- 60 (82.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 11 (15.0%) saknar uppgift om smittland
- Kroatien - 1
- Europa - 1
År 2008
- 55 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4 (6.0%) saknar uppgift om smittland
- Utland - 1
År 2007
- 49 (88.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 5 (8.0%) saknar uppgift om smittland
- Storbritannien - 1
- Finland - 1
År 2006
- 36 (86.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 5 (12.0%) saknar uppgift om smittland
- Frankrike - 1
År 2005
- 34 (85.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 6 (15.0%) saknar uppgift om smittland
År 2004
- 35 (81.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (9.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4 (10.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 1
- Egypten - 1
- Utland - 1
- Costa Rica - 1
År 2003
- 43 (90.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 5 (10.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2002
- 33 (83.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 6 (14.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 1
År 2001
- 44 (66.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 21 (31.0%) saknar uppgift om smittland
- Frankrike - 1
- Thailand - 1
År 2000
- 38 (72.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 14 (26.0%) saknar uppgift om smittland
- Norge - 1
År 1999
- 21 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 14 (40.0%) saknar uppgift om smittland
År 1998
- 27 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 14 (34.0%) saknar uppgift om smittland
- Finland - 1
År 1997
- 14 (48.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 15 (52.0%) saknar uppgift om smittland
Listeriainfektion 2025
Sammanfattning och bedömning
Under 2025 rapporterades 158 fall av listeriainfektion motsvarande en incidens av 1,5 fall per 100 000 invånare, vilket var en ökning jämfört med 2024 (n=114). Under de senaste 20 åren har incidensen av listeriainfektion visat en uppåtgående trend i Sverige (figur 1). Majoriteten av fallen under 2025 (94 procent) smittades i Sverige. Medianåldern var 74 år (spridning 0–≥95 år) och 58 procent av fallen (n=92) var kvinnor. Liksom tidigare år var incidensen högst i åldersgruppen över 80 år (figur 2). Sex gravida kvinnor och fem spädbarn med listeriainfektion rapporterades under året, vilket var ovanligt många jämfört med tidigare år. Under de senaste 10 åren har mellan 0–8 gravida och/eller nyfödda barn rapporterats per år.
Under 2025 utfördes typning av listeriaisolat från 151 av de totalt 158 rapporterade fallen (96 procent) inom det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet, vilket var något större andel jämfört med 2024. De vanligaste molekylära serotyperna var IIa (n=119) och IVb (n=27) följt av IIb (n=4) och IIc (n=1). Förutom serotyp kunde även 34 olika sekvenstyper identifieras och bland dessa dominerade ST37 (n=28), ST451 (n=24) och ST398 (n=16). Baserat på typningsdata identifierades totalt 95 isolat tillhöra 29 olika kluster varav 14 kluster även innehöll listeriaisolat identifierade före år 2025. Andelen isolat som tillhörde ett kluster var 63 procent, vilket var högre än 2024 (48 procent). Det stora antalet kluster indikerar pågående och långvarig smittspridning från okända smittkällor.
Under september 2025 ingick 16 sjukdomsfall med serotyp IIa ST398 i ett utbrott kopplat till en restaurang i Stockholm. Då utbrottet till stor del var regionalt leddes utbrottsutredningen av smittskyddsenheten i Stockholm med stöd av andra berörda myndigheter. Sjukdomsfallen var i åldrarna 25–66 år (median 44 år) och hos samtliga fall kunde listeriabakterier påvisas i blodet. Utöver dessa fall misstänktes ytterligare ett mycket stort antal personer ha smittats efter besök på restaurangen. Hos tjugo av dessa kunde utbrottsstammen påvisas i fecesprov, vilket inte är anmälningspliktigt enligt falldefinitionen. Samtliga fall hade ätit en avsmakningsmeny. Samma variant av listeria som påvisades hos sjukdomsfallen kunde också påvisas i flera olika livsmedels- och miljöprov från restaurangen. Även andra varianter av listeria kunde påvisas i enstaka livsmedelsprov. Inget enskilt livsmedel kunde med säkerhet pekas ut som smittkälla. Utbrottet var mycket ovanligt då personerna som insjuknade var relativt unga och inte tillhörde någon riskgrupp.
Två fall med serotyp IIa ST8 hade samma variant av listeria som under 2022 kunde kopplas till färdiglagade köttfärsprodukter av olika slag. De båda fallen hade ätit olika typer av köttbullar från samma producent som var aktuell 2022, och vid provtagning av en öppnad förpackning köttbullar kunde samma variant av listeria påvisas.
Figur 1. Incidensen av listeriainfektion under åren 2005–2025 samt trendkurva (negativ binomial regression).

Figur 2. Incidensen av listeriainfektion per åldersgrupp under 2025.

Läs mer
- Smittlägesrapporter i Sverige för djursjukdomar och zoonoser (sva.se) (Filarkiv med alla utgivna rapporter)
- Infektion med Listeria monocytogenes – ett nationellt strategidokument