Statsbidrag till civila samhällets organisationer för insatser som syftar till att förebygga och motverka ensamhet 2025
LyssnaMedel fördelade: Folkhälsomyndigheten fördelar 49 miljoner kronor i projektbidrag till organisationer inom civila samhället organisationer för insatser som syftar till att förebygga och motverka ensamhet.
Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 49 miljoner kronor i enlighet med regleringsbrev för budgetår 2025.
Sammanställning av fördelning av medel
Organisation | Sökt belopp för 2025 | Beviljat belopp för 2025 |
---|---|---|
ABF Sörmland | 825 000 | 825 000 |
ABF Västerbotten | 578 000 | 578 000 |
ABF Västra Hälsingland | 264 000 | 264 000 |
ABF Östergötland | 119 000 | 119 000 |
Anhörigas Riksförbund | 569 000 | 569 000 |
Bagarmossens Folkets hus | 290 000 | 290 000 |
Betaniastiftelsen | 500 000 | 500 000 |
Borgen Fight Center IF | 34 000 | 34 000 |
Centrum för AMP/Forumtorget | 430 000 | 430 000 |
Dövas Förening i Örebro län | 183 000 | 183 000 |
Eds Lokalförening Västra Götaland | 164 000 | 164 000 |
Existera | 150 000 | 150 000 |
FC Bellevue | 285 000 | 285 000 |
Friluftsfrämjandet | 3 580 000 | 3 580 000 |
Funktionsrätt Östergötland | 572 000 | 572 000 |
Förenade jourer | 149 000 | 149 000 |
Föreningsalliansen Bollnäs | 710 000 | 710 000 |
Hammarby IF Handbollsförening | 100 000 | 100 000 |
Hej främling! | 566 000 | 566 000 |
Hela Människan Borgholm-Löttorp | 110 000 | 110 000 |
Helamalmö | 1 600 000 | 1 600 000 |
Hinton GC | 285 000 | 285 000 |
Ing-Marie Wieselgrens Stiftelse | 386 000 | 386 000 |
Integrationsnätverk Göteborg | 588 000 | 588 000 |
Interkultur i Lund | 591 000 | 591 000 |
Kalmar kvinnojour | 370 000 | 370 000 |
Karlskrona 3H Ideell förening | 255 000 | 255 000 |
Korpföreningen Heros | 192 000 | 192 000 |
Kvinnogemenskap | 118 000 | 118 000 |
Kvinnogemenskap | 35 000 | 35 000 |
Kvinnojouren Anna | 350 000 | 350 000 |
Kvinnojouren Örnsköldsvik | 171 000 | 171 000 |
Kvinnors Rätt | 290 000 | 290 000 |
Lomma-Bjärreds rödakorskrets | 10 000 | 10 000 |
Lunds Civila RF | 500 000 | 500 000 |
Maana | 667 000 | 667 000 |
Malmö Kvinnojour | 221 000 | 221 000 |
Mamma United | 759 000 | 759 000 |
Maskrosbarn | 1 695 000 | 1 695 000 |
Min Stora Dag | 2 835 000 | 2 835 000 |
Mun- och halscancerförbundet | 500 000 | 500 000 |
Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk | 1 000 000 | 1 000 000 |
nxtME | 1 120 000 | 1 120 000 |
Nya Kompisbyrån | 635 000 | 635 000 |
Näsets pastorat | 40 000 | 40 000 |
Nätverket stoppa ofrivillig ensamhet | 561 000 | 561 000 |
OffStockholm | 208 000 | 208 000 |
Partille-Kretsen av svenska Röda Korset | 207 000 | 207 000 |
Passalen | 207 000 | 207 000 |
Primär immunbristorganisationen (PIO) | 453 000 | 453 000 |
PRO Kalix | 157 000 | 157 000 |
PRO Stigsjö för nr 221-80-005 | 9 000 | 9 000 |
Qjouren | 325 000 | 325 000 |
Reumatikerförbundet | 61 000 | 61 000 |
RFSU | 646 000 | 646 000 |
RFSU Umeå | 152 000 | 152 000 |
Right By Me | 647 000 | 647 000 |
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa | 1 420 000 | 1 420 000 |
Riksförbundet Huntingtons sjukdom | 945 000 | 945 000 |
Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) | 75 000 | 75 000 |
Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (Rise) | 905 000 | 905 000 |
Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) i Tierp | 73 000 | 73 000 |
Rädda Barnens Riksförbund | 511 000 | 511 000 |
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS) | 1 318 000 | 1 318 000 |
Sankt Lukas Umeå | 589 000 | 589 000 |
SeniorNet Örebro | 100 000 | 100 000 |
Sensus Studieförbund | 418 000 | 418 000 |
Skådebanan Norrbotten | 152 000 | 152 000 |
Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) | 556 000 | 556 000 |
SPF Seniorerna | 2 911 000 | 2 911 000 |
Stiftelsen 1825 | 524 000 | 524 000 |
Stiftelsen Fountain House Stockholm | 318 000 | 318 000 |
Stiftelsen Friends | 245 000 | 245 000 |
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission | 745 000 | 745 000 |
Stiftelsen Skåne Stadsmission | 420 000 | 420 000 |
Stockholms Stadsmission | 1 028 000 | 1 028 000 |
Studieförbundet Bilda Mitt | 168 000 | 168 000 |
Studieförbundet Vuxenskolan | 710 000 | 710 000 |
Studieförbundet Vuxenskolan Gotland | 451 000 | 451 000 |
Studieförbundet Vuxenskolan Halland | 122 000 | 122 000 |
Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg | 516 000 | 516 000 |
Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län | 498 000 | 498 000 |
Svenska med baby | 473 000 | 473 000 |
Sverok | 1 553 000 | 1 553 000 |
Teater Sagohuset | 290 000 | 290 000 |
Trelleborgs FF | 75 000 | 75 000 |
Ungdomsjouren Fria | 122 000 | 122 000 |
Vän i Umeå | 423 000 | 423 000 |
Östergötlands Stadsmission | 1 124 000 | 1 124 000 |
Östermalms sjukvårdsförening | 198 000 | 198 000 |
Redovisning
De organisationer som har fått statsbidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.
Redovisning av verksamhetsbidrag för år 2025 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 16 februari 2026. Information om återrapportering med länk till återrapporteringsblankett för 2025-års medel mejlar vi till organisationerna i december 2025. De medel, pengar, som ni har fått från oss ska särredovisas i er organisations bokföring. Det innebär att medlen ska vara bokförda på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer, och åtskilda från övriga medel. För många organisationer kan det underlätta att ha ett bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.
Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.
Mer om redovisning av statsbidrag
Revisorskrav
Den ekonomiska redovisningen som ni lämnar in till oss på Folkhälsomyndigheten ska granskas och bestyrkas, det vill säga godkännas, av en revisor.
Om bidraget som ni har tagit emot är lägre än fem prisbasbelopp ska en revisor intyga att redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna är rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och villkor har följts. Revisorn kan vara föreningens egna, det vill säga förtroendevald. Revisorns rapport över granskningen ska vara underskriven och bifogas redovisningen.
Om statsbidraget som ni har tagit emot är fem prisbasbelopp eller mer ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen. Revision kan göras antingen enligt ISRS 4400 eller ISA 805 och en underskriven revisorsrapport ska bifogas.