Brucellos – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomsstatistik över brucellos (maltafeber, undulantfeber). Statistiken sammanställs i en årsrapport, samt per län/region, utifrån ålder, kön, fall per vecka, trend och smittland.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Brucellos är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Brucellos är även en smittspårningspliktig sjukdom. Om smitta bland djur kan misstänkas ska veterinär underrättas. Brucellos hos djur omfattas av epizootilagen. Smitta från livsmedel skall anmälas till miljökontoret i kommunen eller motsvarande.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Brucellos 2024

Sammanfattning och bedömning

Under 2024 rapporterades 14 fall av brucellos, vilket är på samma nivå som under den senaste tioårsperioden (figur 1). I medeltal har tolv fall per år rapporterats de senaste tio åren. Även ålders- och könsfördelningen var jämförbar med tidigare år (medianålder 59 år, spridning 24–78 år och jämn könsfördelning). Två fall rapporterades vara smittade i Sverige, övriga utomlands. Det vanligaste smittlandet var Irak (n=6) och den vanligaste smittkällan var likt tidigare år opastöriserade mjölkprodukter.

För fallen smittade i Sverige kunde smittkällan inte fastställas, men för ett av fallen misstänktes opastöriserad ost. De senaste tio åren har mellan 0–3 fall per år rapporterats som smittade i Sverige, vilket utgör ungefär nio procent av alla rapporterade fall. Sverige är fritt från brucellos hos livsmedelsproducerande djur men smitta kan ske genom konsumtion av opastöriserade mejeriprodukter från länder där brucellos förekommer endemiskt.

Likt de senaste åren fastställdes arten till Brucella melitensis i samtliga odlingskonfirmerade fall (n=10). Samtliga av dessa isolat var känsliga för de antibiotika som är förstahandsval vid behandling av brucellos.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av brucellos under åren 2015–2024. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Antalet rapporterade fall varierar mellan 7 och 19 fall per år.

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Brucellos – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Blekinge 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Dalarna 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 1 / 0,35
Halland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,30 0 / 0 2 / 0,62 0 / 0 0 / 0
Jämtland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jönköping 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Kalmar 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Kronoberg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,49 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Norrbotten 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,80 0 / 0
Skåne 1 / 0,07 0 / 0 1 / 0,07 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,15 0 / 0 2 / 0,15 5 / 0,38 0 / 0
Stockholm 0 / 0 5 / 0,20 3 / 0,12 3 / 0,12 4 / 0,17 4 / 0,17 4 / 0,17 4 / 0,17 3 / 0,13 3 / 0,13 5 / 0,22
Södermanland 0 / 0 0 / 0 1 / 0,33 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,34 0 / 0 1 / 0,35
Uppsala 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,52 0 / 0 2 / 0,54 0 / 0 0 / 0
Värmland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 1,06 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 1 / 0,36 0 / 0 0 / 0
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västernorrland 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,81 0 / 0 0 / 0
Västmanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 1,07 1 / 0,36 1 / 0,36 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 1 / 0,06 4 / 0,23 3 / 0,17 0 / 0 3 / 0,17 2 / 0,12 2 / 0,12 2 / 0,12 2 / 0,12 7 / 0,42 4 / 0,24
Örebro 0 / 0 2 / 0,65 1 / 0,32 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,33 4 / 1,32 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Östergötland 0 / 0 1 / 0,21 0 / 0 1 / 0,21 0 / 0 0 / 0 1 / 0,21 0 / 0 0 / 0 1 / 0,22 2 / 0,45
Totalt 2 / 0,02 14 / 0,13 10 / 0,09 10 / 0,10 10 / 0,10 7 / 0,07 14 / 0,14 11 / 0,11 15 / 0,15 19 / 0,19 13 / 0,13

Läs mer