Kikhosta – sjukdomsstatistik
LyssnaKikhosta är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.
Kikhosta är en smittspårningspliktig sjukdom.
Annan benämning: Pertussis.
Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Serotypning av Bordetella pertussis, prover inkomna 2009-2014
Sjukdomsinformation
Kikhosta 2023
Sammanfattning och bedömning
Under 2023 rapporterades 138 fall av kikhosta i Sverige motsvarande en incidens av 1,3 fall per 100 000 invånare (figur 1). Det är en ökning av antalet fall jämfört med 2022 (n=13) men fortsatt färre jämfört med året innan pandemin (2019: n=782; incidens 7,6). Medianåldern för de rapporterade fallen var 22 år (spridning 0–92 år). Majoriteten av fallen (n=117) angavs ha smittats i Sverige medan 17 fall angavs ha smittats utomlands. Övriga fall saknade uppgift om smittland.
Under 2023 rapporterades 14 fall av kikhosta bland spädbarn, vilket är en ökning från 2022 (n=1; figur 1).
Sammanfattningsvis ökade antalet fall av kikhosta 2023, dock från mycket låga nivåer under 2021–2022, och en liknande trend har setts i flera andra europeiska länder. En minskande cirkulation av kikhostebakterien kan leda till en lägre immunitet i befolkningen, vilket i sin tur kan leda till att perioder med låg incidens följs av år med hög incidens. En sådan ökning sågs under 2014 (figur 1).
Figur 1. Incidens av kikhosta för alla åldrar respektive barn under 1 år under åren 2009–2023.
Läs mer
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsMånadsstatistik 2017 för samtliga fall
I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Län/Regioner | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,63 | 0 / 0 | 1 / 0,63 | 1 / 0,63 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,63 |
Dalarna | 6 / 2,10 | 0 / 0 | 4 / 1,40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 0 / 0 |
Gotland | 0 / 0 | 1 / 1,71 | 1 / 1,71 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 3,41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Gävleborg | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 3 / 1,05 | 0 / 0 | 5 / 1,75 | 1 / 0,35 | 1 / 0,35 | 3 / 1,05 | 4 / 1,40 | 2 / 0,70 |
Halland | 2 / 0,62 | 4 / 1,23 | 1 / 0,31 | 2 / 0,62 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 1,85 | 11 / 3,39 | 1 / 0,31 | 0 / 0 | 2 / 0,62 | 0 / 0 |
Jämtland | 2 / 1,54 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 3,08 | 2 / 1,54 | 0 / 0 | 3 / 2,31 | 3 / 2,31 | 2 / 1,54 | 3 / 2,31 | 0 / 0 |
Jönköping | 3 / 0,84 | 3 / 0,84 | 1 / 0,28 | 2 / 0,56 | 3 / 0,84 | 2 / 0,56 | 7 / 1,96 | 11 / 3,08 | 12 / 3,36 | 9 / 2,52 | 2 / 0,56 | 6 / 1,68 |
Kalmar | 5 / 2,05 | 9 / 3,70 | 4 / 1,64 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,41 | 1 / 0,41 | 1 / 0,41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Kronoberg | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1,01 | 1 / 0,51 | 1 / 0,51 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Norrbotten | 1 / 0,40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,40 | 2 / 0,80 | 1 / 0,40 | 2 / 0,80 | 5 / 1,99 | 2 / 0,80 |
Skåne | 19 / 1,41 | 12 / 0,89 | 13 / 0,97 | 6 / 0,45 | 13 / 0,97 | 6 / 0,45 | 11 / 0,82 | 15 / 1,12 | 8 / 0,59 | 9 / 0,67 | 14 / 1,04 | 6 / 0,45 |
Stockholm | 18 / 0,78 | 22 / 0,95 | 27 / 1,17 | 15 / 0,65 | 20 / 0,87 | 6 / 0,26 | 17 / 0,74 | 29 / 1,26 | 23 / 1,00 | 22 / 0,95 | 23 / 1,00 | 31 / 1,34 |
Södermanland | 1 / 0,34 | 0 / 0 | 1 / 0,34 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,34 | 0 / 0 | 3 / 1,03 | 1 / 0,34 | 3 / 1,03 | 4 / 1,37 |
Uppsala | 0 / 0 | 1 / 0,27 | 2 / 0,54 | 2 / 0,54 | 1 / 0,27 | 1 / 0,27 | 3 / 0,81 | 0 / 0 | 2 / 0,54 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Värmland | 3 / 1,07 | 1 / 0,36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,71 | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 2 / 0,71 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 0 / 0 |
Västerbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,37 | 0 / 0 | 2 / 0,74 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,74 | 8 / 2,98 |
Västernorrland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västmanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,37 | 1 / 0,37 | 0 / 0 | 2 / 0,74 | 5 / 1,84 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västra Götaland | 17 / 1,01 | 10 / 0,59 | 7 / 0,41 | 12 / 0,71 | 7 / 0,41 | 9 / 0,53 | 13 / 0,77 | 15 / 0,89 | 14 / 0,83 | 9 / 0,53 | 11 / 0,65 | 6 / 0,35 |
Örebro | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,33 | 0 / 0 | 1 / 0,33 | 1 / 0,33 | 1 / 0,33 |
Östergötland | 2 / 0,44 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 1,09 | 4 / 0,87 | 5 / 1,09 | 3 / 0,66 | 5 / 1,09 | 5 / 1,09 | 6 / 1,31 | 4 / 0,87 |
Totalt | 79 / 0,78 | 63 / 0,62 | 63 / 0,62 | 41 / 0,41 | 61 / 0,60 | 36 / 0,36 | 73 / 0,72 | 96 / 0,95 | 76 / 0,75 | 68 / 0,67 | 78 / 0,77 | 71 / 0,70 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Ålder | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 18.2% | 15.3% | 18.1% | 16.3% | 13.5% | 17.3% | 16.5% | 18.7% | 21.1% | 24.4% | 27.8% | 25.6% | 27.6% | 27.0% | 25.0% | 19.6% | 20.5% | 20.8% | 19.4% | 32.8% | 28.6% | 28.6% | 25.8% | 17.4% | 20.5% | 29.8% | 42.7% |
5 - 9 | 6.5% | 0.0% | 9.0% | 8.9% | 4.9% | 7.7% | 5.8% | 6.9% | 6.2% | 5.1% | 9.2% | 10.3% | 4.5% | 12.7% | 11.0% | 14.5% | 19.2% | 20.5% | 23.7% | 29.5% | 26.5% | 37.3% | 47.8% | 57.6% | 61.7% | 57.5% | 48.4% |
10 - 14 | 13.1% | 7.6% | 0.0% | 12.6% | 10.8% | 12.4% | 13.6% | 10.7% | 7.1% | 6.8% | 4.6% | 2.4% | 4.5% | 7.1% | 9.6% | 15.9% | 15.9% | 22.6% | 29.0% | 23.3% | 27.4% | 21.4% | 18.5% | 16.0% | 11.1% | 6.6% | 3.5% |
15 - 19 | 8.7% | 15.3% | 9.0% | 10.7% | 8.8% | 5.4% | 7.2% | 9.1% | 10.2% | 10.5% | 13.0% | 12.4% | 20.3% | 14.2% | 23.9% | 14.5% | 10.8% | 9.4% | 8.4% | 3.7% | 4.9% | 3.3% | 1.8% | 2.7% | 1.9% | 1.8% | 0.7% |
20 - 29 | 8.0% | 7.6% | 9.0% | 7.4% | 13.8% | 11.0% | 10.3% | 12.5% | 12.7% | 12.9% | 10.5% | 10.7% | 11.8% | 8.2% | 6.7% | 8.4% | 5.0% | 4.7% | 3.5% | 2.1% | 3.0% | 1.9% | 0.9% | 1.3% | 1.0% | 0.6% | 1.0% |
30 - 39 | 6.5% | 15.3% | 0.0% | 10.7% | 10.4% | 12.0% | 11.3% | 11.7% | 12.4% | 12.0% | 11.3% | 11.0% | 6.2% | 10.1% | 7.8% | 7.8% | 5.9% | 6.5% | 4.7% | 4.0% | 2.5% | 2.5% | 2.1% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
40 - 49 | 11.6% | 7.6% | 27.2% | 16.3% | 17.3% | 16.2% | 15.5% | 13.5% | 13.2% | 9.9% | 8.4% | 8.6% | 5.6% | 9.0% | 4.2% | 8.0% | 9.1% | 4.9% | 5.0% | 1.8% | 2.1% | 2.1% | 1.3% | 1.0% | 0.7% | 0.3% | 0.7% |
50 - 59 | 14.5% | 15.3% | 9.0% | 7.0% | 10.2% | 7.5% | 8.0% | 6.1% | 6.2% | 6.9% | 4.2% | 6.2% | 8.4% | 3.3% | 5.0% | 3.0% | 4.2% | 4.5% | 1.6% | 1.0% | 2.1% | 0.9% | 0.9% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 0.4% |
60 - 69 | 5.8% | 7.6% | 0.0% | 3.7% | 4.4% | 4.0% | 4.8% | 5.0% | 6.1% | 5.2% | 5.9% | 6.5% | 5.6% | 5.6% | 3.9% | 4.3% | 5.3% | 3.7% | 2.5% | 0.8% | 1.2% | 1.1% | 0.4% | 0.7% | 0.3% | 0.6% | 0.5% |
70 - 79 | 3.6% | 0.0% | 9.0% | 2.9% | 4.2% | 4.0% | 4.8% | 4.4% | 3.1% | 3.5% | 4.2% | 4.1% | 3.3% | 1.8% | 1.7% | 1.9% | 3.0% | 1.6% | 1.3% | 0.5% | 0.7% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.2% |
80+ | 2.9% | 7.6% | 9.0% | 2.9% | 1.1% | 2.0% | 1.8% | 1.0% | 1.1% | 2.2% | 0.4% | 1.7% | 1.6% | 0.3% | 0.7% | 1.5% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Kön | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 48.9% | 30.7% | 45.4% | 50.5% | 48.0% | 40.8% | 42.7% | 44.4% | 48.5% | 46.0% | 47.6% | 44.6% | 45.7% | 45.8% | 44.6% | 48.1% | 49.5% | 48.0% | 44.6% | 47.6% | 45.0% | 46.8% | 46.0% | 48.2% | 47.3% | 47.3% | 47.5% |
Kvinna | 51.0% | 69.2% | 54.5% | 49.4% | 51.9% | 59.1% | 57.2% | 55.3% | 51.4% | 53.9% | 52.3% | 55.3% | 54.2% | 54.1% | 55.0% | 51.8% | 50.4% | 51.9% | 55.3% | 52.3% | 54.9% | 52.8% | 53.9% | 51.5% | 52.6% | 52.5% | 52.1% |
Okänd | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Urval | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel smittade i Sverige: | 85.0% | 85.0% | 54.0% | 73.0% | 93.0% | 90.0% | 89.0% | 87.0% | 89.0% | 77.0% | 79.0% | 71.0% | 69.0% | 63.0% | 70.0% | 75.0% | 75.0% | 70.0% | 73.0% | 78.0% | 79.0% | 81.0% | 73.0% | 64.0% | 67.0% | 65.0% | 56.0% | 25.0% |
Andel smittade utomlands: | 7.0% | 12.0% | 38.0% | 9.0% | 3.0% | 6.0% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 6.0% | 4.0% | 4.0% | 7.0% | 5.0% | 2.0% | 1.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Andel som saknar uppgift: | 8.0% | 3.0% | 8.0% | 18.0% | 4.0% | 4.0% | 6.0% | 8.0% | 7.0% | 17.0% | 17.0% | 25.0% | 24.0% | 32.0% | 28.0% | 24.0% | 22.0% | 27.0% | 24.0% | 20.0% | 20.0% | 19.0% | 26.0% | 35.0% | 32.0% | 35.0% | 44.0% | 75.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2024
- 1395 (85.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 119 (7.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 134 (8.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 10
- Grekland - 10
- Polen - 9
- Danmark - 9
- Thailand - 8
- Storbritannien - 6
- Rumänien - 6
- Frankrike - 6
- Norge - 5
- Kroatien - 4
- Turkiet - 4
- Cypern - 4
- Italien - 4
- Tjeckien - 3
År 2023
- 117 (85.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 17 (12.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 3 (3.0%) saknar uppgift om smittland
- Danmark - 6
- Spanien - 2
- Italien - 2
- Kroatien - 1
- Frankrike - 1
- Bosnien och Hercegovina - 1
- Österrike - 1
- Turkiet - 1
- Etiopien - 1
- Finland - 1
År 2022
- 7 (54.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (38.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (8.0%) saknar uppgift om smittland
- Armenien - 4
- Rwanda - 1
År 2021
- 8 (73.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (9.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (18.0%) saknar uppgift om smittland
- Afghanistan - 1
År 2020
- 251 (93.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 9 (4.0%) saknar uppgift om smittland
- Italien - 3
- Danmark - 2
- USA - 1
- Ghana - 1
- Indonesien - 1
- Thailand - 1
År 2019
- 700 (90.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 47 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 35 (4.0%) saknar uppgift om smittland
- Grekland - 6
- Danmark - 5
- Spanien - 5
- Tjeckien - 3
- Rumänien - 2
- Kroatien - 1
- Storbritannien - 1
- Singapore - 1
- Asien - 1
- Thailand - 1
- Bosnien och Hercegovina - 1
- Kina - 1
- Kosovo - 1
- Nederländerna - 1
År 2018
- 658 (89.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 36 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 45 (6.0%) saknar uppgift om smittland
- Turkiet - 7
- Ryssland - 3
- Grekland - 3
- Finland - 3
- Italien - 3
- Serbien - 2
- Kina - 2
- Europa - 2
- Tyskland - 1
- Förenade arabemiraten - 1
- Gibraltar - 1
- Frankrike - 1
- Spanien - 1
- Korea, demokratiska folkrepubliken - 1
År 2017
- 704 (87.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 38 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 63 (8.0%) saknar uppgift om smittland
- Turkiet - 4
- Tyskland - 4
- Spanien - 4
- Frankrike - 3
- Italien - 3
- Thailand - 2
- Iran - 2
- Storbritannien - 1
- Ryssland - 1
- Portugal - 1
- Vietnam - 1
- Kina - 1
- Kosovo - 1
- Nederländerna - 1
År 2016
- 603 (89.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 28 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 48 (7.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 3
- Libanon - 3
- Storbritannien - 2
- Thailand - 2
- Portugal - 2
- Turkiet - 2
- USA - 1
- Frankrike - 1
- Japan - 1
- Syrien - 1
- Mauritius - 1
- Filippinerna - 1
- Danmark - 1
- Irak - 1
År 2015
- 467 (77.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 37 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 100 (17.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 7
- Turkiet - 3
- Tyskland - 3
- Storbritannien - 2
- Thailand - 2
- USA - 2
- Norge - 2
- Serbien - 1
- Rumänien - 1
- Portugal - 1
- Polen - 1
- Danmark - 1
- Kina - 1
- Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
År 2014
- 558 (79.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 29 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 116 (17.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 5
- Tyskland - 2
- USA - 2
- Frankrike - 2
- Bulgarien - 2
- Grekland - 2
- Storbritannien - 1
- Kroatien - 1
- Japan - 1
- Asien - 1
- Egypten - 1
- Thailand - 1
- Island - 1
- Irak - 1
År 2013
- 169 (71.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 59 (25.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 4
- Grekland - 2
- Kroatien - 1
- Kosovo - 1
- Nya Zeeland - 1
År 2012
- 199 (69.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 21 (7.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 69 (24.0%) saknar uppgift om smittland
- USA - 2
- Serbien - 2
- Somalia - 2
- Nederländerna - 2
- Indien - 2
- Colombia - 1
- Litauen - 1
- Spanien - 1
- Libanon - 1
- Utland - 1
- Portugal - 1
- Polen - 1
- Irak - 1
- Brasilien - 1
År 2011
- 112 (63.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 57 (32.0%) saknar uppgift om smittland
- Norge - 1
- Afghanistan - 1
- Belgien - 1
- Ryssland - 1
- Saint Kitts och Nevis - 1
- Grekland - 1
- Spanien - 1
- Polen - 1
År 2010
- 185 (70.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 77 (28.0%) saknar uppgift om smittland
- Turkiet - 2
- Frankrike - 1
- Burma - 1
År 2009
- 211 (75.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 66 (24.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 2
- Danmark - 1
År 2008
- 345 (75.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 13 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 101 (22.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 3
- Norge - 2
- Spanien - 2
- Australien - 1
- Pakistan - 1
- Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
- Chile - 1
- Sydkorea - 1
- Portugal - 1
År 2007
- 482 (70.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 21 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 187 (27.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 2
- Thailand - 2
- Bosnien och Hercegovina - 2
- Ecuador - 1
- Kroatien - 1
- USA - 1
- Frankrike - 1
- Spanien - 1
- Bolivia - 1
- Polen - 1
- Norge - 1
- Makedonien - 1
- Irak - 1
- Kina - 1
År 2006
- 580 (73.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 23 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 192 (24.0%) saknar uppgift om smittland
- Kroatien - 3
- Spanien - 2
- Azerbajdzjan - 2
- Norge - 2
- Serbien och Montenegro - 2
- Eritrea - 1
- Slovenien - 1
- Thailand - 1
- Island - 1
- Karibien - 1
- Danmark - 1
- Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
- Senegal - 1
- Turkiet - 1
År 2005
- 1059 (78.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 26 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 274 (20.0%) saknar uppgift om smittland
- Libanon - 4
- Norge - 3
- Dominikanska republiken - 2
- Bulgarien - 2
- Bosnien och Hercegovina - 2
- Turkiet - 2
- Tyskland - 1
- USA - 1
- Storbritannien - 1
- Thailand - 1
- Danmark - 1
- Vietnam - 1
- Kina - 1
- Grekland - 1
År 2004
- 1243 (79.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 316 (20.0%) saknar uppgift om smittland
- Danmark - 1
- USA - 1
- Nederländerna - 1
- Spanien - 1
- Somalia - 1
- Libanon - 1
- Indonesien - 1
- Tjeckien - 1
År 2003
- 538 (81.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 123 (19.0%) saknar uppgift om smittland
- Storbritannien - 1
- Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
År 2002
- 987 (73.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 13 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 350 (26.0%) saknar uppgift om smittland
- Danmark - 4
- Tyskland - 1
- Storbritannien - 1
- Spanien - 1
- Polen - 1
- Norge - 1
- Brasilien - 1
- Marocko - 1
- Salomonöarna - 1
- Europa - 1
År 2001
- 627 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 7 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 344 (35.0%) saknar uppgift om smittland
- Grekland - 2
- Storbritannien - 1
- Pakistan - 1
- Ryssland - 1
- Rumänien - 1
- Maldiverna - 1
År 2000
- 1813 (67.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 24 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 868 (32.0%) saknar uppgift om smittland
- USA - 4
- Finland - 3
- Spanien - 2
- Norge - 2
- Tyskland - 1
- Mexiko - 1
- Storbritannien - 1
- Kroatien - 1
- Surinam - 1
- Dominikanska republiken - 1
- Polen - 1
- Danmark - 1
- Schweiz - 1
- Pakistan - 1
År 1999
- 1573 (65.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 843 (35.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 1
- Vanuatu - 1
- Belgien - 1
- Turkiet - 1
- Syrien - 1
- Chile - 1
- Bahamas - 1
- Bosnien och Hercegovina - 1
År 1998
- 984 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 780 (44.0%) saknar uppgift om smittland
- Danmark - 1
- Schweiz - 1
- Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
- Rumänien - 1
- Turkiet - 1
År 1997
- 1131 (25.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 10 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 3472 (75.0%) saknar uppgift om smittland
- Marocko - 2
- Polen - 2
- Norge - 1
- USA - 1
- Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
- Turkiet - 1
- Spanien - 1
- Malaysia - 1