Denguefeber – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomsstatistik över denguefeber. Statistiken sammanställs i en årsrapport, samt per län/region, utifrån ålder, kön, fall per vecka, trend och smittland.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Denguefeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Denguefeber 2024

Sammanfattning och bedömning

Under 2024 rapporterades 197 fall av denguefeber i Sverige motsvarande en incidens av 1,9 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning jämfört med 2023 (n=150). Detta innebär att antalet fall är jämförbart med det antal fall som rapporterades innan pandemin (figur 1). Av de rapporterade fallen var 101 kvinnor (medianålder 38 år, spridning 3–81 år) och 96 män (medianålder 40 år, spridning 6–73 år).

Majoriten av fallen hade smittats i Asien (61 procent, n=121), följt av Amerika (n=63) och Afrika (n=13). Det vanligaste smittlandet var Thailand (n=58), följt av Indonesien (n=31) och Brasilien (n=17).

Det ökade antal fall av denguefeber under 2023–2024 jämfört med åren 2020–2022, är troligen en följd av ökat resande efter pandemiåren samt en global ökning av dengueinfektioner. Enligt en rapport från WHO har antalet inrapporterade fall av denguefeber globalt ökat de senaste åren och har i stort sett fördubblats varje år sedan 2021.

Figur 1. Antal rapporterade fall av denguefeber under åren 2015–2024. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Antalet fall av denguefeber under 2024 ökar jämfört med 2023 och ligger på nivåer liknande de före pandemin.

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Denguefeber – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Blekinge 0 / 0 1 / 0,64 0 / 0 1 / 0,63 0 / 0 1 / 0,63 7 / 4,39 0 / 0 0 / 0 2 / 1,26 1 / 0,64
Dalarna 1 / 0,35 2 / 0,70 1 / 0,35 1 / 0,35 0 / 0 2 / 0,70 3 / 1,04 1 / 0,35 1 / 0,35 2 / 0,70 1 / 0,36
Gotland 0 / 0 1 / 1,64 0 / 0 1 / 1,63 0 / 0 0 / 0 1 / 1,68 0 / 0 0 / 0 1 / 1,72 1 / 1,74
Gävleborg 1 / 0,35 3 / 1,05 3 / 1,05 0 / 0 0 / 0 2 / 0,70 6 / 2,09 3 / 1,05 1 / 0,35 2 / 0,70 1 / 0,35
Halland 2 / 0,58 5 / 1,45 2 / 0,58 2 / 0,58 0 / 0 1 / 0,30 7 / 2,10 2 / 0,61 4 / 1,23 7 / 2,19 4 / 1,27
Jämtland 0 / 0 2 / 1,51 1 / 0,75 1 / 0,75 0 / 0 0 / 0 2 / 1,53 2 / 1,54 0 / 0 4 / 3,11 2 / 1,57
Jönköping 0 / 0 2 / 0,54 5 / 1,36 2 / 0,54 0 / 0 0 / 0 4 / 1,10 1 / 0,28 4 / 1,12 4 / 1,13 3 / 0,86
Kalmar 0 / 0 3 / 1,22 1 / 0,41 1 / 0,40 0 / 0 1 / 0,41 2 / 0,81 0 / 0 5 / 2,05 2 / 0,83 6 / 2,52
Kronoberg 0 / 0 1 / 0,49 0 / 0 1 / 0,49 0 / 0 0 / 0 2 / 0,99 2 / 1,00 0 / 0 4 / 2,06 4 / 2,09
Norrbotten 3 / 1,21 1 / 0,40 2 / 0,80 0 / 0 0 / 0 2 / 0,80 3 / 1,20 3 / 1,20 0 / 0 10 / 3,99 8 / 3,20
Skåne 3 / 0,21 39 / 2,73 13 / 0,91 7 / 0,49 1 / 0,07 8 / 0,58 20 / 1,45 4 / 0,29 14 / 1,04 38 / 2,87 19 / 1,46
Stockholm 31 / 1,25 88 / 3,56 84 / 3,42 21 / 0,86 5 / 0,21 25 / 1,05 100 / 4,21 52 / 2,22 47 / 2,04 82 / 3,61 59 / 2,64
Södermanland 0 / 0 1 / 0,33 2 / 0,66 0 / 0 0 / 0 2 / 0,67 8 / 2,69 6 / 2,04 2 / 0,69 6 / 2,08 2 / 0,70
Uppsala 1 / 0,25 16 / 3,92 5 / 1,24 3 / 0,75 0 / 0 3 / 0,77 10 / 2,61 3 / 0,80 7 / 1,90 7 / 1,94 5 / 1,41
Värmland 1 / 0,35 2 / 0,71 3 / 1,06 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 4 / 1,42 1 / 0,36 0 / 0 5 / 1,79 2 / 0,72
Västerbotten 0 / 0 3 / 1,07 3 / 1,08 3 / 1,09 0 / 0 1 / 0,37 3 / 1,10 1 / 0,37 0 / 0 10 / 3,76 7 / 2,66
Västernorrland 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,41 3 / 1,22 5 / 2,04 1 / 0,41 7 / 2,85 4 / 1,64
Västmanland 0 / 0 2 / 0,71 2 / 0,71 2 / 0,71 1 / 0,36 1 / 0,36 7 / 2,54 0 / 0 3 / 1,11 3 / 1,12 1 / 0,38
Västra Götaland 4 / 0,23 19 / 1,07 16 / 0,91 1 / 0,06 5 / 0,29 3 / 0,17 24 / 1,39 11 / 0,64 8 / 0,47 15 / 0,90 22 / 1,33
Örebro 0 / 0 2 / 0,65 2 / 0,65 1 / 0,32 0 / 0 1 / 0,33 8 / 2,62 3 / 0,99 3 / 1,00 4 / 1,36 1 / 0,34
Östergötland 0 / 0 3 / 0,63 5 / 1,06 1 / 0,21 0 / 0 3 / 0,64 11 / 2,36 6 / 1,30 6 / 1,31 10 / 2,21 6 / 1,35
Totalt 47 / 0,44 197 / 1,86 150 / 1,42 50 / 0,48 12 / 0,11 58 / 0,56 235 / 2,28 106 / 1,04 106 / 1,05 225 / 2,25 159 / 1,61

Läs mer