Echinokockinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomsstatistik över echinokockinfektion. Statistiken sammanställs i en årsrapport, samt per län/region, utifrån ålder, kön, fall per vecka, trend och smittland.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Echinokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Echinokockinfektion är även en smittspårningspliktig sjukdom.

Echinokockinfektion inkluderar i det svenska anmälningssystemet både infektion med E. granulosus (hundens dvärgbandmask) och E. multilocularis (rävens dvärgbandmask).

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Echinokockinfektion 2024

Sammanfattning och bedömning

Under 2024 rapporterades 21 fall av echinokockinfektion, vilket var i samma storleksordning som under den senaste tioårsperioden (figur 1). I medeltal har 25 fall per år rapporterats de senaste tio åren. Medianåldern var 38 år (spridning 19–65 år) och majoriteten av fallen var män (n=15). Samtliga fall angavs ha smittats utomlands. Majoriteten smittades i Mellanöstern och de vanligaste smittländerna var Irak (n=4) och Syrien (n=3). Den långa perioden mellan smittillfället och symtom gör dock att smittland ofta kan vara svårt att fastställa.

Inga fall av E. multilocularis (rävens dvärgbandmask) påvisades. För två fall bekräftades infektion av arten E. granulosus (hundens dvärgbandmask). För resterande 19 fall kunde arten inte verifieras, epidemiologin talade dock för att även dessa var smittade med E. granulosus.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av echinokockinfektion under åren 2015–2024. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Antalet fall har varit mellan 19 till 34 per år de senaste tio åren.

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Echinokockinfektion – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Blekinge 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Dalarna 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 3 / 1,04 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 1 / 0,35 2 / 0,70 0 / 0 2 / 0,71
Halland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,29 1 / 0,29 0 / 0 1 / 0,30 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jämtland 0 / 0 1 / 0,75 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,77 0 / 0 0 / 0
Jönköping 0 / 0 2 / 0,54 1 / 0,27 2 / 0,54 2 / 0,54 1 / 0,27 2 / 0,55 0 / 0 0 / 0 1 / 0,28 1 / 0,29
Kalmar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 1,24 1 / 0,42
Kronoberg 1 / 0,49 1 / 0,49 0 / 0 1 / 0,49 1 / 0,49 1 / 0,49 1 / 0,50 1 / 0,50 1 / 0,51 1 / 0,51 1 / 0,52
Norrbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0 2 / 0,80 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Skåne 0 / 0 3 / 0,21 1 / 0,07 8 / 0,57 4 / 0,29 3 / 0,22 7 / 0,51 3 / 0,22 7 / 0,52 2 / 0,15 5 / 0,38
Stockholm 1 / 0,04 6 / 0,24 8 / 0,33 3 / 0,12 4 / 0,17 5 / 0,21 4 / 0,17 10 / 0,43 9 / 0,39 10 / 0,44 4 / 0,18
Södermanland 0 / 0 0 / 0 3 / 0,99 0 / 0 1 / 0,33 1 / 0,33 1 / 0,34 3 / 1,02 4 / 1,37 3 / 1,04 2 / 0,70
Uppsala 0 / 0 0 / 0 1 / 0,25 1 / 0,25 0 / 0 1 / 0,26 0 / 0 1 / 0,27 0 / 0 0 / 0 1 / 0,28
Värmland 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 4 / 1,41 2 / 0,71 1 / 0,36 0 / 0 2 / 0,72 1 / 0,36
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,37 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,38 0 / 0
Västernorrland 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41
Västmanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,36 2 / 0,72 1 / 0,36 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,38
Västra Götaland 0 / 0 6 / 0,34 3 / 0,17 1 / 0,06 7 / 0,40 1 / 0,06 5 / 0,29 4 / 0,23 5 / 0,30 3 / 0,18 3 / 0,18
Örebro 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,32 1 / 0,33 2 / 0,65 0 / 0 1 / 0,33 0 / 0 1 / 0,34 2 / 0,69
Östergötland 1 / 0,21 1 / 0,21 1 / 0,21 0 / 0 1 / 0,21 0 / 0 1 / 0,21 1 / 0,22 4 / 0,87 0 / 0 1 / 0,22
Totalt 4 / 0,04 21 / 0,20 19 / 0,18 23 / 0,22 26 / 0,25 23 / 0,22 26 / 0,25 29 / 0,28 34 / 0,34 27 / 0,27 26 / 0,26

Läs mer