Echinokockinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomsstatistik över echinokockinfektion. Statistiken sammanställs i en årsrapport, samt per län/region, utifrån ålder, kön, fall per vecka, trend och smittland.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Infektion med rävens dvärgbandmask är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten

Echinokockinfektion inkluderar i det svenska anmälningssystemet både infektion med E. granulosus (hundens dvärgbandmask) och E. multilocularis (rävens dvärgbandmask).

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Echinokockinfektion 2024

Sammanfattning och bedömning

Under 2024 rapporterades 21 fall av echinokockinfektion, vilket var i samma storleksordning som under den senaste tioårsperioden (figur 1). I medeltal har 25 fall per år rapporterats de senaste tio åren. Medianåldern var 38 år (spridning 19–65 år) och majoriteten av fallen var män (n=15). Samtliga fall angavs ha smittats utomlands. Majoriteten smittades i Mellanöstern och de vanligaste smittländerna var Irak (n=4) och Syrien (n=3). Den långa perioden mellan smittillfället och symtom gör dock att smittland ofta kan vara svårt att fastställa.

Inga fall av E. multilocularis (rävens dvärgbandmask) påvisades. För två fall bekräftades infektion av arten E. granulosus (hundens dvärgbandmask). För resterande 19 fall kunde arten inte verifieras, epidemiologin talade dock för att även dessa var smittade med E. granulosus.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av echinokockinfektion under åren 2015–2024. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Antalet fall har varit mellan 19 till 34 per år de senaste tio åren.

Månadsstatistik 2013 för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Echinokockinfektion – sjukdomsstatistik (2013)
Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Dalarna 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,36 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Halland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,33 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jämtland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jönköping 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,29 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Kalmar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Kronoberg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Norrbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Skåne 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,16 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Stockholm 0 / 0 1 / 0,05 1 / 0,05 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,09 1 / 0,05 1 / 0,05 0 / 0 1 / 0,05
Södermanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Uppsala 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Värmland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,37 0 / 0 0 / 0
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västernorrland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västmanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,06 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,06 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Örebro 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Östergötland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Totalt 0 / 0 1 / 0,01 1 / 0,01 1 / 0,01 1 / 0,01 0 / 0 4 / 0,04 2 / 0,02 3 / 0,03 2 / 0,02 0 / 0 1 / 0,01

Läs mer