Hepatit E – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomsstatistik över hepatit E. Statistiken sammanställs i en årsrapport, samt per län/region, utifrån ålder, kön, fall per vecka, trend och smittland.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Hepatit E är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Hepatit E är även en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkta inhemska vatten eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Hepatit E 2024

Sammanfattning och bedömning

Under 2024 rapporterades 42 fall av hepatit E motsvarande en incidens av 0,4 fall per 100 000 invånare, vilket är en ökning jämfört med 2023 (n=24; figur 1). Medianåldern var 61 år (spridning 13–84 år) och 50 procent var kvinnor (n=21). Majoriteten av fallen hade smittats i Sverige (69 procent, n=29) och 90 procent av dessa fall var över 50 år. Av de åtta utlandssmittade fallen hade fem smittats i Asien och ett fall i Europa.

Typning av hepatit E-virus utförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Av 16 rapporterade typade prover utgjordes likt tidigare år majoriteten av genotyp 3 (n=14) varav sju var av subtyp 3f (tabell 1). Ett av fallen med subtyp 3f klustrade med ett utbrott i Finland under början av 2024, där smittkällan var inhemskt producerade charkprodukter.

Figur 1. Antalet fall av hepatit E smittade i Sverige, smittade utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt antal smittade under åren 2015–2024.

Majoriteten av fallen under 2024 hade smittats i Sverige. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Tabell 1. Fördelning av subtyper av hepatit E bland rapporterade typade prover under åren 2021–2024.
Subtyp Antal 2021 (procent) Antal 2022 (procent) Antal 2023 (procent) Antal 2024 (procent)
1g 1 (11) 2 (12)
3a 1 (20)
3b 1 (6)
3c 3 (60) 3 (33) 3 (19)
3e 1 (20) 1 (25) 3 (19)
3f 3 (75) 5 (56) 7 (44)
Totalt 5 (100) 4 (100) 9 (100) 16 (100)

– Ingen data.

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Hepatit E – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Blekinge 0 / 0 3 / 1,91 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 1 / 0,63 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 1 / 0,64
Dalarna 0 / 0 2 / 0,70 1 / 0,35 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 1 / 0,35 1 / 0,36
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1,72 1 / 1,74
Gävleborg 0 / 0 0 / 0 2 / 0,70 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Halland 1 / 0,29 1 / 0,29 3 / 0,87 3 / 0,88 2 / 0,59 1 / 0,30 1 / 0,30 3 / 0,91 1 / 0,31 2 / 0,62 1 / 0,32
Jämtland 0 / 0 0 / 0 1 / 0,75 1 / 0,75 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 1,57
Jönköping 1 / 0,27 1 / 0,27 0 / 0 0 / 0 2 / 0,54 0 / 0 3 / 0,83 0 / 0 2 / 0,56 2 / 0,57 1 / 0,29
Kalmar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 1 / 0,41 1 / 0,42
Kronoberg 1 / 0,49 3 / 1,48 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,50 0 / 0 0 / 0 2 / 1,03 0 / 0
Norrbotten 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0
Skåne 0 / 0 4 / 0,28 2 / 0,14 4 / 0,28 1 / 0,07 2 / 0,14 2 / 0,15 3 / 0,22 4 / 0,30 1 / 0,08 1 / 0,08
Stockholm 1 / 0,04 8 / 0,32 7 / 0,29 1 / 0,04 4 / 0,17 5 / 0,21 6 / 0,25 2 / 0,09 12 / 0,52 8 / 0,35 10 / 0,45
Södermanland 0 / 0 1 / 0,33 0 / 0 0 / 0 2 / 0,66 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 1,74 0 / 0
Uppsala 0 / 0 1 / 0,25 0 / 0 0 / 0 1 / 0,25 1 / 0,26 1 / 0,26 1 / 0,27 1 / 0,27 0 / 0 0 / 0
Värmland 1 / 0,35 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 3 / 1,06 0 / 0 1 / 0,35 4 / 1,42 2 / 0,71 0 / 0 0 / 0
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,74 0 / 0 0 / 0
Västernorrland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,81 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västmanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 1 / 0,06 10 / 0,56 7 / 0,40 10 / 0,57 6 / 0,34 12 / 0,69 5 / 0,29 7 / 0,41 18 / 1,06 10 / 0,60 10 / 0,61
Örebro 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,33 2 / 0,66 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Östergötland 0 / 0 6 / 1,27 0 / 0 0 / 0 1 / 0,21 0 / 0 3 / 0,64 2 / 0,43 1 / 0,22 0 / 0 0 / 0
Totalt 6 / 0,06 41 / 0,39 24 / 0,23 21 / 0,20 22 / 0,21 22 / 0,21 26 / 0,25 26 / 0,25 46 / 0,45 34 / 0,34 29 / 0,29

Läs mer