HTLV I och HTLV II infektion – sjukdomsstatistik

Sjukdomsstatistik över HTLV. Statistiken sammanställs i en årsrapport, samt per län/region, utifrån ålder, kön, fall per vecka, trend och smittland.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Infektion med HTLV I eller HTLV II är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och positiva provsvar anmäls från laboratorier till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Infektion med HTLV I eller HTLV II är även en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Län/Regioner Årsrapport

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av HTLV I och HTLV II infektion – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Blekinge 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Dalarna 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Halland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jämtland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jönköping 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Kalmar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Kronoberg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,50 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Norrbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,80
Skåne 1 / 0,07 0 / 0 4 / 0,28 2 / 0,14 1 / 0,07 1 / 0,07 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,08
Stockholm 20 / 0,81 21 / 0,85 13 / 0,53 2 / 0,08 3 / 0,12 5 / 0,21 4 / 0,17 4 / 0,17 3 / 0,13 0 / 0 2 / 0,09
Södermanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Uppsala 1 / 0,25 1 / 0,25 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,26 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,28
Värmland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västernorrland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,82 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västmanland 0 / 0 1 / 0,36 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 5 / 0,28 6 / 0,34 0 / 0 0 / 0 2 / 0,11 0 / 0 0 / 0 2 / 0,12 1 / 0,06 0 / 0 1 / 0,06
Örebro 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Östergötland 1 / 0,21 1 / 0,21 0 / 0 2 / 0,42 1 / 0,21 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,22 0 / 0
Totalt 28 / 0,26 30 / 0,28 17 / 0,16 8 / 0,08 7 / 0,07 7 / 0,07 7 / 0,07 6 / 0,06 4 / 0,04 1 / 0,01 7 / 0,07

HTLV I- och HTLV II-infektion 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades sex fall av HTLV I/II i Sverige. Tre av dessa rapporterades smittade under graviditet eller förlossning, två via heterosexuell kontakt och en via blodtransfusion eller transplantation av vävnader och organ. Av samtliga fall rapporterades fyra ha smittats utomlands, en i Sverige och för ett fall saknades information om smittland. Under senaste åren har drygt 15 fall per år rapporterats.

Läs mer