Mässling – sjukdomsstatistik
LyssnaAnnan benämning: Morbilli.
Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.
Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.
Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6 – 8 års ålder.
Sjukdomsinformation
Mässling 2016
Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som smittar via luften som droppar (aerosol) från person till person. Insjuknandet börjar med luftvägssymtom och hög feber och efter några dagar tillkommer hudutslag som sprider sig över hela kroppen. Komplikationer såsom öron- och lunginflammation samt diarré är vanliga.
Smittämnet
Mässling orsakas av morbillivirus som förekommer i en serotyp som vidare delas in i 19 olika genotyper.
Utfall
Under 2016 rapporterades tre fall av mässling. Två av mässlingsfallen var barn mellan 2 och 10 år och ett fall var i 40-årsåldern. Alla tre var laboratoriebekräftade, ovaccinerade och rapporterades vara smittade utomlands, i Indonesien, Ryssland respektive Somalia.
Under de senaste tio åren (2007–2016) har mellan 1 och 51 fall rapporterats per år. Antalet fall följer inte något speciellt mönster utan beror på i vilken utsträckning ovaccinerade personer råkar exponeras för mässlingsvirus utomlands och vilken smittspridning som sker efter hemkomst. För mer information om vilka länder fallen misstänks ha smittats i, se fliken Smittland.
Mikrobiologi
Mikrobiologisk typning utfördes för alla tre fall.
Två fall tillhörde genotyp D8 och ett fall genotyp B3, vilket överensstämde med cirkulerande virusstammar i respektive smittland eller närliggande länder, i den mån stammar fanns att jämföra med.
Se fördjupad information om mikrobiologi
Nytt för året
Nya studier
Under 2016 publicerades en studie där fler genetiska regioner av virusstammar från svenska mässlingsfall anmälda 2013 och 2014 sekvenserats för att klarlägga kopplingar mellan dem. Läs mer i Role of Sequencing the Measles Virus Hemagglutinin Gene and Hypervariable Region in the Measles Outbreak Investigations in Sweden During 2013-2014.
Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder
Under år 2016 inträffade endast ett fåtal fall av mässling. Tack vare goda smittskyddsåtgärder kring fallen och en hög befolkningsimmunitet skedde inte någon smittspridning inom landet. Samtliga fall av mässling rapporterades vara ovaccinerade och smittade utomlands. Mot bakgrund av att mässling har eliminerats från Sverige är den viktigaste åtgärden för att förebygga fall att personer ser över sitt behov av kompletterande vaccinationer inför utlandsresor.
Läs mer
Sjukdomsinformation om mässling
Tabellsamling – årsrapporter 2016
Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar
Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund (MPR)
Referensmetodik för laboratoriediagnostik av mässlingsvirus
Rekommendationer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsÅrsstatistik för samtliga fall
I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Län/Regioner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1,30 | 0 / 0 |
Dalarna | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,71 | 0 / 0 | 1 / 0,36 |
Gotland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Gävleborg | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Halland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jämtland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,77 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jönköping | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,29 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Kalmar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,85 | 0 / 0 |
Kronoberg | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,50 | 2 / 1,01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 2,11 | 0 / 0 |
Norrbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1,20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Skåne | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0,44 | 3 / 0,22 | 5 / 0,37 | 1 / 0,08 | 13 / 1,00 | 1 / 0,08 | 17 / 1,33 |
Stockholm | 1 / 0,04 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,08 | 9 / 0,38 | 10 / 0,43 | 17 / 0,74 | 2 / 0,09 | 1 / 0,04 | 6 / 0,27 | 9 / 0,42 |
Södermanland | 1 / 0,33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Uppsala | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,52 | 0 / 0 | 2 / 0,54 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 3,47 |
Värmland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 3 / 1,10 |
Västerbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västernorrland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västmanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 4 / 1,46 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 1,54 |
Västra Götaland | 1 / 0,06 | 4 / 0,23 | 0 / 0 | 2 / 0,12 | 1 / 0,06 | 20 / 1,17 | 14 / 0,83 | 0 / 0 | 2 / 0,12 | 3 / 0,18 | 4 / 0,25 |
Örebro | 0 / 0 | 1 / 0,32 | 0 / 0 | 1 / 0,33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 1,39 | 1 / 0,35 |
Östergötland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0,67 | 3 / 0,68 | 0 / 0 |
Totalt | 3 / 0,03 | 5 / 0,05 | 0 / 0 | 5 / 0,05 | 20 / 0,19 | 43 / 0,42 | 41 / 0,41 | 3 / 0,03 | 22 / 0,22 | 26 / 0,27 | 51 / 0,53 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ålder | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 60.0% | 0% | 20.0% | 20.0% | 27.9% | 31.7% | 33.3% | 40.9% | 26.9% | 31.3% | 46.6% | 11.5% | 0.0% | 0.0% | 36.0% | 100.0% | 26.3% | 15.3% | 20.0% | 66.6% | 55.5% | 0.0% | 13.5% | 4.7% | 33.3% | 18.1% |
5 - 9 | 40.0% | 0% | 0.0% | 5.0% | 4.6% | 9.7% | 33.3% | 4.5% | 11.5% | 3.9% | 26.6% | 7.6% | 0.0% | 0.0% | 8.0% | 0.0% | 5.2% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 8.4% | 4.7% | 16.6% | 20.7% |
10 - 14 | 0.0% | 0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 9.8% | 0.0% | 3.8% | 33.3% | 0.0% | 16.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 4.7% | 0.0% | 25.9% |
15 - 19 | 0.0% | 0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 7.6% | 16.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.9% | 0.0% | 0.0% | 15.5% |
20 - 29 | 0.0% | 0% | 20.0% | 15.0% | 9.3% | 19.5% | 0.0% | 31.8% | 15.3% | 5.8% | 16.6% | 15.3% | 16.6% | 100.0% | 16.0% | 0.0% | 5.2% | 46.1% | 0.0% | 33.3% | 11.1% | 0.0% | 16.9% | 57.1% | 16.6% | 9.0% |
30 - 39 | 0.0% | 0% | 0.0% | 25.0% | 30.2% | 17.0% | 0.0% | 18.1% | 11.5% | 11.7% | 3.3% | 23.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0% | 0.0% | 42.1% | 23.0% | 20.0% | 0.0% | 22.2% | 60.0% | 32.2% | 23.8% | 25.0% | 9.0% |
40 - 49 | 0.0% | 0% | 60.0% | 15.0% | 11.6% | 7.3% | 33.3% | 0.0% | 19.2% | 25.4% | 6.6% | 26.9% | 16.6% | 0.0% | 16.0% | 0.0% | 10.5% | 7.6% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 5.0% | 4.7% | 8.3% | 0.0% |
50 - 59 | 0.0% | 0% | 0.0% | 15.0% | 13.9% | 7.3% | 0.0% | 0.0% | 7.6% | 7.8% | 0.0% | 3.8% | 16.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 7.6% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
60 - 69 | 0.0% | 0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
70 - 79 | 0.0% | 0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
80+ | 0.0% | 0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Kön | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 40.0% | 0% | 60.0% | 50.0% | 46.5% | 39.0% | 66.6% | 59.0% | 38.4% | 43.1% | 53.3% | 38.4% | 33.3% | 66.6% | 48.0% | 100.0% | 36.8% | 69.2% | 60.0% | 66.6% | 55.5% | 100.0% | 59.3% | 61.9% | 66.6% | 55.8% |
Kvinna | 60.0% | 0% | 40.0% | 50.0% | 53.4% | 60.9% | 33.3% | 40.9% | 61.5% | 56.8% | 46.6% | 61.5% | 66.6% | 33.3% | 52.0% | 0.0% | 63.1% | 30.7% | 40.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 40.6% | 38.0% | 33.3% | 44.1% |
Okänd | 0.0% | 0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 11.2% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Urval | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel smittade i Sverige: | 33.0% | 60.0% | 0.0% | 20.0% | 45.0% | 58.0% | 73.0% | 0.0% | 64.0% | 73.0% | 69.0% | 70.0% | 35.0% | 33.0% | 0.0% | 56.0% | 100.0% | 37.0% | 62.0% | 60.0% | 0.0% | 22.0% | 20.0% | 95.0% | 76.0% | 25.0% | 60.0% |
Andel smittade utomlands: | 67.0% | 40.0% | 0.0% | 80.0% | 55.0% | 42.0% | 27.0% | 100.0% | 36.0% | 27.0% | 31.0% | 30.0% | 65.0% | 50.0% | 100.0% | 44.0% | 0.0% | 58.0% | 23.0% | 20.0% | 100.0% | 56.0% | 80.0% | 3.0% | 19.0% | 50.0% | 12.0% |
Andel som saknar uppgift: | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 15.0% | 20.0% | 0.0% | 22.0% | 0.0% | 2.0% | 5.0% | 25.0% | 28.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2023
- 1 (33.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (67.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 1
- Indien - 1
År 2022
- 3 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (40.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Somalia - 2
År 2021
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2020
- 1 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (80.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 2
- Uganda - 1
- Bulgarien - 1
År 2019
- 9 (45.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (55.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Danmark - 2
- Italien - 2
- Filippinerna - 1
- Vietnam - 1
- Kongo, republiken - 1
- Somalia - 1
- Uganda - 1
- Thailand - 1
- Polen - 1
År 2018
- 25 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 18 (42.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Polen - 4
- Rumänien - 3
- Ukraina - 2
- Thailand - 2
- Filippinerna - 1
- Irak - 1
- Vietnam - 1
- Kroatien - 1
- Somalia - 1
- Östeuropa - 1
- Indien - 1
År 2017
- 30 (73.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (27.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 2
- Somalia - 2
- Indonesien - 2
- Thailand - 2
- Pakistan - 1
- Kosovo - 1
- Italien - 1
År 2016
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (100.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Ryssland - 1
- Somalia - 1
- Indonesien - 1
År 2015
- 14 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (36.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 2
- Indien - 2
- Ryssland - 1
- Utland - 1
- Thailand - 1
- Polen - 1
År 2014
- 19 (73.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 7 (27.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Somalia - 2
- Ryssland - 1
- Turkiet - 1
- Etiopien - 1
- Zimbabwe - 1
- Indien - 1
År 2013
- 35 (69.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 16 (31.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Förenade arabemiraten - 3
- Thailand - 3
- Somalia - 2
- Tyskland - 1
- Djibouti - 1
- Irak - 1
- Turkiet - 1
- Georgien - 1
- Qatar - 1
- Spanien - 1
- Indien - 1
År 2012
- 21 (70.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (30.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Afghanistan - 1
- Kina - 1
- Eritrea - 1
- Pakistan - 1
- Rumänien - 1
- Ryssland - 1
- Somalia - 1
- Thailand - 1
- Indien - 1
År 2011
- 9 (35.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 17 (65.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Frankrike - 6
- Thailand - 3
- Tyskland - 2
- Filippinerna - 1
- Danmark - 1
- Storbritannien - 1
- Bangladesh - 1
- Spanien - 1
- Indien - 1
År 2010
- 2 (33.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (50.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (17.0%) saknar uppgift om smittland
- Frankrike - 1
- Irland - 1
- Italien - 1
År 2009
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (100.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Schweiz - 1
- Storbritannien - 1
- Italien - 1
År 2008
- 14 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (44.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 3
- Storbritannien - 2
- Kina - 2
- Danmark - 1
- Schweiz - 1
- Frankrike - 1
- Italien - 1
År 2007
- 1 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2006
- 7 (37.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (58.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (5.0%) saknar uppgift om smittland
- Danmark - 3
- Estland - 1
- Bangladesh - 1
- Storbritannien - 1
- Australien - 1
- Etiopien - 1
- Egypten - 1
- Thailand - 1
- Chile - 1
År 2005
- 8 (62.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (23.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (15.0%) saknar uppgift om smittland
- Kina - 1
- Thailand - 1
- Indien - 1
År 2004
- 3 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (20.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (20.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 1
År 2003
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (100.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Förenade arabemiraten - 2
- Pakistan - 1
År 2002
- 2 (22.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (56.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (22.0%) saknar uppgift om smittland
- Jugoslavien Förbundsrepubliken - 2
- El Salvador - 1
- Ghana - 1
- Thailand - 1
År 2001
- 1 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (80.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Storbritannien - 2
- Afghanistan - 1
- Turkiet - 1
År 2000
- 56 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (3.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (2.0%) saknar uppgift om smittland
- Etiopien - 1
- Malaysia - 1
År 1999
- 16 (76.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (19.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (5.0%) saknar uppgift om smittland
- Iran - 1
- Uganda - 1
- Jemen - 1
- Portugal - 1
År 1998
- 3 (25.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (50.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 3 (25.0%) saknar uppgift om smittland
- Danmark - 1
- Australien - 1
- Ryssland - 1
- Turkiet - 1
- Thailand - 1
- Italien - 1
År 1997
- 46 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (12.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 22 (28.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 1
- Schweiz - 1
- Kroatien - 1
- Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
- Grekland - 1
- Finland - 1
- Malaysia - 1
- Thailand - 1
- Slovakien - 1