Tyfoidfeber – sjukdomsstatistik
LyssnaSjukdomsstatistik över tyfoidfeber. Statistiken sammanställs i en årsrapport, samt per län/region, utifrån ålder, kön, fall per vecka, trend och smittland.
Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Tyfoidfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och positiva provsvar anmäls från laboratorier till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.
Tyfoidfeber är även en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.
Sjukdomsinformation
Tyfoidfeber 2024
Sammanfattning och bedömning
Under 2024 rapporterades 26 fall av tyfoidfeber (figur 1). Av fallen var 16 män och medianåldern var 21 år (spridning 1–62 år). För 24 av fallen fanns information om smittland och av dessa hade tolv smittats i Indien, åtta i Pakistan samt ett vardera i Guinea, Moçambique, Senegal och Uganda. För 19 av fallen påvisades bakterien i blod vilket är kännetecknande för allvarligare infektion.
Isolat från 24 av de rapporterade sjukdomsfallen typades med helgenomsekvensering inom Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram. Släktskapsanalys visade att sex av fallen (fyra smittade i Pakistan och två för vilka det saknades uppgift om smittland) hade isolat som var nära genetiskt relaterade med en internationellt spridd multiresistent Salmonella Typhi med koppling till Pakistan. Samtliga isolat i klustret bar på ESBL-genen blaCTX-M-15 som medför cefotaxim- och ceftriaxonresistens. I klustret ingick även isolat från nio fall vilka insjuknade 2019–2023 med Pakistan som smittland. Därtill identifierades ett kluster med isolat från fem fall smittade i Indien under 2024.
Tyfoidfeber är en ovanlig infektion i Sverige och de flesta smittas utomlands, ofta i södra Asien.
Figur 1. Antal fall med tyfoidfeber under åren 2015–2024.
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsMånadsstatistik 2013 för inhemska fall
I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Län/Regioner | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dalarna | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Gotland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Gävleborg | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Halland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jämtland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jönköping | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Kalmar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Kronoberg | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Norrbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Skåne | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Stockholm | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,05 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,05 |
Södermanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Uppsala | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Värmland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västerbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västernorrland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västmanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västra Götaland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Örebro | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Östergötland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Totalt | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,01 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Ålder | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 15.3% | 3.7% | 0.0% | 9.0% | 27.2% | 10.3% | 5.0% | 5.2% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 5.2% | 0.0% | 0.0% | 8.6% | 11.1% | 12.5% | 15.7% | 16.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.6% | 8.3% | 26.0% | 5.2% |
5 - 9 | 19.2% | 29.6% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 10.3% | 15.0% | 5.2% | 0.0% | 14.2% | 7.6% | 0.0% | 27.2% | 12.5% | 8.6% | 0.0% | 6.2% | 5.2% | 0.0% | 11.1% | 12.5% | 14.2% | 8.3% | 30.0% | 20.8% | 25.0% | 13.0% | 10.5% |
10 - 14 | 0.0% | 14.8% | 28.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 8.3% | 0.0% | 11.5% | 5.2% | 9.0% | 0.0% | 4.3% | 5.5% | 6.2% | 15.7% | 8.3% | 11.1% | 12.5% | 7.1% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 8.3% | 4.3% | 21.0% |
15 - 19 | 7.6% | 3.7% | 7.1% | 9.0% | 18.1% | 10.3% | 5.0% | 5.2% | 0.0% | 28.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.6% | 11.1% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 12.5% | 14.2% | 8.3% | 0.0% | 4.1% | 8.3% | 0.0% | 5.2% |
20 - 29 | 15.3% | 14.8% | 21.4% | 9.0% | 9.0% | 27.5% | 25.0% | 42.1% | 50.0% | 14.2% | 38.4% | 31.5% | 9.0% | 37.5% | 30.4% | 33.3% | 28.1% | 36.8% | 25.0% | 55.5% | 50.0% | 28.5% | 50.0% | 30.0% | 37.5% | 33.3% | 30.4% | 31.5% |
30 - 39 | 15.3% | 18.5% | 21.4% | 36.3% | 27.2% | 17.2% | 30.0% | 10.5% | 25.0% | 28.5% | 26.9% | 21.0% | 18.1% | 31.2% | 17.3% | 16.6% | 25.0% | 15.7% | 25.0% | 0.0% | 12.5% | 21.4% | 16.6% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 17.3% | 21.0% |
40 - 49 | 19.2% | 14.8% | 0.0% | 36.3% | 9.0% | 13.7% | 20.0% | 15.7% | 8.3% | 14.2% | 7.6% | 26.3% | 18.1% | 6.2% | 17.3% | 11.1% | 12.5% | 5.2% | 16.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.6% | 0.0% | 0.0% | 16.6% | 0.0% | 5.2% |
50 - 59 | 3.8% | 0.0% | 14.2% | 0.0% | 9.0% | 10.3% | 0.0% | 5.2% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 18.1% | 12.5% | 4.3% | 11.1% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
60 - 69 | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.6% | 0.0% |
70 - 79 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
80+ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Kön | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 61.5% | 55.5% | 50.0% | 45.4% | 45.4% | 62.0% | 30.0% | 68.4% | 50.0% | 52.3% | 46.1% | 52.6% | 54.5% | 50.0% | 65.2% | 83.3% | 50.0% | 57.8% | 75.0% | 44.4% | 62.5% | 57.1% | 50.0% | 50.0% | 54.1% | 41.6% | 43.4% | 57.8% |
Kvinna | 38.4% | 40.7% | 42.8% | 45.4% | 54.5% | 37.9% | 70.0% | 31.5% | 50.0% | 42.8% | 53.8% | 47.3% | 45.4% | 50.0% | 34.7% | 16.6% | 46.8% | 42.1% | 25.0% | 55.5% | 37.5% | 35.7% | 41.6% | 50.0% | 45.8% | 58.3% | 56.5% | 36.8% |
Okänd | 0.1% | 3.8% | 7.2% | 9.2% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 4.9% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 3.2% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 7.2% | 8.4% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 5.4% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Urval | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel smittade i Sverige: | 20.0% | 0.0% | 26.0% | 7.0% | 9.0% | 18.0% | 14.0% | 20.0% | 11.0% | 17.0% | 10.0% | 15.0% | 11.0% | 0.0% | 6.0% | 17.0% | 6.0% | 9.0% | 11.0% | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.0% | 0.0% | 4.0% | 8.0% | 9.0% | 0.0% |
Andel smittade utomlands: | 80.0% | 92.0% | 74.0% | 86.0% | 73.0% | 82.0% | 83.0% | 80.0% | 84.0% | 83.0% | 81.0% | 81.0% | 89.0% | 100.0% | 94.0% | 83.0% | 89.0% | 91.0% | 89.0% | 92.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83.0% | 100.0% | 88.0% | 92.0% | 87.0% | 95.0% |
Andel som saknar uppgift: | 0.0% | 8.0% | 0.0% | 7.0% | 18.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 9.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0% | 0.0% | 4.0% | 5.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2025
- 1 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (80.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 2
- Mexiko - 1
- Pakistan - 1
År 2024
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 24 (92.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (8.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 12
- Pakistan - 8
- Senegal - 1
- Guinea - 1
- Uganda - 1
- Moçambique - 1
År 2023
- 7 (26.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 20 (74.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 7
- Pakistan - 6
- Bangladesh - 4
- Iran - 1
- Kamerun - 1
- Egypten - 1
År 2022
- 1 (7.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 12 (86.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (7.0%) saknar uppgift om smittland
- Pakistan - 7
- Indien - 3
- Bangladesh - 1
- Nigeria - 1
År 2021
- 1 (9.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (73.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (18.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 4
- Pakistan - 3
- Bangladesh - 1
År 2020
- 2 (18.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (82.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Pakistan - 5
- Indien - 2
- Irak - 1
- Uganda - 1
År 2019
- 4 (14.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 24 (83.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (3.0%) saknar uppgift om smittland
- Pakistan - 12
- Indien - 3
- Irak - 2
- Bangladesh - 2
- Myanmar - 1
- Mexiko - 1
- Afghanistan - 1
- Tanzania - 1
- Kenya - 1
År 2018
- 4 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 16 (80.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 5
- Irak - 4
- Pakistan - 3
- Bangladesh - 1
- Turkiet - 1
- Syrien - 1
- Guatemala - 1
År 2017
- 2 (11.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 16 (84.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (5.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 9
- Irak - 3
- Bangladesh - 1
- Pakistan - 1
- Marocko - 1
- Kenya - 1
År 2016
- 2 (17.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 10 (83.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 5
- Libanon - 2
- Pakistan - 1
- Indonesien - 1
- Peru - 1
År 2015
- 2 (10.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 17 (81.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (9.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 4
- Bangladesh - 3
- Irak - 2
- Pakistan - 2
- Syrien - 2
- Uganda - 2
- Afghanistan - 1
- Peru - 1
År 2014
- 4 (15.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 21 (81.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (4.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 11
- Madagaskar - 2
- Irak - 1
- Colombia - 1
- Sri Lanka - 1
- Turkiet - 1
- Libanon - 1
- Zambia - 1
- Indonesien - 1
- Kenya - 1
År 2013
- 2 (11.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 17 (89.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 5
- Bangladesh - 3
- Pakistan - 2
- Kenya - 2
- Filippinerna - 1
- Myanmar - 1
- Kamerun - 1
- Spanien - 1
- Nepal - 1
År 2012
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (100.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 4
- Pakistan - 3
- Libanon - 2
- Sri Lanka - 1
- Kenya - 1
År 2011
- 1 (6.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 15 (94.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 6
- Pakistan - 4
- Irak - 2
- Bangladesh - 1
- Tanzania - 1
- Sudan - 1
År 2010
- 4 (17.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 19 (83.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 8
- Libanon - 4
- Bangladesh - 3
- Syrien - 2
- Irak - 1
- Angola - 1
År 2009
- 1 (6.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 16 (89.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (5.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 7
- Indien - 4
- Bangladesh - 2
- Afghanistan - 1
- Egypten - 1
- Indonesien - 1
År 2008
- 3 (9.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 29 (91.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 9
- Bangladesh - 8
- Thailand - 3
- Brasilien - 2
- Indien - 2
- Pakistan - 1
- Turkiet - 1
- Uganda - 1
- Kambodja - 1
- Nigeria - 1
År 2007
- 2 (11.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 17 (89.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 7
- Bangladesh - 3
- Irak - 2
- Libanon - 2
- Elfenbenskusten - 1
- Nigeria - 1
- Nepal - 1
År 2006
- 1 (8.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (92.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Bangladesh - 3
- Indien - 3
- Filippinerna - 1
- Mexiko - 1
- Liberia - 1
- Egypten - 1
- Kenya - 1
År 2005
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (100.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Brasilien - 2
- Indien - 2
- Filippinerna - 1
- Bangladesh - 1
- Pakistan - 1
- Libanon - 1
- Thailand - 1
År 2004
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (100.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 5
- Filippinerna - 1
- Bangladesh - 1
- Asien - 1
År 2003
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 14 (100.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 7
- Indonesien - 2
- Irak - 1
- Pakistan - 1
- Togo - 1
- Utland - 1
- Peru - 1
År 2002
- 2 (17.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 10 (83.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Bangladesh - 2
- Pakistan - 2
- Nepal - 2
- Nederländerna - 1
- Turkiet - 1
- Sydamerika - 1
- Indien - 1
År 2001
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 10 (100.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 3
- Irak - 2
- Lettland - 1
- Iran - 1
- Turkiet - 1
- Syrien - 1
- Egypten - 1
År 2000
- 1 (4.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 21 (88.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (8.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 6
- Turkiet - 3
- Libanon - 2
- Pakistan - 2
- Sri Lanka - 1
- Filippinerna - 1
- Madagaskar - 1
- Grekland - 1
- Uganda - 1
- Indonesien - 1
- Algeriet - 1
- Nepal - 1
År 1999
- 1 (8.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (92.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Pakistan - 2
- Nigeria - 2
- Indien - 2
- Irak - 1
- Bangladesh - 1
- Tunisien - 1
- Etiopien - 1
- Libanon - 1
År 1998
- 2 (9.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 20 (87.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (4.0%) saknar uppgift om smittland
- Bangladesh - 6
- Indien - 5
- Pakistan - 3
- Irak - 1
- Iran - 1
- Sri Lanka - 1
- Dominikanska republiken - 1
- Spanien - 1
- Chile - 1
År 1997
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 18 (95.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (5.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 3
- Libanon - 2
- Bangladesh - 2
- Mexiko - 1
- Somalia - 1
- Portugal - 1
- Kina - 1
- Pakistan - 1
- Gambia - 1
- Grekland - 1
- Turkiet - 1
- Indonesien - 1
- Peru - 1
- Nepal - 1