Difteri – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomsstatistik över difteri. Statistiken sammanställs i en årsrapport, samt per län/region, utifrån ålder, kön, fall per vecka, trend och smittland.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Difteri är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Difteri är även en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Difteri 2024

Sammanfattning och bedömning

Under 2024 rapporterades fyra fall av difteri. De rapporterade fallen hade en åldersspridning mellan 52–75 år. Hos samtliga fall påvisades Corynebacterium ulcerans i prover från hudsår (huddifteri).

Totalt undersöktes 21 isolat av korynebakterier för toxinproduktion vid Folkhälsomyndigheten under 2024 (2023, n=23).

Under den senaste tioårsperioden (2015–2024) har mellan 0 och 9 fall av difteri rapporterats per år. Totalt har det varit tre fall av luftvägsdifteri med varierande symtombild och två fall med asymtomatiskt bärarskap i luftvägarna. För de övriga fallen (n=36) har korynebakterier påvisats i hudsår. Difterivaccinet ger ett bra skydd mot allvarlig toxinutlöst sjukdom såsom luftvägsdifteri, men inte mot att bli infekterad med de bakterier som orsakar sjukdomen.

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Difteri – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Blekinge 1 / 0,64 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Dalarna 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,69 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 0 / 0 1 / 0,35 1 / 0,35 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35
Halland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,31 1 / 0,31 0 / 0
Jämtland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,79
Jönköping 0 / 0 0 / 0 1 / 0,27 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Kalmar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0
Kronoberg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Norrbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Skåne 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,08
Stockholm 1 / 0,04 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,04
Södermanland 0 / 0 3 / 0,99 1 / 0,33 0 / 0 2 / 0,66 0 / 0 1 / 0,34 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Uppsala 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Värmland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,37 0 / 0 0 / 0
Västernorrland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 1 / 0,41 1 / 0,41 1 / 0,41
Västmanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,06 2 / 0,11 0 / 0 3 / 0,17 1 / 0,06 1 / 0,06 1 / 0,06 4 / 0,24
Örebro 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,33 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Östergötland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Totalt 2 / 0,02 4 / 0,04 3 / 0,03 4 / 0,04 4 / 0,04 0 / 0 4 / 0,04 5 / 0,05 4 / 0,04 4 / 0,04 9 / 0,09

Läs mer