Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) – sjukdomsstatistik

Lyssna

Den 1 februari 2007 blev Enterobacteriaceae med antibiotikaresistensmekanismen ESBL (Extended-Spectrum Betalaktamases) anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Infektion med ESBL-bildande bakterier anmäles enligt smittskyddslagen till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten endast via det mikrobiologiska laboratoriet – någon klinisk anmälan är ej nödvändig.

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

ESBL-producerande Enterobacteriaceae 2006

Ökad förekomst av svår antibiotikaresistens bland vanliga tarmbakterier (nyhet ur EPI-aktuellt 2006-04-27).

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 57 / 36,08 195 / 123,44 208 / 131,03 169 / 106,33 199 / 125,11 282 / 176,69 274 / 171,59 321 / 201,42 289 / 182,39 136 / 87,04 111 / 72,00
Dalarna 55 / 19,15 278 / 96,78 205 / 71,10 203 / 70,39 173 / 60,14 283 / 98,28 237 / 82,52 220 / 76,88 210 / 73,81 192 / 68,32 178 / 63,82
Gotland 10 / 16,39 54 / 88,48 48 / 78,47 28 / 45,90 29 / 48,23 37 / 61,99 41 / 69,20 41 / 69,97 35 / 60,34 30 / 52,27 15 / 26,20
Gävleborg 92 / 32,21 301 / 105,38 273 / 95,01 175 / 60,81 246 / 85,56 305 / 106,13 268 / 93,53 239 / 83,67 184 / 64,66 198 / 70,26 217 / 77,50
Halland 83 / 24,15 264 / 76,80 265 / 77,30 222 / 65,25 220 / 65,33 263 / 78,78 267 / 81,07 264 / 81,27 266 / 83,04 255 / 81,01 242 / 77,90
Jämtland 26 / 19,61 131 / 98,81 90 / 67,84 64 / 48,47 97 / 73,96 98 / 74,92 102 / 78,29 116 / 89,36 115 / 89,37 118 / 92,64 89 / 70,21
Jönköping 122 / 33,08 396 / 107,36 364 / 98,61 307 / 83,64 321 / 87,94 482 / 132,56 505 / 139,96 478 / 133,80 573 / 162,44 494 / 142,02 411 / 119,39
Kalmar 48 / 19,46 218 / 88,38 174 / 70,24 176 / 71,20 195 / 79,27 222 / 90,45 224 / 91,55 274 / 112,51 333 / 137,43 311 / 130,85 212 / 89,98
Kronoberg 51 / 25,04 215 / 105,55 184 / 90,05 174 / 85,57 168 / 83,06 255 / 126,57 224 / 112,06 215 / 108,85 230 / 118,17 236 / 123,32 218 / 115,27
Norrbotten 39 / 15,70 246 / 99,00 224 / 89,90 186 / 74,49 183 / 73,31 203 / 81,17 203 / 81,04 216 / 85,95 225 / 89,80 139 / 55,66 122 / 48,80
Skåne 356 / 25,04 1341 / 94,32 1217 / 86,05 1010 / 72,02 994 / 71,54 1422 / 103,21 1478 / 108,50 1430 / 106,34 1527 / 115,28 1351 / 103,63 1258 / 97,60
Stockholm 796 / 32,43 3104 / 126,45 2763 / 113,24 2086 / 86,37 2224 / 92,98 2786 / 117,20 2706 / 115,44 2595 / 112,43 2945 / 129,79 2606 / 116,79 2450 / 111,46
Södermanland 78 / 25,83 316 / 104,66 231 / 76,35 202 / 66,93 245 / 81,83 269 / 90,41 245 / 83,14 220 / 75,51 201 / 69,77 172 / 60,62 192 / 68,41
Uppsala 120 / 29,66 382 / 94,42 336 / 83,86 328 / 83,03 444 / 114,32 445 / 115,97 349 / 92,73 323 / 87,54 346 / 95,75 358 / 101,08 296 / 84,83
Värmland 66 / 23,28 266 / 93,81 228 / 80,29 189 / 66,74 211 / 74,59 264 / 93,48 229 / 81,36 256 / 91,30 266 / 95,23 224 / 81,19 200 / 72,81
Västerbotten 64 / 22,96 277 / 99,38 220 / 79,63 179 / 65,19 165 / 60,40 225 / 82,80 205 / 75,88 221 / 82,32 211 / 79,36 179 / 67,96 183 / 69,75
Västernorrland 51 / 21,06 215 / 88,79 181 / 74,40 158 / 64,70 139 / 56,84 179 / 72,96 177 / 72,11 192 / 78,06 185 / 75,33 146 / 59,86 141 / 58,01
Västmanland 79 / 28,13 251 / 89,38 262 / 93,33 190 / 68,11 187 / 67,47 253 / 91,72 309 / 112,80 318 / 117,30 333 / 124,43 226 / 85,52 258 / 98,59
Västra Götaland 448 / 25,35 1748 / 98,92 1538 / 87,45 1286 / 73,70 1277 / 73,63 1768 / 102,44 1710 / 100,01 1574 / 93,09 1676 / 100,25 1710 / 103,72 1647 / 100,92
Örebro 79 / 25,64 299 / 97,04 250 / 81,23 218 / 71,06 232 / 75,91 287 / 94,16 250 / 82,71 245 / 81,97 186 / 63,06 229 / 78,69 213 / 73,92
Östergötland 110 / 23,29 398 / 84,27 346 / 73,32 300 / 63,87 280 / 59,94 389 / 83,57 336 / 72,79 319 / 69,73 317 / 70,12 270 / 60,58 241 / 54,51
Totalt 2830 / 26,82 10895 / 103,25 9607 / 91,31 7850 / 75,10 8229 / 79,28 10717 / 103,77 10339 / 101,06 10077 / 99,57 10653 / 106,58 9580 / 97,25 8894 / 91,25

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 6.4% 6.9% 7.2% 7.2% 7.5% 6.9% 7.1% 6.9% 7.5% 6.4% 6.6% 7.1% 6.7% 6.5% 6.9% 5.1% 3.9% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5 - 9 2.8% 2.8% 2.7% 2.5% 2.9% 2.5% 2.5% 2.7% 2.5% 2.3% 2.0% 2.2% 2.0% 1.8% 2.1% 1.8% 1.3% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10 - 14 1.2% 1.1% 1.2% 0.8% 1.2% 1.4% 1.1% 1.2% 1.2% 1.0% 1.0% 1.1% 0.9% 0.9% 0.8% 1.1% 0.8% 6.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
15 - 19 1.8% 1.8% 2.0% 2.3% 2.2% 2.4% 2.9% 3.6% 3.2% 2.5% 2.5% 2.9% 3.0% 3.2% 3.5% 3.1% 2.1% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
20 - 29 9.7% 9.8% 10.0% 10.5% 10.9% 10.9% 11.4% 13.5% 12.6% 11.0% 10.9% 10.8% 10.8% 10.6% 9.0% 9.1% 8.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
30 - 39 10.7% 10.7% 10.4% 9.6% 9.8% 10.3% 10.9% 10.4% 10.3% 9.9% 9.1% 8.4% 8.7% 8.0% 7.8% 7.5% 7.0% 12.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
40 - 49 7.7% 8.4% 8.1% 7.7% 8.0% 8.6% 8.0% 8.2% 9.0% 8.9% 9.1% 8.2% 9.1% 8.8% 7.3% 8.4% 7.8% 6.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
50 - 59 10.2% 10.1% 10.3% 10.6% 11.1% 11.0% 10.7% 10.6% 11.0% 11.0% 11.4% 10.6% 11.2% 11.2% 11.2% 9.8% 10.7% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
60 - 69 13.5% 12.6% 13.0% 13.8% 13.8% 14.3% 14.5% 13.6% 13.8% 15.7% 16.3% 15.9% 16.7% 17.1% 16.6% 16.2% 16.6% 37.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
70 - 79 17.6% 17.6% 17.5% 17.7% 17.3% 16.5% 16.1% 14.6% 14.3% 14.5% 14.3% 15.4% 14.8% 13.7% 15.3% 16.0% 16.8% 18.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
80+ 17.9% 17.7% 17.0% 16.7% 14.9% 14.6% 14.3% 14.2% 14.2% 16.3% 16.2% 16.7% 15.8% 17.7% 18.9% 21.4% 24.4% 18.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 34.2% 33.1% 32.9% 34.5% 34.2% 33.8% 34.7% 36.3% 36.7% 36.1% 35.8% 35.0% 34.7% 33.6% 33.9% 32.4% 33.1% 43.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kvinna 65.7% 66.8% 67.0% 65.4% 65.7% 66.1% 65.2% 63.6% 63.2% 63.7% 64.0% 64.9% 65.2% 66.1% 65.7% 67.4% 66.6% 56.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Okänd 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.3% 0.4% 0.2% 0.3% 0.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Andel smittade utomlands: 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Andel som saknar uppgift: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 2830 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 2828 (100.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Irak - 1
  2. Egypten - 1

År 2023

Totalt 10895 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 8 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 10887 (100.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Spanien - 2
  2. Indien - 2
  3. Filippinerna - 1
  4. Irak - 1
  5. Belgien - 1
  6. Iran - 1

År 2022

Totalt 9607 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 9602 (100.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Ukraina - 2
  2. Grekland - 1
  3. Libanon - 1
  4. Indien - 1

År 2021

Totalt 7850 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 7849 (100.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Turkiet - 1

År 2020

Totalt 8229 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 8227 (100.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Colombia - 1
  2. Pakistan - 1

År 2019

Totalt 10717 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 3 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 10714 (100.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Serbien - 1
  2. Iran - 1
  3. Syrien - 1

År 2018

Totalt 10339 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 10334 (100.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Syrien - 2
  2. Irak - 1
  3. Ukraina - 1
  4. Indien - 1

År 2017

Totalt 10077 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 10072 (100.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Afghanistan - 2
  2. Thailand - 2
  3. Irak - 1

År 2016

Totalt 10653 rapporterade fall
  • 19 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 39 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 10595 (100.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Syrien - 20
  2. Afghanistan - 7
  3. Irak - 4
  4. Iran - 3
  5. Filippinerna - 1
  6. Kina - 1
  7. Spanien - 1
  8. Somalia - 1
  9. Indien - 1

År 2015

Totalt 9580 rapporterade fall
  • 1 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 11 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 9568 (100.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Syrien - 4
  2. Irak - 2
  3. Kina - 1
  4. Afghanistan - 1
  5. Turkiet - 1
  6. Saudiarabien - 1
  7. Albanien - 1

År 2014

Totalt 8894 rapporterade fall
  • 3 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 6 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 8885 (100.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Syrien - 3
  2. Pakistan - 2
  3. Serbien - 1

År 2013

Totalt 8127 rapporterade fall
  • 2 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 7 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 8118 (100.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Iran - 2
  2. Pakistan - 1
  3. Turkiet - 1
  4. Syrien - 1
  5. Thailand - 1
  6. Indien - 1

År 2012

Totalt 7224 rapporterade fall
  • 3 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 8 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 7213 (100.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Irak - 1
  2. Mexiko - 1
  3. Pakistan - 1
  4. Brasilien - 1
  5. Egypten - 1
  6. Utland - 1
  7. Indien - 1
  8. Bosnien och Hercegovina - 1

År 2011

Totalt 5665 rapporterade fall
  • 1 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 29 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 5635 (99.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Libyen - 11
  2. Indien - 3
  3. Thailand - 2
  4. Tyskland - 1
  5. Burundi - 1
  6. Rumänien - 1
  7. Spanien - 1
  8. Kenya - 1
  9. Bosnien och Hercegovina - 1
  10. Norge - 1
  11. Irak - 1
  12. Grekland - 1
  13. Serbien och Montenegro - 1
  14. Turkiet - 1

År 2010

Totalt 4892 rapporterade fall
  • 4 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 4886 (100.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Irak - 1
  2. Thailand - 1

År 2009

Totalt 3675 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 3670 (100.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Thailand - 2
  2. Danmark - 1
  3. Etiopien - 1
  4. Nepal - 1

År 2008

Totalt 2935 rapporterade fall
  • 1 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 2933 (100.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Thailand - 1

År 2007

Totalt 2094 rapporterade fall
  • 3 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 2090 (100.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Irak - 1

År 2006

Totalt 16 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 16 (100.0%) saknar uppgift om smittland

År 2005

Totalt 0 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Inga länder angivna - 0

År 2004

Totalt 0 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Inga länder angivna - 0

År 2003

Totalt 0 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Inga länder angivna - 0

År 2002

Totalt 0 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Inga länder angivna - 0

År 2001

Totalt 0 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Inga länder angivna - 0

År 2000

Totalt 0 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Inga länder angivna - 0

År 1999

Totalt 0 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Inga länder angivna - 0

År 1998

Totalt 0 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Inga länder angivna - 0

År 1997

Totalt 0 rapporterade fall
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
  • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
  • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
  1. Inga länder angivna - 0