Sorkfeber – sjukdomsstatistik
LyssnaSjukdomsstatistik över sorkfeber (nephropathia epidemica). Statistiken sammanställs i en årsrapport, samt per län/region, utifrån ålder, kön, fall per vecka, trend och smittland.
Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.
Sjukdomsinformation
Sorkfeber 2024
Sammanfattning och bedömning
Under 2024 rapporterades 85 fall med sorkfeber motsvarande en incidens av 0,8 fall per 100 000 invånare. Det är en signifikant minskning av antalet fall jämfört med 2023 (n=156; figur 1). Antalet fall av sorkfeber kan variera stort mellan olika år beroende på förekomsten av skogssork. Under 2024 fanns det, enligt Sveriges lantbruksuniversitets övervakning, relativt få skogssorkar inom de områden där sorkfebervirus främst finns, vilket kan förklara minskningen av antalet fall.
Åldersfördelningen var densamma som tidigare år. Medianåldern bland fallen var 58 år (spridning 14–92 år). Tre personer under 20 år rapporterades med sorkfeber (figur 2). En nästan lika stor andel kvinnor (48 procent, n= 41) som män rapporterades, vilket innebar en viss avvikelse från det vanliga mönstret där en majoritet av fallen varit män (62 procent under de tio föregående åren).
Av de 77 fall där smittland fanns angivet hade samtliga smittats i Sverige och merparten av dessa norr om Dalälven vilket överensstämmer med tidigare år (figur 3). Incidensen var högst i Västernorrland (7,9 fall per 100 000 invånare), följt av Norrbotten (6,4) samt Jämtland (5,3).
Figur 1. Incidens av sorkfeber under åren 2002–2024.
Figur 2. Incidens av sorkfeber per kön och åldersgrupp år 2024.
Figur 3. Incidens av sorkfeber per region år 2022-2024. Kartorna baseras på den region där fallen har rapporterats och inte nödvändigtvis där de har smittats.
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsÅrsstatistik för samtliga fall
I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Län/Regioner | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dalarna | 1 / 0,35 | 6 / 2,09 | 1 / 0,35 | 28 / 9,71 | 15 / 5,20 | 2 / 0,70 | 6 / 2,08 | 15 / 5,22 | 8 / 2,80 | 4 / 1,41 | 4 / 1,42 |
Gotland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1,63 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Gävleborg | 3 / 1,05 | 10 / 3,51 | 16 / 5,60 | 30 / 10,44 | 14 / 4,87 | 4 / 1,39 | 8 / 2,78 | 6 / 2,09 | 21 / 7,35 | 1 / 0,35 | 16 / 5,68 |
Halland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,31 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jämtland | 5 / 3,76 | 7 / 5,27 | 11 / 8,30 | 28 / 21,10 | 16 / 12,12 | 3 / 2,29 | 5 / 3,82 | 9 / 6,91 | 13 / 10,01 | 6 / 4,66 | 28 / 21,98 |
Jönköping | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,54 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,55 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Kalmar | 0 / 0 | 1 / 0,41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Kronoberg | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,49 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Norrbotten | 4 / 1,61 | 16 / 6,44 | 58 / 23,34 | 87 / 34,91 | 24 / 9,61 | 21 / 8,41 | 60 / 23,99 | 61 / 24,35 | 13 / 5,17 | 24 / 9,58 | 58 / 23,22 |
Skåne | 0 / 0 | 1 / 0,07 | 1 / 0,07 | 1 / 0,07 | 2 / 0,14 | 1 / 0,07 | 0 / 0 | 2 / 0,15 | 0 / 0 | 1 / 0,08 | 0 / 0 |
Stockholm | 0 / 0 | 3 / 0,12 | 0 / 0 | 18 / 0,74 | 13 / 0,54 | 1 / 0,04 | 3 / 0,13 | 11 / 0,47 | 11 / 0,48 | 1 / 0,04 | 14 / 0,63 |
Södermanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,33 | 0 / 0 | 2 / 0,66 | 1 / 0,33 | 1 / 0,34 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 2 / 0,70 |
Uppsala | 0 / 0 | 3 / 0,74 | 2 / 0,49 | 2 / 0,50 | 6 / 1,52 | 3 / 0,77 | 0 / 0 | 8 / 2,13 | 5 / 1,36 | 2 / 0,55 | 6 / 1,69 |
Värmland | 2 / 0,71 | 2 / 0,71 | 2 / 0,71 | 8 / 2,82 | 3 / 1,06 | 2 / 0,71 | 0 / 0 | 2 / 0,71 | 3 / 1,07 | 2 / 0,72 | 4 / 1,45 |
Västerbotten | 2 / 0,71 | 12 / 4,27 | 36 / 12,92 | 154 / 55,74 | 92 / 33,51 | 14 / 5,12 | 49 / 18,03 | 78 / 28,87 | 29 / 10,80 | 21 / 7,90 | 99 / 37,59 |
Västernorrland | 3 / 1,24 | 19 / 7,87 | 26 / 10,74 | 89 / 36,59 | 83 / 33,99 | 9 / 3,68 | 19 / 7,74 | 44 / 17,93 | 46 / 18,70 | 27 / 10,99 | 51 / 20,91 |
Västmanland | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,72 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,37 | 3 / 1,11 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västra Götaland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,11 | 1 / 0,06 | 0 / 0 | 1 / 0,06 | 1 / 0,06 | 1 / 0,06 | 2 / 0,12 | 2 / 0,12 |
Örebro | 1 / 0,32 | 1 / 0,32 | 1 / 0,32 | 9 / 2,92 | 2 / 0,65 | 0 / 0 | 2 / 0,66 | 2 / 0,66 | 4 / 1,34 | 0 / 0 | 1 / 0,34 |
Östergötland | 0 / 0 | 2 / 0,42 | 1 / 0,21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,21 | 1 / 0,22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Totalt | 21 / 0,20 | 84 / 0,79 | 156 / 1,48 | 459 / 4,36 | 277 / 2,65 | 61 / 0,59 | 155 / 1,50 | 243 / 2,38 | 158 / 1,56 | 92 / 0,92 | 285 / 2,89 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Ålder | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.7% | 0.0% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.6% |
5 - 9 | 0.0% | 0.6% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.6% | 1.0% | 1.7% | 0.4% | 1.6% | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 0.0% | 0.3% | 1.0% | 0.0% | 0.3% | 0.8% | 0.0% | 1.5% | 0.5% | 0.6% | 0.0% | 0.3% | 0.6% |
10 - 14 | 1.1% | 0.0% | 1.5% | 1.0% | 3.2% | 1.2% | 0.8% | 1.2% | 0.0% | 2.4% | 0.9% | 1.6% | 2.0% | 1.7% | 1.2% | 0.0% | 0.7% | 1.6% | 0.4% | 3.0% | 2.1% | 1.1% | 1.5% | 4.1% | 1.3% | 0.9% | 1.4% | 2.0% |
15 - 19 | 2.3% | 1.9% | 1.3% | 1.0% | 1.6% | 1.2% | 2.4% | 1.8% | 3.2% | 1.7% | 0.9% | 4.2% | 4.1% | 2.8% | 3.1% | 5.6% | 2.4% | 3.0% | 5.1% | 2.4% | 2.8% | 1.6% | 2.2% | 2.5% | 2.0% | 2.3% | 1.2% | 2.0% |
20 - 29 | 4.7% | 6.4% | 7.8% | 6.1% | 9.8% | 9.0% | 8.2% | 13.2% | 9.7% | 7.0% | 9.5% | 12.6% | 8.3% | 6.2% | 6.7% | 13.2% | 6.3% | 6.8% | 10.3% | 6.1% | 6.7% | 6.7% | 10.6% | 7.5% | 4.8% | 7.8% | 8.3% | 10.4% |
30 - 39 | 14.2% | 6.4% | 10.6% | 12.2% | 18.0% | 10.3% | 13.9% | 12.0% | 4.3% | 10.8% | 12.2% | 12.6% | 6.2% | 13.4% | 12.7% | 11.3% | 14.2% | 11.3% | 11.2% | 15.0% | 12.7% | 17.3% | 13.3% | 15.5% | 17.2% | 15.7% | 12.9% | 18.7% |
40 - 49 | 13.0% | 16.0% | 13.0% | 14.8% | 14.7% | 14.1% | 14.4% | 12.6% | 7.6% | 17.5% | 19.1% | 16.8% | 6.2% | 17.7% | 17.3% | 18.8% | 19.3% | 19.5% | 23.4% | 13.8% | 19.0% | 16.2% | 17.1% | 17.5% | 18.6% | 17.8% | 24.0% | 20.1% |
50 - 59 | 17.8% | 23.0% | 19.8% | 21.2% | 8.1% | 16.7% | 17.2% | 18.9% | 32.6% | 16.4% | 16.7% | 19.3% | 29.1% | 24.5% | 22.5% | 16.9% | 22.6% | 24.2% | 18.3% | 26.3% | 23.6% | 30.1% | 27.4% | 25.5% | 28.2% | 24.7% | 23.4% | 23.6% |
60 - 69 | 26.1% | 23.0% | 20.6% | 20.2% | 26.2% | 19.3% | 21.8% | 25.3% | 25.0% | 25.6% | 27.7% | 21.0% | 20.8% | 20.8% | 24.0% | 26.4% | 20.9% | 20.2% | 21.1% | 23.6% | 19.5% | 18.4% | 17.1% | 16.3% | 14.4% | 18.0% | 18.5% | 11.8% |
70 - 79 | 17.8% | 14.7% | 20.2% | 16.9% | 18.0% | 24.5% | 16.8% | 12.0% | 14.1% | 13.3% | 10.2% | 5.0% | 16.6% | 10.8% | 9.3% | 7.5% | 10.5% | 9.0% | 8.4% | 7.3% | 10.0% | 7.8% | 7.2% | 8.3% | 11.0% | 9.0% | 8.0% | 8.3% |
80+ | 2.3% | 7.6% | 4.1% | 5.4% | 0.0% | 2.5% | 2.0% | 1.2% | 2.1% | 2.8% | 1.9% | 5.0% | 6.2% | 1.4% | 2.1% | 0.0% | 2.1% | 2.9% | 1.4% | 1.8% | 2.1% | 0.5% | 1.5% | 1.6% | 1.3% | 3.2% | 1.6% | 1.3% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Kön | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 52.3% | 58.3% | 61.8% | 60.6% | 62.2% | 62.5% | 58.0% | 63.2% | 59.7% | 61.4% | 63.3% | 50.4% | 62.5% | 60.2% | 57.9% | 66.0% | 54.4% | 57.8% | 64.3% | 62.1% | 61.5% | 63.6% | 62.2% | 61.6% | 66.8% | 58.7% | 60.4% | 68.7% |
Kvinna | 47.6% | 41.6% | 37.9% | 38.2% | 37.7% | 37.4% | 41.9% | 36.7% | 40.2% | 38.5% | 36.6% | 49.5% | 37.5% | 39.7% | 42.0% | 33.9% | 45.5% | 42.1% | 35.6% | 37.8% | 38.4% | 35.7% | 37.4% | 38.0% | 33.1% | 41.2% | 39.5% | 31.2% |
Okänd | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 1.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.7% | 0.4% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Urval | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel smittade i Sverige: | 95.0% | 92.0% | 83.0% | 94.0% | 92.0% | 89.0% | 90.0% | 98.0% | 95.0% | 96.0% | 88.0% | 89.0% | 92.0% | 94.0% | 89.0% | 89.0% | 87.0% | 92.0% | 95.0% | 96.0% | 86.0% | 86.0% | 84.0% | 89.0% | 90.0% | 82.0% | 84.0% | 87.0% | 76.0% |
Andel smittade utomlands: | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% |
Andel som saknar uppgift: | 5.0% | 8.0% | 17.0% | 5.0% | 7.0% | 11.0% | 9.0% | 2.0% | 4.0% | 3.0% | 12.0% | 11.0% | 7.0% | 4.0% | 11.0% | 10.0% | 13.0% | 7.0% | 5.0% | 2.0% | 13.0% | 14.0% | 16.0% | 9.0% | 9.0% | 18.0% | 15.0% | 13.0% | 23.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2025
- 20 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (5.0%) saknar uppgift om smittland
År 2024
- 77 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 7 (8.0%) saknar uppgift om smittland
År 2023
- 130 (83.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 26 (17.0%) saknar uppgift om smittland
År 2022
- 433 (94.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 23 (5.0%) saknar uppgift om smittland
- Finland - 2
- Norge - 1
År 2021
- 256 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 18 (7.0%) saknar uppgift om smittland
- Finland - 2
- Rumänien - 1
År 2020
- 54 (89.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 7 (11.0%) saknar uppgift om smittland
År 2019
- 139 (90.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 15 (9.0%) saknar uppgift om smittland
- Finland - 1
År 2018
- 237 (98.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 6 (2.0%) saknar uppgift om smittland
År 2017
- 150 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 6 (4.0%) saknar uppgift om smittland
- Norge - 1
- Ryssland - 1
År 2016
- 88 (96.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 3 (3.0%) saknar uppgift om smittland
- Finland - 1
År 2015
- 251 (88.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 34 (12.0%) saknar uppgift om smittland
År 2014
- 372 (89.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 44 (11.0%) saknar uppgift om smittland
- Ryssland - 1
- Finland - 1
År 2013
- 110 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 8 (7.0%) saknar uppgift om smittland
- Finland - 1
År 2012
- 45 (94.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (4.0%) saknar uppgift om smittland
- Finland - 1
År 2011
- 311 (89.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 38 (11.0%) saknar uppgift om smittland
- Finland - 1
År 2010
- 371 (89.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 41 (10.0%) saknar uppgift om smittland
- Finland - 4
År 2009
- 46 (87.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 7 (13.0%) saknar uppgift om smittland
År 2008
- 522 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 43 (7.0%) saknar uppgift om smittland
- Norge - 2
- Finland - 2
År 2007
- 2086 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 7 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 100 (5.0%) saknar uppgift om smittland
- Norge - 3
- Finland - 2
- Tadzjikistan - 1
- Kroatien - 1
År 2006
- 205 (96.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4 (2.0%) saknar uppgift om smittland
- Finland - 2
- Tyskland - 1
- Norge - 1
År 2005
- 284 (86.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 44 (13.0%) saknar uppgift om smittland
- Norge - 2
År 2004
- 395 (86.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 62 (14.0%) saknar uppgift om smittland
- Norge - 1
År 2003
- 151 (84.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 28 (16.0%) saknar uppgift om smittland
År 2002
- 232 (89.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 25 (9.0%) saknar uppgift om smittland
- Finland - 5
År 2001
- 324 (90.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 33 (9.0%) saknar uppgift om smittland
- Finland - 3
År 2000
- 119 (82.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 26 (18.0%) saknar uppgift om smittland
År 1999
- 365 (84.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 64 (15.0%) saknar uppgift om smittland
- Norge - 1
- Vanuatu - 1
- Finland - 1
År 1998
- 488 (87.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 72 (13.0%) saknar uppgift om smittland
- Marocko - 1
- Portugal - 1
År 1997
- 110 (76.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 33 (23.0%) saknar uppgift om smittland
- Finland - 1
Läs mer
- Smittlägesrapporter i Sverige för djursjukdomar och zoonoser (sva.se) (Filarkiv med alla utgivna rapporter)
- Miljöövervakning av smågnagare (slu.se)