Papegojsjuka – sjukdomsstatistik
LyssnaSjukdomsstatistik över papegojsjuka (ornithos och psittakos). Statistiken sammanställs i en årsrapport, samt per län/region, utifrån ålder, kön, fall per vecka, trend och smittland.
Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Papegojsjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.
Papegojsjuka är även en smittspårningspliktig sjukdom. Vid inträffade fall av papegojsjuka är det viktigt att smittkällan spåras så långt det är möjligt.
Sjukdomsinformation
Papegojsjuka 2024
Sammanfattning och bedömning
Under 2024 rapporterades 32 fall av papegojsjuka (psittakos) motsvarande en incidens av 0,3 fall per 100 000 invånare, vilket är en minskning jämfört med 2023 (n=62; figur 1). Medianåldern var 64,5 år (spridning 19–91 år) och 78 procent av fallen var män (n=25). Majoriteten av fallen (75 procent) var 50 år eller äldre (figur 2). Merparten (n=30) hade smittats i Sverige, medan ett fall uppgavs ha smittats i södra Europa och ett fall i Asien. Papegojsjuka rapporterades från 8 av landets 21 regioner. Flest fall rapporterades från Region Stockholm (n=13), följt av Region Skåne (n=8) och Västra Götalandsregionen (n=4). För elva av fallen nämndes någon form av kontakt med fåglar eller fågelträck som trolig smittkälla.
Papegojsjuka uppvisar ett tydligt säsongsbetonat mönster och huvuddelen av fallen rapporterades, likt flertalet tidigare år, under vintermånaderna januari-mars (59 procent, n=19). Säsongen 2023–2024 startade tidigare jämfört med de fem föregående åren med en högre incidens av fall redan i november och december 2023. Under första kvartalet 2024 sjönk antalet fall till förväntade nivåer för säsongen. Totalt under 2024 var antalet fall lägre än under de föregående sju åren.
Regionerna har successivt infört PCR-paneler där den sjukdomsorsakande bakterien Chlamydia psittaci ingår, vilket sannolikt bidragit till en ökning av antalet diagnosticerade fall under de senaste åren, jämfört med åren före 2017.
Figur 1. Antalet rapporterade fall av papegojsjuka under åren 2015–2024. Källa Folkhälsomyndigheten.
Figur 2. Antalet rapporterade fall av papegojsjuka per kön och åldersgrupp under 2024. Källa Folkhälsomyndigheten.
Figur 3. Antalet rapporterade fall av papegojsjuka per månad under åren 2021–2024. Källa Folkhälsomyndigheten.
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsMånadsstatistik 2014 för inhemska fall
I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Län/Regioner | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dalarna | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Gotland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Gävleborg | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Halland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jämtland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Jönköping | 1 / 0,29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,29 |
Kalmar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,42 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,42 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Kronoberg | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Norrbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Skåne | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,08 |
Stockholm | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,05 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Södermanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Uppsala | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Värmland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västerbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västernorrland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västmanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västra Götaland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,06 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,12 |
Örebro | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Östergötland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Totalt | 1 / 0,01 | 0 / 0 | 1 / 0,01 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,02 | 0 / 0 | 2 / 0,02 | 2 / 0,02 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0,04 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Ålder | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 - 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 1.5% |
10 - 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.6% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 0.0% |
15 - 19 | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
20 - 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 1.9% | 3.8% | 2.7% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.6% | 9.0% |
30 - 39 | 15.6% | 4.8% | 6.6% | 5.5% | 3.9% | 2.5% | 5.4% | 9.3% | 5.0% | 5.2% | 8.3% | 16.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 40.0% | 14.2% | 16.6% | 23.0% | 16.6% | 0.0% | 27.5% | 20.0% | 16.6% |
40 - 49 | 6.2% | 8.0% | 6.6% | 3.7% | 9.8% | 2.5% | 16.2% | 4.6% | 15.0% | 15.7% | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 40.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 22.2% | 0.0% | 20.0% | 28.5% | 25.0% | 30.7% | 41.6% | 16.6% | 6.8% | 13.3% | 22.7% |
50 - 59 | 12.5% | 12.9% | 31.1% | 18.5% | 11.7% | 19.4% | 27.0% | 13.9% | 10.0% | 21.0% | 16.6% | 20.8% | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 36.3% | 11.1% | 50.0% | 20.0% | 14.2% | 0.0% | 7.6% | 16.6% | 45.8% | 34.4% | 20.0% | 16.6% |
60 - 69 | 34.3% | 19.3% | 24.4% | 22.2% | 21.5% | 28.5% | 21.6% | 18.6% | 30.0% | 26.3% | 33.3% | 16.6% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 30.0% | 18.1% | 22.2% | 0.0% | 20.0% | 14.2% | 25.0% | 15.3% | 25.0% | 16.6% | 17.2% | 16.6% | 22.7% |
70 - 79 | 15.6% | 38.7% | 15.5% | 33.3% | 29.4% | 28.5% | 24.3% | 41.8% | 35.0% | 26.3% | 16.6% | 29.1% | 50.0% | 20.0% | 0.0% | 10.0% | 36.3% | 33.3% | 50.0% | 0.0% | 14.2% | 16.6% | 15.3% | 0.0% | 4.1% | 6.8% | 16.6% | 7.5% |
80+ | 12.5% | 16.1% | 15.5% | 14.8% | 21.5% | 14.2% | 2.7% | 6.9% | 5.0% | 5.2% | 25.0% | 4.1% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.2% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 6.6% | 3.0% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Kön | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 78.1% | 75.8% | 66.6% | 79.6% | 82.3% | 70.1% | 67.5% | 67.4% | 75.0% | 89.4% | 83.3% | 79.1% | 100.0% | 80.0% | 60.0% | 70.0% | 72.7% | 66.6% | 100.0% | 40.0% | 57.1% | 41.6% | 76.9% | 50.0% | 58.3% | 72.4% | 66.6% | 63.6% |
Kvinna | 21.8% | 24.1% | 33.3% | 20.3% | 17.6% | 29.8% | 32.4% | 32.5% | 25.0% | 10.5% | 16.6% | 20.8% | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 30.0% | 27.2% | 33.3% | 0.0% | 60.0% | 42.8% | 58.3% | 23.0% | 50.0% | 41.6% | 27.5% | 33.3% | 36.3% |
Okänd | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Urval | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel smittade i Sverige: | 100.0% | 94.0% | 92.0% | 100.0% | 96.0% | 92.0% | 94.0% | 95.0% | 98.0% | 95.0% | 95.0% | 100.0% | 96.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 73.0% | 89.0% | 100.0% | 100.0% | 86.0% | 67.0% | 62.0% | 83.0% | 42.0% | 62.0% | 70.0% | 56.0% |
Andel smittade utomlands: | 0.0% | 6.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 6.0% | 5.0% | 2.0% | 5.0% | 5.0% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0% | 4.0% | 7.0% | 0.0% | 2.0% |
Andel som saknar uppgift: | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 4.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0% | 11.0% | 0.0% | 0.0% | 14.0% | 33.0% | 38.0% | 9.0% | 54.0% | 31.0% | 30.0% | 42.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2025
- 5 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2024
- 30 (94.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 1
- Malaysia - 1
År 2023
- 57 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (3.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 2
- Grekland - 1
År 2022
- 45 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2021
- 52 (96.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (4.0%) saknar uppgift om smittland
År 2020
- 47 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2 (4.0%) saknar uppgift om smittland
- Kina - 1
- Italien - 1
År 2019
- 72 (94.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (6.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Tyskland - 1
- Storbritannien - 1
- Spanien - 1
- Trinidad och Tobago - 1
- Polen - 1
År 2018
- 35 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Mexiko - 1
- Mauritius - 1
År 2017
- 42 (98.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 1
År 2016
- 19 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Storbritannien - 1
År 2015
- 18 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (5.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Japan - 1
År 2014
- 12 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2013
- 23 (96.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Somalia - 1
År 2012
- 4 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2011
- 5 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2010
- 5 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2009
- 10 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2008
- 8 (73.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (18.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (9.0%) saknar uppgift om smittland
- Serbien och Montenegro - 1
- Egypten - 1
År 2007
- 8 (89.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (11.0%) saknar uppgift om smittland
År 2006
- 2 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2005
- 5 (100.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2004
- 6 (86.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (14.0%) saknar uppgift om smittland
År 2003
- 8 (67.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4 (33.0%) saknar uppgift om smittland
År 2002
- 8 (62.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 5 (38.0%) saknar uppgift om smittland
År 2001
- 10 (83.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (8.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (9.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 1
År 2000
- 10 (42.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 13 (54.0%) saknar uppgift om smittland
- Frankrike - 1
År 1999
- 18 (62.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (7.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 9 (31.0%) saknar uppgift om smittland
- Estland - 1
- Spanien - 1
År 1998
- 21 (70.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 9 (30.0%) saknar uppgift om smittland
År 1997
- 37 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 28 (42.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 1
Läs mer
- Smittlägesrapporter i Sverige för djursjukdomar och zoonoser (sva.se) (Filarkiv med alla utgivna rapporter)