00152-16-60010
Back to products list
About the product
- Product type:
- Refill container cartridge
- Product ID:
- 00152-16-60010
About the submitter
- Name:
- P-VAPER LTD
- Address:
- Unit A, Avenir Works, 23 Danes Road, Romford, England, RM7 0HL
- Country:
- United Kingdom
- Phone:
- 01708 720806
- E-mail:
- waj@p-vaper.co.uk
Brand name | Brand subtype name | Launch date |
---|---|---|
Ruthless E-juice | Rise on ice | 2016-11-18 |
Ruthless E-juice | Rise on ice | 2016-11-18 |
Ruthless E-juice | Rise on ice | 2016-11-18 |
Ingredient name | Ingredient Recipe Quantity | Ingredient CAS | Toxicity Status | Ingredient Tox Data | Ingredient Tox Emission | Ingredient Tox Addictive | Ingredient Tox Emission file | Ingredient Tox/Addictive File |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicotine | 60 mg | 54-11-5 | Not available | Data available | No | Yes | No submitted file | File exists |
L-Menthol | 21,823 mg | 2216-51-5 | Not available | Data available | No | Yes | No submitted file | File exists |
Glycerine (VG) | 10000 mg | 56-81-5 | Not toxic | New data available | No | Yes | No submitted file | File exists |
Ethyl Maltol | 13,2241 mg | 4940-11-8 | Not toxic | New data available | No | Yes | No submitted file | File exists |
Emission Name | Emission Other | Emission CAS | Emission Quantity | Emission Units |
---|---|---|---|---|
Other | Citronellyl Acetate | 150-84-5 | 10,9852 | micrograms/55mL Puff |
Acetaldehyde | - | 75-07-0 | 0,001307 | micrograms/55mL Puff |
Other | Isoamyl alcohol | 123-51-3 | 0,04146667 | micrograms/55mL Puff |
Other | Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate | 77-83-8 | 0,03746667 | micrograms/55mL Puff |
Acetyl propionyl | - | 600-14-6 | 0 | micrograms/55mL Puff |
Other | Benzyl alcohol | 100-51-6 | 0,88666667 | micrograms/55mL Puff |
Other | cis-3-Hexen-1-ol | 928-96-1 | 0,886 | micrograms/55mL Puff |
Other | Citronellol | 106-22-9 | 0,07866667 | micrograms/55mL Puff |
Other | Melonal (=2,6-dimethyl-5-heptenal) | 106-72-9 | 0,0136 | micrograms/55mL Puff |
Diacetyl | - | 431-03-8 | 0 | micrograms/55mL Puff |
Other | para-Anisyl Acetate | 104-21-2 | 0,224 | micrograms/55mL Puff |
Other | Methyl cinnamate | 103-26-4 | 0,0992 | micrograms/55mL Puff |
Other | Benzaldehyde | 100-52-7 | 0,04666667 | micrograms/55mL Puff |
Other | Acetic acid | 64-19-7 | 1,15013333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Isoborneol | 124-76-5 | 2,1508 | micrograms/55mL Puff |
Other | Ethyl alcohol | 64-17-5 | 4,7208 | micrograms/55mL Puff |
Other | Ethyl Acetate | 141-78-6 | 0,128 | micrograms/55mL Puff |
Other | Octanol | 111-87-5 | 0,04773333 | micrograms/55mL Puff |
Formaldehyde | - | 50-00-0 | 0,001524 | micrograms/55mL Puff |
Other | Hexen-4-ol | 928-92-7 | 0,5444 | micrograms/55mL Puff |
Other | Menthyl methyl lactate | 108766-16-1 | 2,76373333 | micrograms/55mL Puff |
Acrolein | - | 107-02-8 | 0 | micrograms/55mL Puff |
Other | Hexyl alcohol (hexanol) | 111-27-3 | 0,03146667 | micrograms/55mL Puff |
Other | gamma-Decalactone | 706-14-9 | 1,29186667 | micrograms/55mL Puff |
Diethylene glycol | - | 111-46-6 | 0 | micrograms/55mL Puff |
Other | Furaneol | 3658-77-3 | 0,2452 | micrograms/55mL Puff |
Other | Linalool | 78-70-6 | 0,20693333 | micrograms/55mL Puff |
Other | gamma-Nonalactone | 104-61-0 | 0,8292 | micrograms/55mL Puff |
Other | 2-Methylbutyric acid | 116-53-0 | 0,52573333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Isopropyl alcohol | 67-63-0 | 0,0864 | micrograms/55mL Puff |
Other | gamma-Undecalactone | 104-67-6 | 0,59133333 | micrograms/55mL Puff |
Other | delta-Decalactone | 705-86-2 | 0,13773333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Glycerine (VG) | 56-81-5 | 13333,33333333 | micrograms/55mL Puff |
Other | cis-3-Hexenyl benzoate | 25152-85-6 | 0,0908 | micrograms/55mL Puff |
Other | Vanillin | 121-33-5 | 3,45306667 | micrograms/55mL Puff |
Other | Acetoin | 513-86-0 | 0,06 | micrograms/55mL Puff |
Other | Ethyl Butyrate | 105-54-4 | 0,19133333 | micrograms/55mL Puff |
Nicotine | - | 54-11-5 | 80 | micrograms/55mL Puff |
Other | L-Menthol | 2216-51-5 | 29,09733333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Cinnamic acid | 621-82-9 | 5,0908 | micrograms/55mL Puff |
Other | Isoamyl acetate | 123-92-2 | 0,01946667 | micrograms/55mL Puff |
Other | gamma-Octalactone | 104-50-7 | 0,35613333 | micrograms/55mL Puff |
Other | alpha-Terpineol | 98-55-5 | 0,27413333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Maltol | 118-71-8 | 2,39413333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Corylone (Maple lactone) | 765-70-8 | 0,19733333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Benzyl acetate | 140-11-4 | 0,03 | micrograms/55mL Puff |
Other | Butyric acid | 107-92-6 | 0,14733333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Triethyl citrate | 77-93-0 | 0,0248 | micrograms/55mL Puff |
Other | Propionic acid | 79-09-4 | 0,13506667 | micrograms/55mL Puff |
Other | Linalyl acetate | 115-95-7 | 0,09866667 | micrograms/55mL Puff |
Ethylene glycol | - | 107-21-1 | 0 | micrograms/55mL Puff |
Crotonaldehyde | - | 4170-30-3 | 0 | micrograms/55mL Puff |
Other | 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine | 24683-00-9 | 0,01506667 | micrograms/55mL Puff |
Other | Ethyl Maltol | 4940-11-8 | 17,63213333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Hexanoic acid | 142-62-1 | 0,11853333 | micrograms/55mL Puff |
E-Cigarette Liquid Volume/Capacity | E-Cigarette Nicotine Concentration | E-Cigarette Quality Safety | E-Cigarette Production Conformity | E-Cigarette Opening/Refill Description | E-Cigarette Nicotine Dose Uptake File |
---|---|---|---|---|---|
10 mg/ml | 6 mg/ml | Yes | Yes | File exists | File exists |
Brand name | Brand subtype name | Launch date |
---|---|---|
Ruthless E-juice | Rise on ice | 2016-11-18 |
Ruthless E-juice | Rise on ice | 2016-11-18 |
Ruthless E-juice | Rise on ice | 2016-11-18 |
Ingredient name | Ingredient Recipe Quantity | Ingredient CAS | Toxicity Status | Ingredient Tox Data | Ingredient Tox Emission | Ingredient Tox Addictive | Ingredient Tox Emission file | Ingredient Tox/Addictive File |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicotine | 60 mg | 54-11-5 | Not available | Data available | No | Yes | No submitted file | File exists |
L-Menthol | 21,823 mg | 2216-51-5 | Not available | Data available | No | Yes | No submitted file | File exists |
Glycerine (VG) | 10000 mg | 56-81-5 | Not toxic | New data available | No | Yes | No submitted file | File exists |
Ethyl Maltol | 13,2241 mg | 4940-11-8 | Not toxic | New data available | No | Yes | No submitted file | File exists |
Emission Name | Emission Other | Emission CAS | Emission Quantity | Emission Units |
---|---|---|---|---|
Other | Citronellyl Acetate | 150-84-5 | 10,9852 | micrograms/55mL Puff |
Acetaldehyde | - | 75-07-0 | 0,001307 | micrograms/55mL Puff |
Other | Isoamyl alcohol | 123-51-3 | 0,04146667 | micrograms/55mL Puff |
Other | Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate | 77-83-8 | 0,03746667 | micrograms/55mL Puff |
Acetyl propionyl | - | 600-14-6 | 0 | micrograms/55mL Puff |
Other | Benzyl alcohol | 100-51-6 | 0,88666667 | micrograms/55mL Puff |
Other | cis-3-Hexen-1-ol | 928-96-1 | 0,886 | micrograms/55mL Puff |
Other | Citronellol | 106-22-9 | 0,07866667 | micrograms/55mL Puff |
Other | Melonal (=2,6-dimethyl-5-heptenal) | 106-72-9 | 0,0136 | micrograms/55mL Puff |
Diacetyl | - | 431-03-8 | 0 | micrograms/55mL Puff |
Other | para-Anisyl Acetate | 104-21-2 | 0,224 | micrograms/55mL Puff |
Other | Methyl cinnamate | 103-26-4 | 0,0992 | micrograms/55mL Puff |
Other | Benzaldehyde | 100-52-7 | 0,04666667 | micrograms/55mL Puff |
Other | Acetic acid | 64-19-7 | 1,15013333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Isoborneol | 124-76-5 | 2,1508 | micrograms/55mL Puff |
Other | Ethyl alcohol | 64-17-5 | 4,7208 | micrograms/55mL Puff |
Other | Ethyl Acetate | 141-78-6 | 0,128 | micrograms/55mL Puff |
Other | Octanol | 111-87-5 | 0,04773333 | micrograms/55mL Puff |
Formaldehyde | - | 50-00-0 | 0,001524 | micrograms/55mL Puff |
Other | Hexen-4-ol | 928-92-7 | 0,5444 | micrograms/55mL Puff |
Other | Menthyl methyl lactate | 108766-16-1 | 2,76373333 | micrograms/55mL Puff |
Acrolein | - | 107-02-8 | 0 | micrograms/55mL Puff |
Other | Hexyl alcohol (hexanol) | 111-27-3 | 0,03146667 | micrograms/55mL Puff |
Other | gamma-Decalactone | 706-14-9 | 1,29186667 | micrograms/55mL Puff |
Diethylene glycol | - | 111-46-6 | 0 | micrograms/55mL Puff |
Other | Furaneol | 3658-77-3 | 0,2452 | micrograms/55mL Puff |
Other | Linalool | 78-70-6 | 0,20693333 | micrograms/55mL Puff |
Other | gamma-Nonalactone | 104-61-0 | 0,8292 | micrograms/55mL Puff |
Other | 2-Methylbutyric acid | 116-53-0 | 0,52573333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Isopropyl alcohol | 67-63-0 | 0,0864 | micrograms/55mL Puff |
Other | gamma-Undecalactone | 104-67-6 | 0,59133333 | micrograms/55mL Puff |
Other | delta-Decalactone | 705-86-2 | 0,13773333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Glycerine (VG) | 56-81-5 | 13333,33333333 | micrograms/55mL Puff |
Other | cis-3-Hexenyl benzoate | 25152-85-6 | 0,0908 | micrograms/55mL Puff |
Other | Vanillin | 121-33-5 | 3,45306667 | micrograms/55mL Puff |
Other | Acetoin | 513-86-0 | 0,06 | micrograms/55mL Puff |
Other | Ethyl Butyrate | 105-54-4 | 0,19133333 | micrograms/55mL Puff |
Nicotine | - | 54-11-5 | 80 | micrograms/55mL Puff |
Other | L-Menthol | 2216-51-5 | 29,09733333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Cinnamic acid | 621-82-9 | 5,0908 | micrograms/55mL Puff |
Other | Isoamyl acetate | 123-92-2 | 0,01946667 | micrograms/55mL Puff |
Other | gamma-Octalactone | 104-50-7 | 0,35613333 | micrograms/55mL Puff |
Other | alpha-Terpineol | 98-55-5 | 0,27413333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Maltol | 118-71-8 | 2,39413333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Corylone (Maple lactone) | 765-70-8 | 0,19733333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Benzyl acetate | 140-11-4 | 0,03 | micrograms/55mL Puff |
Other | Butyric acid | 107-92-6 | 0,14733333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Triethyl citrate | 77-93-0 | 0,0248 | micrograms/55mL Puff |
Other | Propionic acid | 79-09-4 | 0,13506667 | micrograms/55mL Puff |
Other | Linalyl acetate | 115-95-7 | 0,09866667 | micrograms/55mL Puff |
Ethylene glycol | - | 107-21-1 | 0 | micrograms/55mL Puff |
Crotonaldehyde | - | 4170-30-3 | 0 | micrograms/55mL Puff |
Other | 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine | 24683-00-9 | 0,01506667 | micrograms/55mL Puff |
Other | Ethyl Maltol | 4940-11-8 | 17,63213333 | micrograms/55mL Puff |
Other | Hexanoic acid | 142-62-1 | 0,11853333 | micrograms/55mL Puff |
E-Cigarette Liquid Volume/Capacity | E-Cigarette Nicotine Concentration | E-Cigarette Quality Safety | E-Cigarette Production Conformity | E-Cigarette Opening/Refill Description | E-Cigarette Nicotine Dose Uptake File |
---|---|---|---|---|---|
10 mg/ml | 6 mg/ml | Yes | Yes | File exists | File exists |
No submitted file = The submitter has not attached any document
- = No submitted information
File exists: The submitter has attached a document